序號 | 時間(季度) | 單位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.06 | 104.20 |
42 | 2014.03 | 102.30 |
43 | 2013.12 | 102.60 |
44 | 2013.09 | 106.40 |
45 | 2013.06 | 101.30 |
46 | 2013.03 | 113.70 |
47 | 2012.12 | 103.40 |
48 | 2012.09 | 105.14 |
49 | 2012.06 | 104.50 |
50 | 2012.03 | 108.08 |
51 | 2011.12 | 110.60 |
52 | 2011.09 | 115.10 |
53 | 2011.06 | 110.40 |
54 | 2011.03 | 108.50 |
55 | 2010.12 | 106.30 |
56 | 2010.09 | 109.60 |
57 | 2010.06 | 107.50 |
58 | 2010.03 | 100.90 |
59 | 2009.12 | 103.20 |
60 | 2009.09 | 98.40 |
61 | 2009.06 | 98.00 |
62 | 2009.03 | 102.00 |
63 | 2008.12 | 108.33 |
64 | 2008.09 | 110.29 |
65 | 2008.06 | 123.08 |
66 | 2008.03 | 115.55 |
67 | 2007.12 | 110.06 |
68 | 2007.09 | 111.70 |
69 | 2007.06 | 110.75 |
70 | 2007.03 | 101.64 |
71 | 2006.12 | 103.74 |
72 | 2006.09 | 99.68 |
73 | 2006.06 | 99.63 |
74 | 2006.03 | 96.90 |
75 | 2005.12 | 96.30 |
76 | 2005.09 | 94.48 |
77 | 2005.06 | 99.42 |
78 | 2005.03 | 103.70 |
79 | 2004.12 | 118.26 |
80 | 2004.09 | 130.43 |
81 | 2004.06 | 125.97 |
82 | 2004.03 | 116.59 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2010.12 | 進入查看 |
河北:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2023.12 | 進入查看 |
山西:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
內蒙古:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 進入查看 |
遼寧:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2023.12 | 進入查看 |
吉林:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.03 | 進入查看 |
黑龍江:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
江蘇:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
浙江:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 進入查看 |
安徽:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
福建:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.09 - 2017.06 | 進入查看 |
江西:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
山東:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
河南:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.03 | 進入查看 |
湖北:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
湖南:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣東:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
廣西:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
海南:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 進入查看 |
重慶:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
四川:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
貴州:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
云南:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
陜西:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
甘肅:農產品生產價格指數:豆類(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約82個)>> |