序號 | 時間(月) | 單位:2010年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.08 | 121.65 |
100 | 2017.07 | 121.24 |
101 | 2017.06 | 120.76 |
102 | 2017.05 | 120.69 |
103 | 2017.04 | 120.34 |
104 | 2017.03 | 120.10 |
105 | 2017.02 | 119.81 |
106 | 2017.01 | 119.43 |
107 | 2016.12 | 118.98 |
108 | 2016.11 | 118.72 |
109 | 2016.10 | 118.62 |
110 | 2016.09 | 118.51 |
111 | 2016.08 | 118.66 |
112 | 2016.07 | 118.37 |
113 | 2016.06 | 118.06 |
114 | 2016.05 | 117.95 |
115 | 2016.04 | 117.78 |
116 | 2016.03 | 117.36 |
117 | 2016.02 | 117.21 |
118 | 2016.01 | 117.04 |
119 | 2015.12 | 116.68 |
120 | 2015.11 | 116.34 |
121 | 2015.10 | 116.18 |
122 | 2015.09 | 116.07 |
123 | 2015.08 | 115.96 |
124 | 2015.07 | 115.74 |
125 | 2015.06 | 115.49 |
126 | 2015.05 | 115.29 |
127 | 2015.04 | 115.14 |
128 | 2015.03 | 114.91 |
129 | 2015.02 | 114.57 |
130 | 2015.01 | 114.44 |
131 | 2014.12 | 114.11 |
132 | 2014.11 | 113.82 |
133 | 2014.10 | 113.74 |
134 | 2014.09 | 113.64 |
135 | 2014.08 | 114.00 |
136 | 2014.07 | 113.62 |
137 | 2014.06 | 112.95 |
138 | 2014.05 | 112.89 |
139 | 2014.04 | 112.69 |
140 | 2014.03 | 112.36 |
141 | 2014.02 | 112.13 |
142 | 2014.01 | 112.07 |
143 | 2013.12 | 111.61 |
144 | 2013.11 | 111.37 |
145 | 2013.10 | 111.40 |
146 | 2013.09 | 111.35 |
147 | 2013.08 | 111.86 |
148 | 2013.07 | 111.52 |
149 | 2013.06 | 111.16 |
150 | 2013.05 | 111.06 |
151 | 2013.04 | 110.91 |
152 | 2013.03 | 110.69 |
153 | 2013.02 | 110.88 |
154 | 2013.01 | 110.62 |
155 | 2012.12 | 110.08 |
156 | 2012.11 | 109.62 |
157 | 2012.10 | 109.63 |
158 | 2012.09 | 109.47 |
159 | 2012.08 | 110.11 |
160 | 2012.07 | 109.73 |
161 | 2012.06 | 109.22 |
162 | 2012.05 | 109.10 |
163 | 2012.04 | 108.89 |
164 | 2012.03 | 108.73 |
165 | 2012.02 | 108.72 |
166 | 2012.01 | 108.85 |
167 | 2011.12 | 108.29 |
168 | 2011.11 | 107.91 |
169 | 2011.10 | 107.96 |
170 | 2011.09 | 107.88 |
171 | 2011.08 | 108.22 |
172 | 2011.07 | 107.63 |
173 | 2011.06 | 106.81 |
174 | 2011.05 | 106.52 |
175 | 2011.04 | 106.06 |
176 | 2011.03 | 105.33 |
177 | 2011.02 | 104.22 |
178 | 2011.01 | 102.34 |
179 | 2010.12 | 101.45 |
180 | 2010.11 | 101.28 |
181 | 2010.10 | 100.96 |
182 | 2010.09 | 100.25 |
183 | 2010.08 | 100.80 |
184 | 2010.07 | 100.46 |
185 | 2010.06 | 99.71 |
186 | 2010.05 | 99.51 |
187 | 2010.04 | 99.04 |
188 | 2010.03 | 98.66 |
189 | 2010.02 | 98.90 |
190 | 2010.01 | 98.98 |
191 | 2009.12 | 97.31 |
192 | 2009.11 | 98.92 |
193 | 2009.10 | 99.55 |
194 | 2009.09 | 99.13 |
195 | 2009.08 | 99.65 |
196 | 2009.07 | 98.61 |
197 | 2009.06 | 96.97 |
198 | 2009.05 | 97.99 |
199 | 2009.04 | 97.34 |
200 | 2009.03 | 97.57 |
201 | 2009.02 | 96.43 |
202 | 2009.01 | 96.31 |
203 | 2008.12 | 96.54 |
204 | 2008.11 | 96.76 |
205 | 2008.10 | 96.94 |
206 | 2008.09 | 96.24 |
207 | 2008.08 | 99.69 |
208 | 2008.07 | 100.11 |
209 | 2008.06 | 96.98 |
210 | 2008.05 | 96.48 |
211 | 2008.04 | 96.39 |
212 | 2008.03 | 95.86 |
213 | 2008.02 | 94.90 |
214 | 2008.01 | 95.32 |
215 | 2007.12 | 95.65 |
216 | 2007.11 | 96.20 |
217 | 2007.10 | 96.67 |
218 | 2007.09 | 96.71 |
219 | 2007.08 | 98.34 |
220 | 2007.07 | 97.19 |
221 | 2007.06 | 94.84 |
222 | 2007.05 | 94.89 |
223 | 2007.04 | 94.59 |
224 | 2007.03 | 93.84 |
225 | 2007.02 | 93.86 |
226 | 2007.01 | 94.02 |
227 | 2006.12 | 93.84 |
228 | 2006.11 | 96.13 |
229 | 2006.10 | 95.29 |
230 | 2006.09 | 95.08 |
231 | 2006.08 | 99.32 |
232 | 2006.07 | 97.84 |
233 | 2006.06 | 95.55 |
234 | 2006.05 | 95.43 |
235 | 2006.04 | 95.17 |
236 | 2006.03 | 93.88 |
237 | 2006.02 | 93.09 |
238 | 2006.01 | 93.13 |
239 | 2005.12 | 93.13 |
240 | 2005.11 | 94.05 |
241 | 2005.10 | 93.84 |
242 | 2005.09 | 94.17 |
243 | 2005.08 | 99.47 |
244 | 2005.07 | 99.54 |
245 | 2005.06 | 95.22 |
246 | 2005.05 | 95.52 |
247 | 2005.04 | 94.33 |
248 | 2005.03 | 93.25 |
249 | 2005.02 | 93.08 |
250 | 2005.01 | 92.77 |
251 | 2004.12 | 92.65 |
252 | 2004.11 | 94.38 |
253 | 2004.10 | 94.93 |
254 | 2004.09 | 95.47 |
255 | 2004.08 | 95.68 |
256 | 2004.07 | 95.57 |
257 | 2004.06 | 94.78 |
258 | 2004.05 | 96.08 |
259 | 2004.04 | 96.37 |
260 | 2004.03 | 95.83 |
261 | 2004.02 | 95.79 |
262 | 2004.01 | 96.79 |
263 | 2003.12 | 96.80 |
264 | 2003.11 | 98.15 |
265 | 2003.10 | 98.57 |
266 | 2003.09 | 97.45 |
267 | 2003.08 | 95.68 |
268 | 2003.07 | 96.22 |
269 | 2003.06 | 102.54 |
270 | 2003.05 | 101.95 |
271 | 2003.04 | 101.63 |
272 | 2003.03 | 100.00 |
273 | 2003.02 | 100.00 |
274 | 2003.01 | 100.00 |
275 | 2002.12 | 99.87 |
276 | 2002.11 | 99.87 |
277 | 2002.10 | 99.87 |
278 | 2002.09 | 99.87 |
279 | 2002.08 | 99.78 |
280 | 2002.07 | 99.78 |
281 | 2002.06 | 100.24 |
282 | 2002.05 | 99.69 |
283 | 2002.04 | 99.69 |
284 | 2002.03 | 97.56 |
285 | 2002.02 | 96.35 |
286 | 2002.01 | 96.35 |
287 | 2001.12 | 94.88 |
288 | 2001.11 | 94.88 |
289 | 2001.10 | 94.11 |
290 | 2001.09 | 94.11 |
291 | 2001.08 | 94.11 |
292 | 2001.07 | 94.07 |
293 | 2001.06 | 93.84 |
294 | 2001.05 | 93.84 |
295 | 2001.04 | 93.30 |
296 | 2001.03 | 92.58 |
297 | 2001.02 | 91.36 |
298 | 2001.01 | 90.87 |
299 | 2000.12 | 89.48 |
300 | 2000.11 | 88.31 |
301 | 2000.10 | 88.31 |
302 | 2000.09 | 87.93 |
303 | 2000.08 | 87.84 |
304 | 2000.07 | 87.84 |
305 | 2000.06 | 87.84 |
306 | 2000.05 | 87.20 |
307 | 2000.04 | 86.54 |
308 | 2000.03 | 86.54 |
309 | 2000.02 | 86.54 |
310 | 2000.01 | 86.44 |
311 | 1999.12 | 85.20 |
312 | 1999.11 | 84.79 |
313 | 1999.10 | 84.10 |
314 | 1999.09 | 84.10 |
315 | 1999.08 | 84.10 |
316 | 1999.07 | 84.10 |
317 | 1999.06 | 84.10 |
318 | 1999.05 | 84.10 |
319 | 1999.04 | 83.17 |
320 | 1999.03 | 83.17 |
321 | 1999.02 | 83.17 |
322 | 1999.01 | 83.03 |
323 | 1998.12 | 83.01 |
324 | 1998.11 | 83.01 |
325 | 1998.10 | 83.01 |
326 | 1998.09 | 83.01 |
327 | 1998.08 | 83.06 |
328 | 1998.07 | 83.06 |
329 | 1998.06 | 83.06 |
330 | 1998.05 | 83.06 |
331 | 1998.04 | 82.99 |
332 | 1998.03 | 82.76 |
333 | 1998.02 | 82.76 |
334 | 1998.01 | 82.60 |
335 | 1997.12 | 82.02 |
336 | 1997.11 | 81.79 |
337 | 1997.10 | 81.65 |
338 | 1997.09 | 81.65 |
339 | 1997.08 | 81.33 |
340 | 1997.07 | 81.33 |
341 | 1997.06 | 81.24 |
342 | 1997.05 | 80.92 |
343 | 1997.04 | 80.92 |
344 | 1997.03 | 80.82 |
345 | 1997.02 | 80.13 |
346 | 1997.01 | 80.13 |
347 | 1996.12 | 79.01 |
348 | 1996.11 | 78.78 |
349 | 1996.10 | 78.78 |
350 | 1996.09 | 77.95 |
351 | 1996.08 | 77.95 |
352 | 1996.07 | 77.92 |
353 | 1996.06 | 77.49 |
354 | 1996.05 | 76.47 |
355 | 1996.04 | 76.06 |
356 | 1996.03 | 75.74 |
357 | 1996.02 | 71.96 |
358 | 1996.01 | 71.96 |
359 | 1995.12 | 71.41 |
360 | 1995.11 | 71.25 |
361 | 1995.10 | 71.06 |
362 | 1995.09 | 70.67 |
363 | 1995.08 | 69.75 |
364 | 1995.07 | 69.70 |
365 | 1995.06 | 69.70 |
366 | 1995.05 | 69.06 |
367 | 1995.04 | 68.32 |
368 | 1995.03 | 67.13 |
369 | 1995.02 | 65.38 |
370 | 1995.01 | 65.24 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
韓國:PPI:所有項目(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:食品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:不含食品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:新鮮食品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:不含新鮮食品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:能源(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:不含能源(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:信息科技(月) | 2010年=100 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:不含信息技術(月) | 2010年=100 | 1995.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:不含食品和能源(月) | 2010年=100 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:不含新鮮食品和能源(月) | 2010年=100 | 2000.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.04 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:農林漁業產品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:礦產品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:食品和飲料(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:纖維制品和皮革制品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:木材和紙制品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:煤炭產品和石油產品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:化工產品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:非金屬礦物制品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:基本金屬制品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:金屬產品(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:通用機械(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2019.10 | 進入查看 |
韓國:PPI:商品:工業產品:電器和電子設備(月) | 2010年=100 | 1965.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約40個)>> |