序號 | 時間(日期) | 單位:套 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.08.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.08.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2014.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2014.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2014.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2014.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2014.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2014.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2014.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2013.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2013.12.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2013.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2013.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2013.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2013.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2013.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2013.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2013.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2013.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2013.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2013.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2013.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2013.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2013.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2013.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2013.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2013.06.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2013.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2013.05.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2013.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2013.05.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2013.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2013.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2013.04.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2013.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2013.03.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2013.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2013.03.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2013.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2013.03.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2013.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2013.02.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.02.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.01.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2013.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2013.01.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2012.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2012.12.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2012.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2012.12.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2012.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2012.11.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2012.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2012.11.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2012.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2012.10.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2012.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2012.10.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2012.10.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2012.09.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2012.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2012.09.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2012.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2012.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2012.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2012.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2012.07.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2012.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2012.07.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2012.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2012.06.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2012.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2012.06.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2012.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2012.05.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2012.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2012.05.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2012.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2012.04.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2012.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2012.04.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2012.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
118 | 2012.03.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
119 | 2012.03.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
120 | 2012.03.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
121 | 2012.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
122 | 2012.03.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
123 | 2012.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
124 | 2012.02.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
125 | 2012.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
126 | 2012.02.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
127 | 2012.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
128 | 2012.01.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
129 | 2012.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
130 | 2012.01.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
131 | 2011.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
132 | 2011.12.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
133 | 2011.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
134 | 2011.12.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
135 | 2011.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
136 | 2011.11.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
137 | 2011.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
138 | 2011.11.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
139 | 2011.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
140 | 2011.10.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
141 | 2011.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
142 | 2011.10.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
143 | 2011.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
144 | 2011.09.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
145 | 2011.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
146 | 2011.09.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
147 | 2011.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
148 | 2011.09.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
149 | 2011.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
150 | 2011.08.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
151 | 2011.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
152 | 2011.08.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
153 | 2011.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
154 | 2011.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
155 | 2011.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
156 | 2011.07.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
157 | 2011.07.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
158 | 2011.06.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
159 | 2011.06.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
160 | 2011.06.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
161 | 2011.06.03 | 106296.00 |
162 | 2011.05.27 | 106339.00 |
163 | 2011.05.20 | 103209.00 |
164 | 2011.05.13 | 103848.00 |
165 | 2011.05.06 | 104464.00 |
166 | 2011.04.29 | 104164.00 |
167 | 2011.04.22 | 100560.00 |
168 | 2011.04.15 | 101083.00 |
169 | 2011.04.08 | 100139.00 |
170 | 2011.04.01 | 94079.00 |
171 | 2011.03.25 | 95069.00 |
172 | 2011.03.18 | 95980.00 |
173 | 2011.03.11 | 95947.00 |
174 | 2011.03.04 | 96473.00 |
175 | 2011.02.25 | 96662.00 |
176 | 2011.02.18 | 96081.00 |
177 | 2011.02.11 | 96851.00 |
178 | 2011.02.04 | 97125.00 |
179 | 2011.01.28 | 97461.00 |
180 | 2011.01.21 | 96902.00 |
181 | 2011.01.14 | 97088.00 |
182 | 2011.01.07 | 98554.00 |
183 | 2010.12.31 | 99268.00 |
184 | 2010.12.24 | 97726.00 |
185 | 2010.12.17 | 93643.00 |
186 | 2010.12.10 | 94173.00 |
187 | 2010.12.03 | 91957.00 |
188 | 2010.11.26 | 91416.00 |
189 | 2010.11.19 | 91539.00 |
190 | 2010.11.12 | 87889.00 |
191 | 2010.11.05 | 86336.00 |
192 | 2010.10.29 | 87132.00 |
193 | 2010.10.22 | 81916.00 |
194 | 2010.10.15 | 82355.00 |
195 | 2010.10.08 | 84239.00 |
196 | 2010.10.01 | 84892.00 |
197 | 2010.09.24 | 84918.00 |
198 | 2010.09.17 | 85530.00 |
199 | 2010.09.10 | 85619.00 |
200 | 2010.09.03 | 87443.00 |
201 | 2010.08.27 | 88160.00 |
202 | 2010.08.20 | 85494.00 |
203 | 2010.08.13 | 83818.00 |
204 | 2010.08.06 | 83455.00 |
205 | 2010.07.30 | 84671.00 |
206 | 2010.07.23 | 85428.00 |
207 | 2010.07.16 | 83478.00 |
208 | 2010.07.09 | 82862.00 |
209 | 2010.07.02 | 81945.00 |
210 | 2010.06.25 | 82443.00 |
211 | 2010.06.18 | 82827.00 |
212 | 2010.06.11 | 82583.00 |
213 | 2010.06.04 | 81426.00 |
214 | 2010.05.28 | 70192.00 |
215 | 2010.05.21 | 69962.00 |
216 | 2010.05.14 | 69519.00 |
217 | 2010.05.07 | 69802.00 |
218 | 2010.04.30 | 69526.00 |
219 | 2010.04.23 | 78622.00 |
220 | 2010.04.16 | 78137.00 |
221 | 2010.04.09 | 75520.00 |
222 | 2010.04.02 | 76599.00 |
223 | 2010.03.26 | 78299.00 |
224 | 2010.03.19 | 81013.00 |
225 | 2010.03.12 | 82489.00 |
226 | 2010.03.05 | 79822.00 |
227 | 2010.02.26 | 80262.00 |
228 | 2010.02.19 | 80570.00 |
229 | 2010.02.12 | 80826.00 |
230 | 2010.02.05 | 83414.00 |
231 | 2010.01.29 | 83663.00 |
232 | 2010.01.22 | 84627.00 |
233 | 2010.01.15 | 81960.00 |
234 | 2010.01.08 | 82257.00 |
235 | 2010.01.01 | 81078.00 |
236 | 2009.12.25 | 82485.00 |
237 | 2009.12.18 | 83009.00 |
238 | 2009.12.11 | 83405.00 |
239 | 2009.12.04 | 84640.00 |
240 | 2009.11.27 | 83167.00 |
241 | 2009.11.20 | 84948.00 |
242 | 2009.11.13 | 85272.00 |
243 | 2009.11.06 | 86404.00 |
244 | 2009.10.30 | 86718.00 |
245 | 2009.10.23 | 87570.00 |
246 | 2009.10.16 | 85811.00 |
247 | 2009.10.09 | 86431.00 |
248 | 2009.10.02 | 85987.00 |
249 | 2009.09.25 | 84580.00 |
250 | 2009.09.18 | 84345.00 |
251 | 2009.09.11 | 85346.00 |
252 | 2009.09.04 | 85975.00 |
253 | 2009.08.28 | 87008.00 |
254 | 2009.08.21 | 87933.00 |
255 | 2009.08.14 | 89393.00 |
256 | 2009.08.07 | 90072.00 |
257 | 2009.07.31 | 80388.00 |
258 | 2009.07.24 | 86429.00 |
259 | 2009.07.17 | 86642.00 |
260 | 2009.07.10 | 87726.00 |
261 | 2009.07.03 | 89541.00 |
262 | 2009.06.26 | 87165.00 |
263 | 2009.06.19 | 87855.00 |
264 | 2009.06.12 | 87204.00 |
265 | 2009.06.05 | 88203.00 |
266 | 2009.05.29 | 87654.00 |
267 | 2009.05.22 | 88427.00 |
268 | 2009.05.15 | 89770.00 |
269 | 2009.05.08 | 90011.00 |
270 | 2009.05.01 | 90801.00 |
271 | 2009.04.24 | 90002.00 |
272 | 2009.04.17 | 89621.00 |
273 | 2009.04.10 | 90705.00 |
274 | 2009.04.03 | 91435.00 |
275 | 2009.03.27 | 91895.00 |
276 | 2009.03.20 | 91454.00 |
277 | 2009.03.13 | 92357.00 |
278 | 2009.03.06 | 92737.00 |
279 | 2009.02.27 | 93557.00 |
280 | 2009.02.20 | 94201.00 |
281 | 2009.02.13 | 95120.00 |
282 | 2009.02.06 | 95038.00 |
283 | 2009.01.30 | 94034.00 |
284 | 2009.01.23 | 94077.00 |
285 | 2009.01.16 | 94197.00 |
286 | 2009.01.09 | 94978.00 |
287 | 2009.01.02 | 94631.00 |
288 | 2008.12.26 | 93735.00 |
289 | 2008.12.19 | 93119.00 |
290 | 2008.12.12 | 91522.00 |
291 | 2008.12.05 | 90361.00 |
292 | 2008.11.28 | 87456.00 |
293 | 2008.11.21 | 88380.00 |
294 | 2008.11.14 | 87772.00 |
295 | 2008.11.07 | 87191.00 |
296 | 2008.10.31 | 87670.00 |
297 | 2008.10.24 | 86819.00 |
298 | 2008.10.17 | 84579.00 |
299 | 2008.10.10 | 83192.00 |
300 | 2008.10.03 | 82004.00 |
301 | 2008.09.26 | 82354.00 |
302 | 2008.09.19 | 80143.00 |
303 | 2008.09.12 | 79418.00 |
304 | 2008.09.05 | 78438.00 |
305 | 2008.08.29 | 77246.00 |
306 | 2008.08.22 | 77235.00 |
307 | 2008.08.15 | 76446.00 |
308 | 2008.08.08 | 77021.00 |
309 | 2008.08.01 | 74836.00 |
310 | 2008.07.25 | 72092.00 |
311 | 2008.07.18 | 69922.00 |
312 | 2008.07.11 | 68563.00 |
313 | 2008.07.04 | 68406.00 |
314 | 2008.06.06 | 57167.00 |
315 | 2008.05.30 | 56508.00 |
316 | 2008.05.23 | 56328.00 |
317 | 2008.05.16 | 56060.00 |
318 | 2008.05.09 | 56788.00 |
319 | 2008.05.02 | 57158.00 |
320 | 2008.04.25 | 56541.00 |
321 | 2008.04.18 | 56874.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
寧波:商品房:可售(存量)面積(周) | 萬平方米 | 2008.04.18 - 2017.08.18 | 進入查看 |
寧波:商品房:銷售套數(周) | 套 | 2008.04.18 - 2014.06.13 | 進入查看 |
寧波:商品房:銷售面積(周) | 萬平方米 | 2008.04.18 - 2014.06.13 | 進入查看 |
寧波:商品房:銷售價格(周) | 元/平方米 | 2008.04.18 - 2014.06.13 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約4個)>> |