序號 | 時間(日期) | 單位:平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2018.04.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018.04.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018.04.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.03.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.03.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018.02.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018.02.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018.01.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018.01.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2018.01.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.12.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.12.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2017.12.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017.12.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2017.11.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2017.10.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2017.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2017.08.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2017.07.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2017.07.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2017.07.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2017.07.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2017.07.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2017.06.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2017.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2017.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2017.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2017.02.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2017.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.01.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2016.12.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2016.11.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2016.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.11.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.10.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.10.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2016.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2016.09.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2016.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2016.09.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2016.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2016.08.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2016.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2016.08.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2016.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2016.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.07.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.07.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.06.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.06.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.05.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.05.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2016.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2016.04.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2016.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2016.04.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2016.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2016.03.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2016.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2016.03.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2016.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2016.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2016.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2016.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2016.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2016.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2016.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2016.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2016.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2016.01.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2015.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2015.12.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2015.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2015.12.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2015.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2015.11.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2015.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2015.11.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2015.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2015.10.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2015.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2015.10.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2015.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2015.09.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2015.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2015.09.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2015.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2015.08.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2015.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2015.08.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2015.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2015.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2015.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2015.07.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2015.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2015.07.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2015.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2015.06.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2015.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2015.06.07 | 10768.07 |
109 | 2015.05.31 | 13114.89 |
110 | 2015.05.24 | 5749.00 |
111 | 2015.05.17 | 13636.91 |
112 | 2015.05.10 | 9975.82 |
113 | 2015.05.03 | 7106.83 |
114 | 2015.04.26 | 6771.87 |
115 | 2015.04.19 | 11485.87 |
116 | 2015.04.12 | 8362.83 |
117 | 2015.04.05 | 5602.38 |
118 | 2015.03.22 | 3910.94 |
119 | 2015.03.15 | 3197.77 |
120 | 2015.03.08 | 3302.95 |
121 | 2015.03.01 | 4023.08 |
122 | 2015.02.22 | 724.58 |
123 | 2015.02.15 | 7530.92 |
124 | 2015.02.08 | 5488.90 |
125 | 2015.02.01 | 4598.44 |
126 | 2015.01.25 | 7038.83 |
127 | 2015.01.18 | 6738.22 |
128 | 2015.01.11 | 10061.72 |
129 | 2015.01.04 | 9800.97 |
130 | 2014.12.28 | 9008.15 |
131 | 2014.12.21 | 10975.34 |
132 | 2014.12.14 | 9370.59 |
133 | 2014.12.07 | 11892.95 |
134 | 2014.11.30 | 13035.45 |
135 | 2014.11.23 | 7696.88 |
136 | 2014.11.16 | 10297.96 |
137 | 2014.11.09 | 6179.63 |
138 | 2014.11.02 | 11769.11 |
139 | 2014.10.26 | 15365.77 |
140 | 2014.10.19 | 4825.90 |
141 | 2014.10.12 | 7662.87 |
142 | 2014.10.05 | 8110.08 |
143 | 2014.09.28 | 14502.39 |
144 | 2014.09.21 | 4760.09 |
145 | 2014.09.14 | 2739.58 |
146 | 2014.09.07 | 5824.16 |
147 | 2014.08.31 | 9136.89 |
148 | 2014.08.24 | 6187.81 |
149 | 2014.08.17 | 7339.41 |
150 | 2014.08.10 | 7327.75 |
151 | 2014.08.03 | 5693.98 |
152 | 2014.07.27 | 3994.38 |
153 | 2014.07.20 | 6290.08 |
154 | 2014.07.13 | 4311.73 |
155 | 2014.07.06 | 5070.42 |
156 | 2014.06.29 | 4387.27 |
157 | 2014.06.22 | 4534.36 |
158 | 2014.06.15 | 8095.01 |
159 | 2014.06.08 | 3288.99 |
160 | 2014.06.01 | 6351.15 |
161 | 2014.05.25 | 4046.36 |
162 | 2014.05.18 | 4057.57 |
163 | 2014.05.11 | 3313.97 |
164 | 2014.05.04 | 3038.21 |
165 | 2014.04.27 | 4235.41 |
166 | 2014.04.20 | 4577.63 |
167 | 2014.04.13 | 4463.71 |
168 | 2014.04.06 | 6733.45 |
169 | 2014.03.30 | 5324.26 |
170 | 2014.03.23 | 16411.73 |
171 | 2014.03.16 | 5469.88 |
172 | 2014.03.09 | 3164.49 |
173 | 2014.03.02 | 11418.96 |
174 | 2014.02.23 | 11418.96 |
175 | 2014.02.16 | 8680.57 |
176 | 2014.02.09 | 2144.11 |
177 | 2014.02.02 | 1035.36 |
178 | 2014.01.26 | 8894.02 |
179 | 2014.01.19 | 17251.74 |
180 | 2014.01.12 | 20550.39 |
181 | 2014.01.05 | 3271.27 |
182 | 2013.12.29 | 254.10 |
183 | 2013.12.22 | 723.51 |
184 | 2013.12.15 | 819.60 |
185 | 2013.12.08 | 943.97 |
186 | 2013.12.01 | 1369.78 |
187 | 2013.11.24 | 1838.49 |
188 | 2013.11.17 | 4377.58 |
189 | 2013.11.10 | 2836.22 |
190 | 2013.11.03 | 5419.93 |
191 | 2013.10.27 | 7169.09 |
192 | 2013.10.20 | 2865.23 |
193 | 2013.10.13 | 6075.17 |
194 | 2013.10.06 | 8194.60 |
195 | 2013.09.29 | 24105.99 |
196 | 2013.09.22 | 3738.33 |
197 | 2013.09.15 | 5723.40 |
198 | 2013.09.08 | 26988.45 |
199 | 2013.09.01 | 8105.69 |
200 | 2013.08.25 | 4335.30 |
201 | 2013.08.18 | 6724.30 |
202 | 2013.08.11 | 7769.71 |
203 | 2013.08.04 | 8749.79 |
204 | 2013.07.28 | 7141.10 |
205 | 2013.07.21 | 5294.83 |
206 | 2013.07.14 | 2376.41 |
207 | 2013.07.07 | 2321.88 |
208 | 2013.06.30 | 4702.39 |
209 | 2013.06.23 | 3911.32 |
210 | 2013.06.16 | 2554.36 |
211 | 2013.06.09 | 5153.69 |
212 | 2013.06.02 | 4987.40 |
213 | 2013.05.26 | 3683.11 |
214 | 2013.05.19 | 7202.12 |
215 | 2013.05.12 | 9832.82 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
廈門:商品房成交套數(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.01.07 | 進入查看 |
廈門:商品房成交套數:住宅(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品房成交套數:住宅:島內(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品房成交套數:住宅:島外(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品房成交面積:住宅:島內(日) | 平方米 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品房成交面積:住宅:島外(日) | 平方米 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交套數:思明區(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交套數:湖里區(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.08 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交套數:集美區(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交套數:海滄區(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交套數:同安區(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交套數:翔安區(日) | 套 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住??成交面積:思明區(日) | 平方米 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交面積:湖里區(日) | 平方米 | 2013.05.12 - 2018.04.08 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交面積:集美區(日) | 平方米 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交面積:海滄區(日) | 平方米 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
廈門:商品住宅成交面積:翔安區(日) | 平方米 | 2013.05.12 - 2018.04.22 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |