序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 198.22 |
15 | 2012 | 193.44 |
16 | 2011 | 164.54 |
17 | 2010 | 132.43 |
18 | 2009 | 122.77 |
19 | 2008 | 120.91 |
20 | 2007 | 109.19 |
21 | 2006 | 88.86 |
22 | 2005 | 78.48 |
23 | 2004 | 71.58 |
24 | 2003 | 60.29 |
25 | 2002 | 55.46 |
26 | 2001 | 52.69 |
27 | 2000 | 50.94 |
28 | 1999 | 46.54 |
29 | 1998 | 45.05 |
30 | 1997 | 42.98 |
31 | 1996 | 36.40 |
32 | 1995 | 30.85 |
33 | 1994 | 29.09 |
34 | 1993 | 22.18 |
35 | 1992 | 18.17 |
36 | 1991 | 16.55 |
37 | 1990 | 16.21 |
38 | 1985 | 8.45 |
39 | 1980 | 5.48 |
40 | 1978 | 5.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
宜賓市:GDP(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
宜賓市:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
宜賓市:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
宜賓市:人均GDP(年) | 元/人 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
宜賓市:GDP指數(上年=100)(年) | % | 1978 - 2023 | 進入查看 |
宜賓市轄區:GDP(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
宜賓市轄區:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
宜賓市轄區:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
宜賓市轄區:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
宜賓市轄區:人均GDP(年) | 元/人 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
宜賓市轄區:GDP指數(上年=100)(年) | % | 2002 - 2022 | 進入查看 |
宜賓市:GDP指數(上年=100):第一產業(年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
宜賓市:GDP指數(上年=100):第二產業(年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
宜賓市:GDP指數(上年=100):第三產業(年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
宜賓市:人均GDP指數(上年=100)(年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約15個)>> |