序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007.11 | 8.25 |
2 | 2007.08 | 8.26 |
3 | 2007.05 | 12.09 |
4 | 2007.02 | 15.57 |
5 | 2006.12 | 7.69 |
6 | 2006.11 | 11.01 |
7 | 2006.10 | 10.56 |
8 | 2006.09 | 11.94 |
9 | 2006.08 | 8.17 |
10 | 2006.07 | 9.26 |
11 | 2006.06 | 10.94 |
12 | 2006.05 | 9.37 |
13 | 2006.04 | 9.01 |
14 | 2006.03 | 9.73 |
15 | 2006.02 | 10.20 |
16 | 2005.12 | 14.58 |
17 | 2005.11 | 11.94 |
18 | 2005.10 | 10.95 |
19 | 2005.09 | 11.90 |
20 | 2005.08 | 13.11 |
21 | 2005.07 | 15.84 |
22 | 2005.06 | 14.01 |
23 | 2005.05 | 14.54 |
24 | 2005.04 | 14.80 |
25 | 2005.03 | 15.53 |
26 | 2005.02 | 19.19 |
27 | 2004.12 | 14.31 |
28 | 2004.11 | 18.15 |
29 | 2004.10 | 18.72 |
30 | 2004.09 | 16.68 |
31 | 2004.08 | 16.56 |
32 | 2004.07 | 15.27 |
33 | 2004.06 | 16.86 |
34 | 2004.05 | 19.60 |
35 | 2004.04 | 18.32 |
36 | 2004.03 | 19.92 |
37 | 2004.02 | 14.98 |
38 | 2003.12 | 17.33 |
39 | 2003.11 | 12.31 |
40 | 2003.10 | 11.65 |
41 | 2003.09 | 11.91 |
42 | 2003.08 | 12.26 |
43 | 2003.07 | 12.59 |
44 | 2003.06 | 6.55 |
45 | 2003.05 | 12.47 |
46 | 2003.04 | 14.35 |
47 | 2003.03 | 14.22 |
48 | 2003.02 | 10.81 |
49 | 2002.12 | 12.64 |
50 | 2002.11 | 14.38 |
51 | 2002.10 | 10.99 |
52 | 2002.09 | 10.00 |
53 | 2002.08 | 10.99 |
54 | 2002.07 | 9.62 |
55 | 2002.06 | 9.11 |
56 | 2002.05 | 8.04 |
57 | 2002.04 | 8.09 |
58 | 2002.03 | 10.28 |
59 | 2002.02 | 7.45 |
60 | 2001.12 | 2.12 |
61 | 2001.11 | 4.55 |
62 | 2001.10 | 5.85 |
63 | 2001.09 | 6.77 |
64 | 2001.08 | 8.71 |
65 | 2001.07 | 7.79 |
66 | 2001.06 | 9.24 |
67 | 2001.05 | 8.63 |
68 | 2001.04 | 11.45 |
69 | 2001.03 | 10.58 |
70 | 2001.02 | 9.58 |
71 | 2000.12 | 9.47 |
72 | 2000.11 | 10.67 |
73 | 2000.10 | 15.38 |
74 | 2000.09 | 9.83 |
75 | 2000.08 | 9.81 |
76 | 2000.07 | 12.74 |
77 | 2000.06 | 9.12 |
78 | 2000.05 | 8.89 |
79 | 2000.04 | 4.06 |
80 | 2000.03 | 9.12 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
罐頭食品制造:企業單位數(月) | 個 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:應收賬款凈額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:虧損企業數量比例(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:資產總計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:應收賬款凈額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2007.11 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產品銷售收入:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:流動資產平均余額:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入???看 |
罐頭食品制造:產品銷售收入:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:流動資產平均余額:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產品銷售成本:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產成品:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:資產總計:累計值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:負債合計:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:流動資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產成品:累計同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:全部從業人員平均人數:累計值(月) | 人 | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
罐頭食品制造:出口交貨值:累計值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:毛利率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:總資產周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:銷售利潤率(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:應收賬款周轉率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 進入查看 |
罐頭食品制造:產值利稅率(月) | % | 2000.03 - 2009.02 | 進入查看 |
罐頭食品制造:人均銷售(月) | 千元 | 2000.03 - 2013.02 | 進入查看 |
罐頭食品制造:工業銷售產值(當年價格):累計同比(月) | % | 2003.02 - 2013.02 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約274個)>> |