序號 | 時間(月) | 單位:萬戶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2017.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2017.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2017.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2017.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2017.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2012.12 | 1366.60 |
37 | 2012.06 | 1308.57 |
38 | 2011.12 | 1253.12 |
39 | 2011.06 | 1191.16 |
40 | 2009.03 | 971.77 |
41 | 2008.12 | 971.46 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
市場主體數量:內資企業(月) | 萬戶 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體數量:內資企業:私營企業(月) | 萬戶 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體數量:外商投資企業(月) | 萬戶 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體數量:個體工商戶(月) | 萬戶 | 2008.12 - 2016.12 | 進入查看 |
市場主體數量:農民專業合作社(月) | 萬戶 | 2008.12 - 2016.12 | 進入查看 |
市場主體數量:企業:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體數量:內資企業:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體數量:內資企業:私營企業:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體數量:外商投資企業:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體數量:個體工商戶:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體數量:農民專業合作社:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:注冊資本:企業(月) | 億元 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:注冊資本:內資企業(月) | 億元 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:注冊資本:內資企業:私營企業(月) | 億元 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:注冊資本:外商投資企業(月) | 億元 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:資金數額:個體工商戶(月) | 億元 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:出資總額:農民專業合作社(月) | 億元 | 2008.12 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:注冊資本:企業:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:注冊資本:內資企業:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:注冊資本:內資企業:私營企業:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:注冊資本:外商投資企業:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:資金數額:個體工商戶:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
市場主體規模:出資總額:農民專業合作社:增幅(月) | % | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
新增市場主體數量:企業(月) | 萬戶 | 2013.07 - 2016.12 | 進入查看 |
新增市場主體數量:內資企業(月) | 萬戶 | 2013.07 - 2015.05 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約83個)>> |