序號 | 時間(季度) | 單位:萬立方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2008.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2007.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2007.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2007.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2007.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2006.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2006.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2006.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2006.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2005.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2005.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2005.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2005.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2004.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2004.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2004.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2004.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2003.12 | 2812.70 |
38 | 2003.09 | 2064.70 |
39 | 2003.06 | 1333.60 |
40 | 2003.03 | 583.80 |
41 | 2002.12 | 2529.80 |
42 | 2002.09 | 1780.40 |
43 | 2002.06 | 1169.00 |
44 | 2002.03 | 548.20 |
45 | 2001.12 | 1740.10 |
46 | 2001.09 | 1219.60 |
47 | 2001.06 | 798.60 |
48 | 2001.03 | 371.00 |
49 | 2000.12 | 1585.00 |
50 | 2000.09 | 1143.82 |
51 | 2000.06 | 702.60 |
52 | 2000.03 | 306.30 |
53 | 1999.12 | 1119.60 |
54 | 1999.09 | 775.90 |
55 | 1999.06 | 495.10 |
56 | 1999.03 | 237.90 |
57 | 1998.12 | 1001.76 |
58 | 1998.09 | 634.59 |
59 | 1998.06 | 392.79 |
60 | 1998.03 | 172.77 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
人造板:產銷率:累計值(季度) | % | 1998.03 - 2012.12 | 進入查看 |
人造板:庫存:期末值(季度) | 萬立方米 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
人造板:庫存:比年初增減量(季度) | 萬立方米 | 2000.06 - 2011.12 | 進入查看 |
人造板:庫存:比年初增減率(季度) | % | 1998.03 - 2012.12 | 進入查看 |
人造板:庫存:可售天數(季度) | 天 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
人造板:自用及其他:累計值(季度) | 萬立方米 | 1998.03 - 2011.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約6個)>> |