序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 23535.00 |
15 | 2012 | 26000.00 |
16 | 2011 | 24556.00 |
17 | 2010 | 22392.00 |
18 | 2009 | 22314.00 |
19 | 2008 | 20334.00 |
20 | 2007 | 22835.00 |
21 | 2006 | 22047.00 |
22 | 2005 | 20227.00 |
23 | 2004 | 19040.00 |
24 | 2003 | 17142.00 |
25 | 2002 | 18693.00 |
26 | 2001 | 18645.00 |
27 | 2000 | 19386.00 |
28 | 1999 | 19151.00 |
29 | 1998 | 20545.00 |
30 | 1997 | 22573.00 |
31 | 1996 | 22895.00 |
32 | 1995 | 23924.00 |
33 | 1994 | 26165.00 |
34 | 1993 | 27074.00 |
35 | 1992 | 26502.00 |
36 | 1991 | 26109.00 |
37 | 1990 | 27225.00 |
38 | 1989 | 31778.00 |
39 | 1988 | 35032.00 |
40 | 1987 | 38951.00 |
41 | 1986 | 34377.00 |
42 | 1985 | 30863.00 |
43 | 1984 | 25974.00 |
44 | 1983 | 27214.00 |
45 | 1982 | 27987.00 |
46 | 1981 | 27584.00 |
47 | 1980 | 26439.00 |
48 | 1979 | 24360.00 |
49 | 1978 | 23042.00 |
50 | 1977 | 22542.00 |
51 | 1976 | 21298.00 |
52 | 1975 | 21015.00 |
53 | 1974 | 19647.00 |
54 | 1973 | 19270.00 |
55 | 1972 | 17297.00 |
56 | 1971 | 15638.00 |
57 | 1970 | 15767.00 |
58 | 1969 | 15531.00 |
59 | 1968 | 14038.00 |
60 | 1967 | 13548.00 |
61 | 1966 | 12780.00 |
62 | 1965 | 11369.00 |
63 | 1964 | 11878.00 |
64 | 1963 | 12678.00 |
65 | 1962 | 16397.00 |
66 | 1961 | 15152.00 |
67 | 1960 | 12333.00 |
68 | 1959 | 10626.00 |
69 | 1958 | 9492.00 |
70 | 1957 | 8780.00 |
71 | 1956 | 7177.00 |
72 | 1955 | 5646.00 |
73 | 1954 | 5523.00 |
74 | 1953 | 5324.00 |
75 | 1952 | 3605.00 |
76 | 1951 | 2945.00 |
77 | 1950 | 2377.00 |
78 | 1949 | 1562.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 2003 - 2018 | 進入查看 |
天津市:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1993 - 2023 | 進入查看 |
河北省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1950 - 2019 | 進入查看 |
山西省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
上海市:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
福建省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
江西省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
山東省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
河南省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1955 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
海南省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
四川省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1951 - 2023 | 進入查看 |
云南省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1956 - 2023 | 進入查看 |
陜西省:水運旅客運輸量(年) | 萬人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約28個)>> |