序號 | 時間(月) | 單位:百萬新臺幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 148698.00 |
100 | 2017.06 | 190057.00 |
101 | 2017.05 | 160380.00 |
102 | 2017.04 | 177741.00 |
103 | 2017.03 | 204066.00 |
104 | 2017.02 | 179234.00 |
105 | 2017.01 | 164324.00 |
106 | 2016.12 | 148669.00 |
107 | 2016.11 | 174064.00 |
108 | 2016.10 | 169539.00 |
109 | 2016.09 | 166230.00 |
110 | 2016.08 | 165459.00 |
111 | 2016.07 | 140814.00 |
112 | 2016.06 | 178085.00 |
113 | 2016.05 | 151523.00 |
114 | 2016.04 | 166322.00 |
115 | 2016.03 | 181573.00 |
116 | 2016.02 | 139833.00 |
117 | 2016.01 | 185560.00 |
118 | 2015.12 | 131650.00 |
119 | 2015.11 | 109949.00 |
120 | 2015.10 | 109445.00 |
121 | 2015.09 | 100513.00 |
122 | 2015.08 | 109666.00 |
123 | 2015.07 | 110337.00 |
124 | 2015.06 | 126533.00 |
125 | 2015.05 | 143830.00 |
126 | 2015.04 | 166668.00 |
127 | 2015.03 | 232764.00 |
128 | 2015.02 | 153367.00 |
129 | 2015.01 | 204522.00 |
130 | 2014.12 | 222273.00 |
131 | 2014.11 | 199700.00 |
132 | 2014.10 | 220307.00 |
133 | 2014.09 | 222613.00 |
134 | 2014.08 | 234567.00 |
135 | 2014.07 | 177343.00 |
136 | 2014.06 | 197311.00 |
137 | 2014.05 | 204286.00 |
138 | 2014.04 | 192694.00 |
139 | 2014.03 | 169552.00 |
140 | 2014.02 | 146290.00 |
141 | 2014.01 | 155873.00 |
142 | 2013.12 | 169871.00 |
143 | 2013.11 | 154105.00 |
144 | 2013.10 | 183223.00 |
145 | 2013.09 | 175544.00 |
146 | 2013.08 | 190063.00 |
147 | 2013.07 | 204727.00 |
148 | 2013.06 | 167268.00 |
149 | 2013.05 | 208953.00 |
150 | 2013.04 | 201807.00 |
151 | 2013.03 | 191146.00 |
152 | 2013.02 | 159214.00 |
153 | 2013.01 | 194019.00 |
154 | 2012.12 | 204969.00 |
155 | 2012.11 | 215710.00 |
156 | 2012.10 | 213628.00 |
157 | 2012.09 | 250541.00 |
158 | 2012.08 | 304960.00 |
159 | 2012.07 | 278239.00 |
160 | 2012.06 | 279881.00 |
161 | 2012.05 | 299359.00 |
162 | 2012.04 | 331078.00 |
163 | 2012.03 | 364468.00 |
164 | 2012.02 | 307459.00 |
165 | 2012.01 | 255969.00 |
166 | 2011.12 | 348466.00 |
167 | 2011.11 | 321029.00 |
168 | 2011.10 | 300200.00 |
169 | 2011.09 | 323322.00 |
170 | 2011.08 | 327988.00 |
171 | 2011.07 | 270182.00 |
172 | 2011.06 | 306147.00 |
173 | 2011.05 | 308099.00 |
174 | 2011.04 | 292509.00 |
175 | 2011.03 | 337417.00 |
176 | 2011.02 | 233070.00 |
177 | 2011.01 | 308212.00 |
178 | 2010.12 | 316560.00 |
179 | 2010.11 | 281196.00 |
180 | 2010.10 | 294656.00 |
181 | 2010.09 | 265582.00 |
182 | 2010.08 | 267683.00 |
183 | 2010.07 | 264306.00 |
184 | 2010.06 | 249693.00 |
185 | 2010.05 | 215907.00 |
186 | 2010.04 | 213393.00 |
187 | 2010.03 | 201082.00 |
188 | 2010.02 | 114216.00 |
189 | 2010.01 | 133715.00 |
190 | 2009.12 | 157850.00 |
191 | 2009.11 | 142657.00 |
192 | 2009.10 | 136649.00 |
193 | 2009.09 | 123297.00 |
194 | 2009.08 | 158848.00 |
195 | 2009.07 | 130813.00 |
196 | 2009.06 | 131713.00 |
197 | 2009.05 | 99383.00 |
198 | 2009.04 | 130739.00 |
199 | 2009.03 | 154201.00 |
200 | 2009.02 | 197000.00 |
201 | 2009.01 | 221710.00 |
202 | 2008.12 | 322677.00 |
203 | 2008.11 | 284028.00 |
204 | 2008.10 | 317429.00 |
205 | 2008.09 | 272746.00 |
206 | 2008.08 | 245982.00 |
207 | 2008.07 | 261263.00 |
208 | 2008.06 | 214176.00 |
209 | 2008.05 | 229394.00 |
210 | 2008.04 | 242419.00 |
211 | 2008.03 | 270162.00 |
212 | 2008.02 | 189652.00 |
213 | 2008.01 | 300151.00 |
214 | 2007.12 | 285821.00 |
215 | 2007.11 | 295854.00 |
216 | 2007.10 | 322296.00 |
217 | 2007.09 | 257921.00 |
218 | 2007.08 | 240201.00 |
219 | 2007.07 | 206077.00 |
220 | 2007.06 | 180241.00 |
221 | 2007.05 | 217043.00 |
222 | 2007.04 | 248098.00 |
223 | 2007.03 | 231395.00 |
224 | 2007.02 | 130838.00 |
225 | 2007.01 | 228361.00 |
226 | 2006.12 | 184675.00 |
227 | 2006.11 | 192877.00 |
228 | 2006.10 | 216242.00 |
229 | 2006.09 | 217194.00 |
230 | 2006.08 | 213495.00 |
231 | 2006.07 | 211216.00 |
232 | 2006.06 | 176785.00 |
233 | 2006.05 | 173446.00 |
234 | 2006.04 | 172132.00 |
235 | 2006.03 | 199553.00 |
236 | 2006.02 | 156880.00 |
237 | 2006.01 | 195241.00 |
238 | 2005.12 | 182270.00 |
239 | 2005.11 | 152464.00 |
240 | 2005.10 | 158566.00 |
241 | 2005.09 | 159296.00 |
242 | 2005.08 | 185581.00 |
243 | 2005.07 | 154195.00 |
244 | 2005.06 | 130188.00 |
245 | 2005.05 | 143529.00 |
246 | 2005.04 | 135691.00 |
247 | 2005.03 | 161069.00 |
248 | 2005.02 | 109812.00 |
249 | 2005.01 | 150739.00 |
250 | 2004.12 | 117506.00 |
251 | 2004.11 | 147886.00 |
252 | 2004.10 | 137333.00 |
253 | 2004.09 | 110769.00 |
254 | 2004.08 | 118940.00 |
255 | 2004.07 | 116359.00 |
256 | 2004.06 | 125724.00 |
257 | 2004.05 | 138453.00 |
258 | 2004.04 | 122335.00 |
259 | 2004.03 | 143127.00 |
260 | 2004.02 | 148705.00 |
261 | 2004.01 | 95420.00 |
262 | 2003.12 | 136222.00 |
263 | 2003.11 | 156568.00 |
264 | 2003.10 | 156530.00 |
265 | 2003.09 | 138117.00 |
266 | 2003.08 | 139250.00 |
267 | 2003.07 | 139380.00 |
268 | 2003.06 | 143968.00 |
269 | 2003.05 | 170897.00 |
270 | 2003.04 | 166026.00 |
271 | 2003.03 | 153163.00 |
272 | 2003.02 | 132053.00 |
273 | 2003.01 | 140114.00 |
274 | 2002.12 | 205050.00 |
275 | 2002.11 | 173161.00 |
276 | 2002.10 | 173766.00 |
277 | 2002.09 | 178609.00 |
278 | 2002.08 | 175518.00 |
279 | 2002.07 | 208200.00 |
280 | 2002.06 | 162346.00 |
281 | 2002.05 | 172773.00 |
282 | 2002.04 | 150143.00 |
283 | 2002.03 | 148114.00 |
284 | 2002.02 | 141411.00 |
285 | 2002.01 | 231246.00 |
286 | 2001.12 | 209071.00 |
287 | 2001.11 | 195364.00 |
288 | 2001.10 | 170588.00 |
289 | 2001.09 | 143520.00 |
290 | 2001.08 | 155592.00 |
291 | 2001.07 | 140629.00 |
292 | 2001.06 | 141397.00 |
293 | 2001.05 | 132146.00 |
294 | 2001.04 | 134421.00 |
295 | 2001.03 | 130029.00 |
296 | 2001.02 | 95469.00 |
297 | 2001.01 | 97195.00 |
298 | 2000.12 | 147660.00 |
299 | 2000.11 | 151255.00 |
300 | 2000.10 | 144848.00 |
301 | 2000.09 | 151469.00 |
302 | 2000.08 | 164690.00 |
303 | 2000.07 | 186422.00 |
304 | 2000.06 | 179986.00 |
305 | 2000.05 | 163218.00 |
306 | 2000.04 | 183596.00 |
307 | 2000.03 | 181005.00 |
308 | 2000.02 | 139323.00 |
309 | 2000.01 | 180380.00 |
310 | 1999.12 | 172551.00 |
311 | 1999.11 | 153392.00 |
312 | 1999.10 | 171118.00 |
313 | 1999.09 | 158983.00 |
314 | 1999.08 | 159760.00 |
315 | 1999.07 | 170470.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:交易金額:工具:買入:合計(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:買入:商業本票(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:買入:可轉讓定期存單(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:買入:銀行承兌匯票(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:買入:國庫券(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:賣出:合計(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:賣出:商業本票(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:賣出:可轉讓定期存單(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:賣出:銀行承兌匯票(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2020.05 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:工具:賣出:國庫券(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:買入:銀行(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:買入:票券及信托公司(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:買入:保險公司(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:買入:公營事業(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:買入:民營事業(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:買入:個人(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:買入:其它(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:賣出:合計(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:賣出:銀行(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:賣出:票券及信托公司(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:賣出:保險公司(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:賣出:公營事業(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:賣出:民營事業(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:交易金額:對象:賣出:個人(月) | 百萬新臺幣 | 1999.07 - 2024.09 | 進入查看 |
臺灣:票券:發行額:合計(月) | 百萬新臺幣 | 1976.05 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約39個)>> |