序號 | 時間(年) | 單位:萬平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 6446.16 |
15 | 2012 | 5919.41 |
16 | 2011 | 3976.00 |
17 | 2010 | 4393.40 |
18 | 2009 | 3771.23 |
19 | 2008 | 3336.74 |
20 | 2007 | 3148.48 |
21 | 2006 | 3136.92 |
22 | 2005 | 2470.13 |
23 | 2004 | 2330.12 |
24 | 2003 | 2248.68 |
25 | 2002 | 2226.25 |
26 | 2001 | 2190.10 |
27 | 2000 | 2189.70 |
28 | 1999 | 2217.60 |
29 | 1998 | 1820.30 |
30 | 1997 | 1729.58 |
31 | 1996 | 1516.65 |
32 | 1995 | 680.01 |
33 | 1994 | 552.66 |
34 | 1993 | 555.03 |
35 | 1992 | 465.86 |
36 | 1991 | 397.05 |
37 | 1990 | 376.49 |
38 | 1989 | 374.70 |
39 | 1988 | 406.15 |
40 | 1987 | 441.60 |
41 | 1986 | 430.30 |
42 | 1985 | 368.20 |
43 | 1984 | 329.10 |
44 | 1983 | 336.10 |
45 | 1982 | 323.40 |
46 | 1981 | 266.30 |
47 | 1980 | 263.40 |
48 | 1979 | 191.90 |
49 | 1978 | 153.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
北京市:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
天津???:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1979 - 2023 | 進入查看 |
河北省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
山西省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
上海市:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
福建省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江西省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
山東省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
河南省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1983 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1989 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
廣東省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
海南省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1985 - 2023 | 進入查看 |
四川省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:建筑業竣工面積(年) | 萬平方米 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |