序號 | 時間(年) | 單位:十億美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 11.18 |
15 | 2012 | 11.26 |
16 | 2011 | 11.29 |
17 | 2010 | 13.32 |
18 | 2009 | 12.47 |
19 | 2008 | 19.37 |
20 | 2007 | 25.15 |
21 | 2006 | 23.15 |
22 | 2005 | 16.88 |
23 | 2004 | 14.80 |
24 | 2003 | 12.60 |
25 | 2002 | 10.72 |
26 | 2001 | 8.80 |
27 | 2000 | 8.77 |
28 | 1999 | 8.29 |
29 | 1998 | 3.30 |
30 | 1997 | 1.10 |
31 | 1996 | 1.10 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
美國:債券市場平均每日交易量(年) | 十億美元 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
美國:債券市場平均每日交易量:國債(年) | 十億美元 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
美國:債券市場平均每日交易量:機構MBS(年) | 十億美元 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
美國:債券市場平均每日交易量:非機構MBS(年) | 十億美元 | 2011 - 2023 | 進入查看 |
美國:債券市場平均每日交易量:ABS(年) | 十億美元 | 2011 - 2023 | 進入查看 |
美國:債券市場平均每日交易量:企業債券(年) | 十億美元 | 2002 - 2023 | 進入查看 |
美國:債券市場平均每日交易量:聯邦機構證券(年) | 十億美元 | 1996 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |