序號 | 時間(日期) | 單位:元/噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012.05.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2012.05.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2012.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2012.04.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2012.04.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2012.04.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2012.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012.03.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012.03.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012.03.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012.03.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012.02.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012.02.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2012.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2012.01.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2012.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2012.01.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2012.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2012.01.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2011.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2011.08.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2011.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2011.07.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2011.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2011.07.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2011.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2011.06.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2011.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2011.06.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2011.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2011.05.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2011.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2011.05.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2011.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2011.04.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2011.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2011.04.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2011.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2011.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2011.03.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2011.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2011.03.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2011.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2011.02.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2011.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2011.02.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2011.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2011.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2011.01.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2011.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2011.01.03 | 730.00 |
53 | 2010.12.27 | 730.00 |
54 | 2010.12.20 | 730.00 |
55 | 2010.12.13 | 730.00 |
56 | 2010.12.06 | 730.00 |
57 | 2010.11.29 | 730.00 |
58 | 2010.11.22 | 730.00 |
59 | 2010.11.15 | 730.00 |
60 | 2010.11.08 | 730.00 |
61 | 2010.11.01 | 715.00 |
62 | 2010.06.28 | 700.00 |
63 | 2010.06.21 | 700.00 |
64 | 2010.06.14 | 700.00 |
65 | 2010.06.07 | 710.00 |
66 | 2010.05.31 | 710.00 |
67 | 2010.05.24 | 710.00 |
68 | 2010.05.17 | 710.00 |
69 | 2010.05.10 | 710.00 |
70 | 2010.05.03 | 700.00 |
71 | 2010.04.26 | 700.00 |
72 | 2010.04.19 | 690.00 |
73 | 2010.04.12 | 690.00 |
74 | 2010.04.05 | 690.00 |
75 | 2010.03.29 | 690.00 |
76 | 2010.03.22 | 690.00 |
77 | 2010.03.15 | 690.00 |
78 | 2010.03.08 | 700.00 |
79 | 2010.03.01 | 710.00 |
80 | 2010.02.22 | 710.00 |
81 | 2010.02.08 | 710.00 |
82 | 2010.02.01 | 710.00 |
83 | 2010.01.25 | 710.00 |
84 | 2010.01.18 | 710.00 |
85 | 2010.01.11 | 700.00 |
86 | 2010.01.04 | 680.00 |
87 | 2009.12.28 | 680.00 |
88 | 2009.12.21 | 680.00 |
89 | 2009.12.14 | 680.00 |
90 | 2009.12.07 | 650.00 |
91 | 2009.11.30 | 630.00 |
92 | 2009.11.23 | 625.00 |
93 | 2009.11.16 | 600.00 |
94 | 2009.11.09 | 590.00 |
95 | 2009.11.02 | 590.00 |
96 | 2009.10.26 | 590.00 |
97 | 2009.10.19 | 590.00 |
98 | 2009.10.12 | 560.00 |
99 | 2009.09.28 | 560.00 |
100 | 2009.09.21 | 560.00 |
101 | 2009.09.14 | 560.00 |
102 | 2009.09.07 | 540.00 |
103 | 2009.08.31 | 540.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
平倉價:動力煤(Q5500):秦皇島(日) | 元/噸 | 2008.12.15 - 2024.11.28 | 進入查看 |
(停)車板價:動力煤(Q5000):峰峰(日) | 元/噸 | 2008.12.15 - 2014.01.03 | 進入查看 |
(停)車板價:動力煤(Q5700):徐州(日) | 元/噸 | 2008.12.15 - 2014.04.08 | 進入查看 |
(停)車板價:動力煤(Q5000):三門峽(日) | 元/噸 | 2010.09.27 - 2014.04.08 | 進入查看 |
(停)車板價:動力煤(Q5300):鶴壁(日) | 元/噸 | 2008.12.15 - 2014.04.08 | 進入查看 |
坑口價(含稅):動力煤(Q5500):大同(日) | 元/噸 | 2008.12.15 - 2024.11.28 | 進入查看 |
平倉價:動力煤(Q5500):廣州港(日) | 元/噸 | 2008.12.15 - 2024.11.28 | 進入查看 |
(停)車板價(含稅):動力煤(Q5500):長治(日) | 元/噸 | 2008.12.15 - 2014.04.08 | 進入查看 |
(停)地銷價:動力煤(Q5000):淮南(日) | 元/噸 | 2008.12.15 - 2014.04.08 | 進入查看 |
(停)車板價(含稅):動力煤(Q5000):鄭州(日) | 元/噸 | 2009.02.23 - 2014.04.08 | 進入查看 |
平倉價:動力煤(Q5000):寧波(日) | 元/噸 | 2014.04.09 - 2020.08.11 | 進入查看 |
(停)車板價(含稅):動力煤(Q5000):長治(日) | 元/噸 | 2014.04.09 - 2014.09.04 | 進入查看 |
坑口價(含稅):動力煤(Q5200):鄂爾多斯(日) | 元/噸 | 2014.04.09 - 2018.01.25 | 進入查看 |
坑口價(含稅):動力煤(Q5300):銅川(日) | 元/噸 | 2014.04.09 - 2022.04.11 | 進入查看 |
(停)平倉價:動力煤(Q5000):湖南(日) | 元/噸 | 2014.04.09 - 2014.09.04 | 進入查看 |
(停)坑口價(含稅):動力煤(Q4000):唐山(日) | 元/噸 | 2014.04.09 - 2014.09.04 | 進入查看 |
車板價(含稅):動力煤(Q5200):兗州(日) | 元/噸 | 2014.04.09 - 2018.01.25 | 進入查看 |
(停)車板價(含稅):動力煤(Q5000):六盤水(日) | 元/噸 | 2014.07.07 - 2014.09.04 | 進入查看 |
車板價(含稅):動力煤(Q6100):忻州:河曲(日) | 元/噸 | 2009.08.31 - 2024.11.28 | 進入查看 |
車板價(含稅):動力煤(Q6100):忻州:保德(日) | 元/噸 | 2009.08.31 - 2024.11.28 | 進入查看 |
(停)車板價(含稅):動力煤(Q6000):太原:古交(日) | 元/噸 | 2009.08.31 - 2012.07.07 | 進入查看 |
車板價(含稅):動力煤(Q6000):晉中:左權(日) | 元/噸 | 2009.08.31 - 2024.11.28 | 進入查看 |
車板價(含稅):動力煤(Q6000):臨汾:翼城(日) | 元/噸 | 2009.08.31 - 2024.11.28 | 進入查看 |
車板價(含稅):動力煤(Q6000):大同市:大同(日) | 元/噸 | 2009.08.31 - 2024.11.28 | 進入查看 |
車板價(含稅):動力煤(Q6000):大同:左云(日) | 元/噸 | 2009.08.31 - 2024.11.28 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約268個)>> |