序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2030(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2029(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2028(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2027 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2026 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2024 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2017 | 94.21 |
15 | 2016 | 90.63 |
16 | 2015 | 91.98 |
17 | 2014 | 94.69 |
18 | 2013 | 94.41 |
19 | 2012 | 92.06 |
20 | 2011 | 89.08 |
21 | 2010 | 83.48 |
22 | 2009 | 78.77 |
23 | 2008 | 83.11 |
24 | 2007 | 75.27 |
25 | 2006 | 73.11 |
26 | 2005 | 79.97 |
27 | 2004 | 73.41 |
28 | 2003 | 69.32 |
29 | 2002 | 67.37 |
30 | 2001 | 68.59 |
31 | 2000 | 67.42 |
32 | 1999 | 58.30 |
33 | 1998 | 54.67 |
34 | 1997 | 55.11 |
35 | 1996 | 53.60 |
36 | 1995 | 51.46 |
37 | 1994 | 49.94 |
38 | 1993 | 50.05 |
39 | 1992 | 48.91 |
40 | 1991 | 49.27 |
41 | 1990 | 48.22 |
42 | 1989 | 46.44 |
43 | 1988 | 43.96 |
44 | 1987 | 41.92 |
45 | 1986 | 39.10 |
46 | 1985 | 39.37 |
47 | 1984 | 37.43 |
48 | 1983 | 35.25 |
49 | 1982 | 32.96 |
50 | 1981 | 29.83 |
51 | 1980 | 26.42 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
科威特:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
尼日利亞:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
前南斯拉夫馬其頓:GDP縮減指數(年) | % | 1991 - 2027 | 進入查看 |
加蓬:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
加拿大:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
馬來西亞:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
阿曼:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
牙買加:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
奧地利:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
塞浦路斯:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
哥斯達黎加:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
喀麥隆:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
烏干達:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
盧旺達:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
伊拉克:GDP縮減指數(年) | % | 2004 - 2027 | 進入查看 |
圭亞那:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
德國:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
南斯拉夫(塞爾維亞和黑山):GDP縮減指數(年) | % | 2000 - 2027 | 進入查看 |
伯利茲:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
阿拉伯聯合酋長國:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
阿富汗:GDP縮減指數(年) | % | 2002 - 2026 | 進入查看 |
孟加拉國:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
文萊:GDP縮減指數(年) | % | 1984 - 2027 | 進入查看 |
緬甸:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
印度尼西亞:GDP縮減指數(年) | % | 1980 - 2027 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約181個)>> |