序號 | 時間(季度) | 單位:元/平方米 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2012.12 | 6195.00 |
25 | 2012.09 | 5510.00 |
26 | 2012.06 | 5565.00 |
27 | 2012.03 | 5251.00 |
28 | 2011.12 | 5444.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
南平:商品房:可售(存量)套數(季度) | 套 | 2012.03 - 2022.03 | 進入查看 |
南平:商品房:可售(存量)面積(季度) | 萬平方米 | 2012.03 - 2022.03 | 進入查看 |
南平:商品房:銷售套數(季度) | 套 | 2011.12 - 2022.03 | 進入查看 |
南平:商品房:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2011.12 - 2022.03 | 進入查看 |
南平:商品住宅:可售(存量)套數(季度) | 套 | 2012.03 - 2022.03 | 進入查看 |
南平:商品住宅:可售(存量)面積(季度) | 萬平方米 | 2012.03 - 2022.03 | 進入查看 |
南平:商品住宅:銷售套數(季度) | 套 | 2011.12 - 2022.03 | 進入查看 |
南平:商品住宅:銷售面積(季度) | 萬平方米 | 2011.12 - 2022.03 | 進入查看 |
南平:商品住宅:銷售價格(季度) | 元/平方米 | 2011.12 - 2018.03 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |