韓國:平均匯率:印度尼西亞盧比兌韓元

時間范圍:1994.04 - 2024.10單位:韓元數據來源:韓國央行
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據韓國:平均匯率:印度尼西亞盧比兌韓元 的數據如下:
序號 時間(月) 單位:韓元
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2025.10(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2025.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2025.08(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2025.07(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2025.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
6 2025.05(E) 開通后顯示數據,立即開通
7 2025.04(E) 開通后顯示數據,立即開通
8 2025.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
9 2025.02(E) 開通后顯示數據,立即開通
10 2025.01(E) 開通后顯示數據,立即開通
11 2024.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
12 2024.11(E) 開通后顯示數據,立即開通
13 2024.10 開通后顯示數據,立即開通
14 2024.09 開通后顯示數據,立即開通
15 2024.08 開通后顯示數據,立即開通
16 2024.07 開通后顯示數據,立即開通
17 2024.06 開通后顯示數據,立即開通
18 2024.05 開通后顯示數據,立即開通
19 2024.04 開通后顯示數據,立即開通
20 2024.03 開通后顯示數據,立即開通
21 2024.02 開通后顯示數據,立即開通
22 2024.01 開通后顯示數據,立即開通
23 2023.12 開通后顯示數據,立即開通
24 2023.11 開通后顯示數據,立即開通
25 2023.10 開通后顯示數據,立即開通
26 2023.09 開通后顯示數據,立即開通
27 2023.08 開通后顯示數據,立即開通
28 2023.07 開通后顯示數據,立即開通
29 2023.06 開通后顯示數據,立即開通
30 2023.05 開通后顯示數據,立即開通
31 2023.04 開通后顯示數據,立即開通
32 2023.03 開通后顯示數據,立即開通
33 2023.02 開通后顯示數據,立即開通
34 2023.01 開通后顯示數據,立即開通
35 2022.12 開通后顯示數據,立即開通
36 2022.11 開通后顯示數據,立即開通
37 2022.10 開通后顯示數據,立即開通
38 2022.09 開通后顯示數據,立即開通
39 2022.08 開通后顯示數據,立即開通
40 2022.07 開通后顯示數據,立即開通
41 2022.06 開通后顯示數據,立即開通
42 2022.05 開通后顯示數據,立即開通
43 2022.04 開通后顯示數據,立即開通
44 2022.03 開通后顯示數據,立即開通
45 2022.02 開通后顯示數據,立即開通
46 2022.01 開通后顯示數據,立即開通
47 2021.12 開通后顯示數據,立即開通
48 2021.11 開通后顯示數據,立即開通
49 2021.10 開通后顯示數據,立即開通
50 2021.09 開通后顯示數據,立即開通
51 2021.08 開通后顯示數據,立即開通
52 2021.07 開通后顯示數據,立即開通
53 2021.06 開通后顯示數據,立即開通
54 2021.05 開通后顯示數據,立即開通
55 2021.04 開通后顯示數據,立即開通
56 2021.03 開通后顯示數據,立即開通
57 2021.02 開通后顯示數據,立即開通
58 2021.01 開通后顯示數據,立即開通
59 2020.12 開通后顯示數據,立即開通
60 2020.11 開通后顯示數據,立即開通
61 2020.10 開通后顯示數據,立即開通
62 2020.09 開通后顯示數據,立即開通
63 2020.08 開通后顯示數據,立即開通
64 2020.07 開通后顯示數據,立即開通
65 2020.06 開通后顯示數據,立即開通
66 2020.05 開通后顯示數據,立即開通
67 2020.04 開通后顯示數據,立即開通
68 2020.03 開通后顯示數據,立即開通
69 2020.02 開通后顯示數據,立即開通
70 2020.01 開通后顯示數據,立即開通
71 2019.12 開通后顯示數據,立即開通
72 2019.11 開通后顯示數據,立即開通
73 2019.10 開通后??示數據,立即開通
74 2019.09 開通后顯示數據,立即開通
75 2019.08 開通后顯示數據,立即開通
76 2019.07 開通后顯示數據,立即開通
77 2019.06 開通后顯示數據,立即開通
78 2019.05 開通后顯示數據,立即開通
79 2019.04 開通后顯示數據,立即開通
80 2019.03 開通后顯示數據,立即開通
81 2019.02 開通后顯示數據,立即開通
82 2019.01 開通后顯示數據,立即開通
83 2018.12 開通后顯示數據,立即開通
84 2018.11 開通后顯示數據,立即開通
85 2018.10 開通后顯示數據,立即開通
86 2018.09 開通后顯示數據,立即開通
87 2018.08 開通后顯示數據,立即開通
88 2018.07 開通后顯示數據,立即開通
89 2018.06 開通后顯示數據,立即開通
90 2018.05 開通后顯示數據,立即開通
91 2018.04 開通后顯示數據,立即開通
92 2018.03 開通后顯示數據,立即開通
93 2018.02 開通后顯示數據,立即開通
94 2018.01 開通后顯示數據,立即開通
95 2017.12 開通后顯示數據,立即開通
96 2017.11 開通后顯示數據,立即開通
97 2017.10 開通后顯示數據,立即開通
98 2017.09 開通后顯示數據,立即開通
99 2017.08 8.4800
100 2017.07 8.5000
101 2017.06 8.4900
102 2017.05 8.4500
103 2017.04 8.5200
104 2017.03 8.5000
105 2017.02 8.5800
106 2017.01 8.8600
107 2016.12 8.8200
108 2016.11 8.7400
109 2016.10 8.6500
110 2016.09 8.4500
111 2016.08 8.4500
112 2016.07 8.7200
113 2016.06 8.7700
114 2016.05 8.7400
115 2016.04 8.7100
116 2016.03 9.0100
117 2016.02 9.0100
118 2016.01 8.6500
119 2015.12 8.4700
120 2015.11 8.4300
121 2015.10 8.3200
122 2015.09 8.2600
123 2015.08 8.5700
124 2015.07 8.5500
125 2015.06 8.3600
126 2015.05 8.3100
127 2015.04 8.4100
128 2015.03 8.5200
129 2015.02 8.6300
130 2015.01 8.6600
131 2014.12 8.8900
132 2014.11 9.0000
133 2014.10 8.7300
134 2014.09 8.6900
135 2014.08 8.7600
136 2014.07 8.7400
137 2014.06 8.5700
138 2014.05 8.8900
139 2014.04 9.1500
140 2014.03 9.3700
141 2014.02 8.9700
142 2014.01 8.7600
143 2013.12 8.7500
144 2013.11 9.1800
145 2013.10 9.4100
146 2013.09 9.6400
147 2013.08 10.6300
148 2013.07 11.2100
149 2013.06 11.5000
150 2013.05 11.3900
151 2013.04 11.5400
152 2013.03 11.3500
153 2013.02 11.2200
154 2013.01 11.0400
155 2012.12 11.1800
156 2012.11 11.3100
157 2012.10 11.5400
158 2012.09 11.7800
159 2012.08 11.9300
160 2012.07 12.1200
161 2012.06 12.3900
162 2012.05 12.4900
163 2012.04 12.4000
164 2012.03 12.3200
165 2012.02 12.3000
166 2012.01 12.5000
167 2011.12 12.7000
168 2011.11 12.6000
169 2011.10 13.0000
170 2011.09 12.8000
171 2011.08 12.6000
172 2011.07 12.4000
173 2011.06 12.6000
174 2011.05 12.7000
175 2011.04 12.6000
176 2011.03 12.8100
177 2011.02 12.5500
178 2011.01 12.4000
179 2010.12 12.7200
180 2010.11 12.6000
181 2010.10 12.5800
182 2010.09 12.9900
183 2010.08 13.1600
184 2010.07 13.3500
185 2010.06 13.2600
186 2010.05 12.6900
187 2010.04 12.3700
188 2010.03 12.4100
189 2010.02 12.3900
190 2010.01 12.2800
191 2009.12 12.3400
192 2009.11 12.3200
193 2009.10 12.4000
194 2009.09 12.3500
195 2009.08 12.4400
196 2009.07 12.5000
197 2009.06 12.3800
198 2009.05 12.1500
199 2009.04 12.1300
200 2009.03 12.3300
201 2009.02 12.1200
202 2009.01 12.1500
203 2008.12 12.1800
204 2008.11 12.0700
205 2008.10 13.3900
206 2008.09 12.1200
207 2008.08 11.3900
208 2008.07 11.1200
209 2008.06 11.0800
210 2008.05 11.1700
211 2008.04 10.7200
212 2008.03 10.6900
213 2008.02 10.2900
214 2008.01 10.0200
215 2007.12 9.9500
216 2007.11 9.9100
217 2007.10 10.0600
218 2007.09 9.9700
219 2007.08 9.9700
220 2007.07 10.1400
221 2007.06 10.3300
222 2007.05 10.5000
223 2007.04 10.2400
224 2007.03 10.2900
225 2007.02 10.3400
226 2007.01 10.3400
227 2006.12 10.1800
228 2006.11 10.2600
229 2006.10 10.4100
230 2006.09 10.4400
231 2006.08 10.5700
232 2006.07 10.4000
233 2006.06 10.2000
234 2006.05 10.4600
235 2006.04 10.6800
236 2006.03 10.6600
237 2006.02 10.4800
238 2006.01 10.3900
239 2005.12 10.4000
240 2005.11 10.3800
241 2005.10 10.3800
242 2005.09 10.0700
243 2005.08 10.2500
244 2005.07 10.5900
245 2005.06 10.5200
246 2005.05 10.5800
247 2005.04 10.5900
248 2005.03 10.7500
249 2005.02 11.0700
250 2005.01 11.2800
251 2004.12 11.4100
252 2004.11 12.1100
253 2004.10 12.5800
254 2004.09 12.4900
255 2004.08 12.5500
256 2004.07 12.8000
257 2004.06 12.3600
258 2004.05 13.1300
259 2004.04 13.3700
260 2004.03 13.6000
261 2004.02 13.8400
262 2004.01 14.1400
263 2003.12 14.0600
264 2003.11 13.9500
265 2003.10 13.8300
266 2003.09 13.7900
267 2003.08 13.8600
268 2003.07 14.2000
269 2003.06 14.5300
270 2003.05 14.2800
271 2003.04 14.0000
272 2003.03 13.8200
273 2003.02 13.4000
274 2003.01 13.2600
275 2002.12 13.5600
276 2002.11 13.3600
277 2002.10 13.6000
278 2002.09 13.5200
279 2002.08 13.4100
280 2002.07 13.2500
281 2002.06 14.0800
282 2002.05 13.8700
283 2002.04 13.9100
284 2002.03 13.3500
285 2002.02 12.8900
286 2002.01 12.6800
287 2001.12 12.5700
288 2001.11 12.1700
289 2001.10 12.9700
290 2001.09 14.0200
291 2001.08 14.3100
292 2001.07 11.9600
293 2001.06 11.4600
294 2001.05 11.5300
295 2001.04 12.0100
296 2001.03 12.6700
297 2001.02 13.0500
298 2001.01 13.4500
299 2000.12 12.8900
300 2000.11 12.3600
301 2000.10 12.6600
302 2000.09 13.0000
303 2000.08 13.2200
304 2000.07 12.2600
305 2000.06 13.0400
306 2000.05 13.4600
307 2000.04 14.3200
308 2000.03 15.0200
309 2000.02 15.2900
310 2000.01 15.6300
311 1999.12 15.9600
312 1999.11 16.9500
313 1999.10 16.0900
314 1999.09 14.6900
315 1999.08 16.2500
316 1999.07 17.5800
317 1999.06 15.9000
318 1999.05 15.1100
319 1999.04 14.0800
320 1999.03 13.7900
321 1999.02 13.5900
322 1999.01 14.0700
323 1998.12 16.0800
324 1998.11 16.7800
325 1998.10 16.0200
326 1998.09 12.4200
327 1998.08 10.6900
328 1998.07 9.1700
329 1998.06 10.3600
330 1998.05 13.8600
331 1998.04 17.2400
332 1998.03 15.8100
333 1998.02 17.9000
334 1998.01 19.3300
335 1997.12 31.5700
336 1997.11 29.6900
337 1997.10 25.9300
338 1997.09 30.5500
339 1997.08 33.0700
340 1997.07 35.6800
341 1997.06 36.6300
342 1997.05 36.6500
343 1997.04 37.0600
344 1997.03 36.6600
345 1997.02 36.4000
346 1997.01 35.8900
347 1996.12 35.6500
348 1996.11 35.4500
349 1996.10 35.6300
350 1996.09 35.2700
351 1996.08 34.8900
352 1996.07 34.8500
353 1996.06 34.2600
354 1996.05 33.5000
355 1996.04 33.5100
356 1996.03 33.5400
357 1996.02 33.9400
358 1996.01 34.3900
359 1995.12 33.7500
360 1995.11 33.7300
361 1995.10 33.8600
362 1995.09 34.0300
363 1995.08 34.1400
364 1995.07 33.9600
365 1995.06 34.1800
366 1995.05 34.1700
367 1995.04 34.4200
368 1995.03 35.0000
369 1995.02 35.6600
370 1995.01 35.7600
371 1994.12 36.1900
372 1994.11 36.6100
373 1994.10 36.7600
374 1994.09 36.8000
375 1994.08 37.1200
376 1994.07 37.1400
377 1994.06 37.2200
378 1994.05 37.3200
379 1994.04 37.4600
匯率(月) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
韓國:平均匯率:美元兌韓元(月) 韓元 1964.05 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:100日元兌韓元(月) 韓元 1977.04 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:歐元兌韓元(月) 韓元 1994.04 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:英鎊兌韓元(月) 韓元 1964.05 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:加元兌韓元(月) 韓元 1964.12 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:瑞士法郎兌韓元(月) 韓元 1964.12 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:港元兌韓元(月) 韓元 1964.05 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:瑞典法郎兌韓元(月) 韓元 1967.07 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:澳元兌韓元(月) 韓元 1970.02 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:丹麥克朗兌韓元(月) 韓元 1970.02 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:挪威克朗兌韓元(月) 韓元 1970.02 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:沙特里亞爾兌韓元(月) 韓元 1976.07 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:科威特第納爾兌韓元(月) 韓元 1977.04 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:巴林第納爾兌韓元(月) 韓元 1977.04 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:阿聯酋迪拉姆兌韓元(月) 韓元 1977.04 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:新加坡元兌韓元(月) 韓元 1983.08 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:馬來西亞林吉特兌韓元(月) 韓元 1983.08 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:新西蘭元兌韓元(月) 韓元 1988.01 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:人民幣兌韓元(月) 韓元 1994.04 - 2015.12 進入查看
韓國:平均匯率:泰國銖兌韓元(月) 韓元 1994.04 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:美元兌韓元:開盤(月) 韓元 2004.03 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:美元兌韓元:最高(月) 韓元 2004.03 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:美元兌韓元:最低(月) 韓元 2004.03 - 2024.10 進入查看
韓國:平均匯率:美元兌韓元:收盤(月) 韓元 1990.03 - 2024.06 進入查看
韓國:收盤匯率:美元兌韓元(月) 韓元 1964.05 - 2024.10 進入查看
查看更多相關指標(約49個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握