序號 | 時間(月) | 單位:十億日元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2023.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2022.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2021.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2020.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2017.07 | 355.72 |
100 | 2017.06 | 345.80 |
101 | 2017.05 | 365.61 |
102 | 2017.04 | 361.85 |
103 | 2017.03 | 352.88 |
104 | 2017.02 | 350.78 |
105 | 2017.01 | 330.91 |
106 | 2016.12 | 795.53 |
107 | 2016.11 | 363.48 |
108 | 2016.10 | 330.95 |
109 | 2016.09 | 335.52 |
110 | 2016.08 | 353.13 |
111 | 2016.07 | 367.67 |
112 | 2016.06 | 366.56 |
113 | 2016.05 | 311.50 |
114 | 2016.04 | 612.37 |
115 | 2016.03 | 384.23 |
116 | 2016.02 | 846.01 |
117 | 2016.01 | 462.50 |
118 | 2015.12 | 326883.93 |
119 | 2015.11 | 338251.11 |
120 | 2015.10 | 376.52 |
121 | 2015.09 | 328.87 |
122 | 2015.08 | 347.86 |
123 | 2015.07 | 359.42 |
124 | 2015.06 | 379.69 |
125 | 2015.05 | 441.70 |
126 | 2015.04 | 402.03 |
127 | 2015.03 | 363.79 |
128 | 2015.02 | 362.53 |
129 | 2015.01 | 351.85 |
130 | 2014.12 | 396.87 |
131 | 2014.11 | 319.83 |
132 | 2014.10 | 343.80 |
133 | 2014.09 | 363.74 |
134 | 2014.08 | 324.62 |
135 | 2014.07 | 363.89 |
136 | 2014.06 | 302.42 |
137 | 2014.05 | 283.54 |
138 | 2014.04 | 348.39 |
139 | 2014.03 | 384.63 |
140 | 2014.02 | 310.81 |
141 | 2014.01 | 325.87 |
142 | 2013.12 | 310.60 |
143 | 2013.11 | 336.98 |
144 | 2013.10 | 335.36 |
145 | 2013.09 | 334.49 |
146 | 2013.08 | 321.33 |
147 | 2013.07 | 318.70 |
148 | 2013.06 | 304.15 |
149 | 2013.05 | 297.09 |
150 | 2013.04 | 286.23 |
151 | 2013.03 | 308.66 |
152 | 2013.02 | 278.84 |
153 | 2013.01 | 256.77 |
154 | 2012.12 | 295.66 |
155 | 2012.11 | 287.01 |
156 | 2012.10 | 276.35 |
157 | 2012.09 | 286.81 |
158 | 2012.08 | 278.97 |
159 | 2012.07 | 328.43 |
160 | 2012.06 | 293.26 |
161 | 2012.05 | 301.90 |
162 | 2012.04 | 328.20 |
163 | 2012.03 | 317.44 |
164 | 2012.02 | 346.48 |
165 | 2012.01 | 316.51 |
166 | 2011.12 | 320.55 |
167 | 2011.11 | 333.97 |
168 | 2011.10 | 324.71 |
169 | 2011.09 | 315.87 |
170 | 2011.08 | 342.70 |
171 | 2011.07 | 327.49 |
172 | 2011.06 | 337.72 |
173 | 2011.05 | 324.57 |
174 | 2011.04 | 323.83 |
175 | 2011.03 | 327.81 |
176 | 2011.02 | 324.38 |
177 | 2011.01 | 326.63 |
178 | 2010.12 | 313.29 |
179 | 2010.11 | 306.31 |
180 | 2010.10 | 315.61 |
181 | 2010.09 | 302.69 |
182 | 2010.08 | 322.65 |
183 | 2010.07 | 309.13 |
184 | 2010.06 | 284.09 |
185 | 2010.05 | 269.89 |
186 | 2010.04 | 288.77 |
187 | 2010.03 | 291.94 |
188 | 2010.02 | 277.34 |
189 | 2010.01 | 290.44 |
190 | 2009.12 | 280.93 |
191 | 2009.11 | 246.96 |
192 | 2009.10 | 296.61 |
193 | 2009.09 | 254.10 |
194 | 2009.08 | 229.82 |
195 | 2009.07 | 220.60 |
196 | 2009.06 | 265.33 |
197 | 2009.05 | 246.35 |
198 | 2009.04 | 230.81 |
199 | 2009.03 | 235.66 |
200 | 2009.02 | 203.36 |
201 | 2009.01 | 213.92 |
202 | 2008.12 | 310.80 |
203 | 2008.11 | 295.03 |
204 | 2008.10 | 405.62 |
205 | 2008.09 | 438.15 |
206 | 2008.08 | 414.88 |
207 | 2008.07 | 439.38 |
208 | 2008.06 | 474.20 |
209 | 2008.05 | 462.96 |
210 | 2008.04 | 458.14 |
211 | 2008.03 | 435.87 |
212 | 2008.02 | 471.69 |
213 | 2008.01 | 490.31 |
214 | 2007.12 | 475.96 |
215 | 2007.11 | 498.01 |
216 | 2007.10 | 506.90 |
217 | 2007.09 | 482.06 |
218 | 2007.08 | 462.36 |
219 | 2007.07 | 468.75 |
220 | 2007.06 | 437.14 |
221 | 2007.05 | 467.84 |
222 | 2007.04 | 448.14 |
223 | 2007.03 | 441.17 |
224 | 2007.02 | 475.87 |
225 | 2007.01 | 497.94 |
226 | 2006.12 | 483.90 |
227 | 2006.11 | 485.66 |
228 | 2006.10 | 445.84 |
229 | 2006.09 | 507.11 |
230 | 2006.08 | 502.41 |
231 | 2006.07 | 488.68 |
232 | 2006.06 | 545.55 |
233 | 2006.05 | 465.68 |
234 | 2006.04 | 484.25 |
235 | 2006.03 | 467.43 |
236 | 2006.02 | 479.26 |
237 | 2006.01 | 453.42 |
238 | 2005.12 | 458.65 |
239 | 2005.11 | 472.07 |
240 | 2005.10 | 450.45 |
241 | 2005.09 | 449.95 |
242 | 2005.08 | 476.41 |
243 | 2005.07 | 468.67 |
244 | 2005.06 | 441.76 |
245 | 2005.05 | 399.70 |
246 | 2005.04 | 468.72 |
247 | 2005.03 | 473.70 |
248 | 2005.02 | 438.97 |
249 | 2005.01 | 398.87 |
250 | 2004.12 | 450.11 |
251 | 2004.11 | 420.56 |
252 | 2004.10 | 398.37 |
253 | 2004.09 | 400.27 |
254 | 2004.08 | 417.61 |
255 | 2004.07 | 397.67 |
256 | 2004.06 | 418.80 |
257 | 2004.05 | 442.42 |
258 | 2004.04 | 453.80 |
259 | 2004.03 | 393.19 |
260 | 2004.02 | 397.37 |
261 | 2004.01 | 397.92 |
262 | 2003.12 | 393.95 |
263 | 2003.11 | 389.81 |
264 | 2003.10 | 414.61 |
265 | 2003.09 | 380.40 |
266 | 2003.08 | 356.09 |
267 | 2003.07 | 365.93 |
268 | 2003.06 | 369.94 |
269 | 2003.05 | 375.46 |
270 | 2003.04 | 316.71 |
271 | 2003.03 | 341.23 |
272 | 2003.02 | 339.52 |
273 | 2003.01 | 368.63 |
274 | 2002.12 | 321.36 |
275 | 2002.11 | 311.64 |
276 | 2002.10 | 330.04 |
277 | 2002.09 | 324.94 |
278 | 2002.08 | 305.39 |
279 | 2002.07 | 336.66 |
280 | 2002.06 | 304.02 |
281 | 2002.05 | 296.17 |
282 | 2002.04 | 305.08 |
283 | 2002.03 | 332.23 |
284 | 2002.02 | 301.88 |
285 | 2002.01 | 286.27 |
286 | 2001.12 | 290.66 |
287 | 2001.11 | 316.63 |
288 | 2001.10 | 269.49 |
289 | 2001.09 | 328.73 |
290 | 2001.08 | 384.75 |
291 | 2001.07 | 345.41 |
292 | 2001.06 | 344.04 |
293 | 2001.05 | 379.94 |
294 | 2001.04 | 390.82 |
295 | 2001.03 | 399.74 |
296 | 2001.02 | 413.12 |
297 | 2001.01 | 422.36 |
298 | 2000.12 | 464.50 |
299 | 2000.11 | 456.79 |
300 | 2000.10 | 466.46 |
301 | 2000.09 | 420.07 |
302 | 2000.08 | 468.72 |
303 | 2000.07 | 425.77 |
304 | 2000.06 | 457.46 |
305 | 2000.05 | 417.50 |
306 | 2000.04 | 409.22 |
307 | 2000.03 | 374.61 |
308 | 2000.02 | 416.17 |
309 | 2000.01 | 396.57 |
310 | 1999.12 | 387.91 |
311 | 1999.11 | 361.39 |
312 | 1999.10 | 360.07 |
313 | 1999.09 | 361.00 |
314 | 1999.08 | 353.36 |
315 | 1999.07 | 342.09 |
316 | 1999.06 | 330.60 |
317 | 1999.05 | 340.00 |
318 | 1999.04 | 329.37 |
319 | 1999.03 | 364.92 |
320 | 1999.02 | 337.01 |
321 | 1999.01 | 342.34 |
322 | 1998.12 | 334.02 |
323 | 1998.11 | 338.99 |
324 | 1998.10 | 324.63 |
325 | 1998.09 | 394.87 |
326 | 1998.08 | 359.19 |
327 | 1998.07 | 371.34 |
328 | 1998.06 | 381.32 |
329 | 1998.05 | 359.11 |
330 | 1998.04 | 402.59 |
331 | 1998.03 | 481.15 |
332 | 1998.02 | 398.92 |
333 | 1998.01 | 447.36 |
334 | 1997.12 | 435.62 |
335 | 1997.11 | 461.37 |
336 | 1997.10 | 485.81 |
337 | 1997.09 | 469.86 |
338 | 1997.08 | 473.63 |
339 | 1997.07 | 502.60 |
340 | 1997.06 | 489.82 |
341 | 1997.05 | 531.67 |
342 | 1997.04 | 485.48 |
343 | 1997.03 | 456.73 |
344 | 1997.02 | 536.60 |
345 | 1997.01 | 482.81 |
346 | 1996.12 | 447.64 |
347 | 1996.11 | 507.94 |
348 | 1996.10 | 479.16 |
349 | 1996.09 | 429.56 |
350 | 1996.08 | 451.67 |
351 | 1996.07 | 434.63 |
352 | 1996.06 | 424.97 |
353 | 1996.05 | 452.73 |
354 | 1996.04 | 458.01 |
355 | 1996.03 | 436.24 |
356 | 1996.02 | 474.66 |
357 | 1996.01 | 470.24 |
358 | 1995.12 | 473.18 |
359 | 1995.11 | 422.14 |
360 | 1995.10 | 432.38 |
361 | 1995.09 | 412.82 |
362 | 1995.08 | 419.43 |
363 | 1995.07 | 427.45 |
364 | 1995.06 | 426.02 |
365 | 1995.05 | 405.86 |
366 | 1995.04 | 428.95 |
367 | 1995.03 | 396.89 |
368 | 1995.02 | 401.83 |
369 | 1995.01 | 386.98 |
370 | 1994.12 | 403.18 |
371 | 1994.11 | 384.02 |
372 | 1994.10 | 380.06 |
373 | 1994.09 | 451.20 |
374 | 1994.08 | 397.37 |
375 | 1994.07 | 384.49 |
376 | 1994.06 | 401.48 |
377 | 1994.05 | 359.94 |
378 | 1994.04 | 350.76 |
379 | 1994.03 | 395.08 |
380 | 1994.02 | 348.19 |
381 | 1994.01 | 367.18 |
382 | 1993.12 | 371.78 |
383 | 1993.11 | 374.12 |
384 | 1993.10 | 358.63 |
385 | 1993.09 | 396.34 |
386 | 1993.08 | 354.87 |
387 | 1993.07 | 407.04 |
388 | 1993.06 | 385.21 |
389 | 1993.05 | 368.55 |
390 | 1993.04 | 368.68 |
391 | 1993.03 | 442.59 |
392 | 1993.02 | 402.82 |
393 | 1993.01 | 376.93 |
394 | 1992.12 | 417.40 |
395 | 1992.11 | 418.00 |
396 | 1992.10 | 389.44 |
397 | 1992.09 | 456.80 |
398 | 1992.08 | 482.09 |
399 | 1992.07 | 415.97 |
400 | 1992.06 | 429.51 |
401 | 1992.05 | 465.98 |
402 | 1992.04 | 452.80 |
403 | 1992.03 | 535.09 |
404 | 1992.02 | 519.11 |
405 | 1992.01 | 507.83 |
406 | 1991.12 | 483.76 |
407 | 1991.11 | 503.23 |
408 | 1991.10 | 596.83 |
409 | 1991.09 | 553.82 |
410 | 1991.08 | 574.12 |
411 | 1991.07 | 558.18 |
412 | 1991.06 | 574.11 |
413 | 1991.05 | 624.45 |
414 | 1991.04 | 605.53 |
415 | 1991.03 | 547.76 |
416 | 1991.02 | 594.34 |
417 | 1991.01 | 607.06 |
418 | 1990.12 | 585.37 |
419 | 1990.11 | 660.38 |
420 | 1990.10 | 626.61 |
421 | 1990.09 | 618.93 |
422 | 1990.08 | 617.46 |
423 | 1990.07 | 632.20 |
424 | 1990.06 | 586.40 |
425 | 1990.05 | 592.19 |
426 | 1990.04 | 667.30 |
427 | 1990.03 | 543.33 |
428 | 1990.02 | 614.27 |
429 | 1990.01 | 587.77 |
430 | 1989.12 | 584.81 |
431 | 1989.11 | 597.21 |
432 | 1989.10 | 618.89 |
433 | 1989.09 | 521.83 |
434 | 1989.08 | 554.48 |
435 | 1989.07 | 551.71 |
436 | 1989.06 | 646.36 |
437 | 1989.05 | 545.20 |
438 | 1989.04 | 554.44 |
439 | 1989.03 | 493.82 |
440 | 1989.02 | 483.72 |
441 | 1989.01 | 544.63 |
442 | 1988.12 | 562.44 |
443 | 1988.11 | 497.11 |
444 | 1988.10 | 480.92 |
445 | 1988.09 | 471.41 |
446 | 1988.08 | 452.34 |
447 | 1988.07 | 481.43 |
448 | 1988.06 | 465.48 |
449 | 1988.05 | 466.81 |
450 | 1988.04 | 444.40 |
451 | 1988.03 | 468.54 |
452 | 1988.02 | 417.82 |
453 | 1988.01 | 394.67 |
454 | 1987.12 | 390.14 |
455 | 1987.11 | 359.21 |
456 | 1987.10 | 358.20 |
457 | 1987.09 | 387.18 |
458 | 1987.08 | 373.42 |
459 | 1987.07 | 345.55 |
460 | 1987.06 | 368.73 |
461 | 1987.05 | 334.28 |
462 | 1987.04 | 298.13 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:建筑訂單(月) | 十億日元 | 2004.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:建筑訂單:同比(月) | % | 2006.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:50大建筑商建筑訂單(月) | 百萬日元 | 1985.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:50大建筑商建筑訂單:同比(月) | % | 1986.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:機械行業訂單總額:季調(月) | 十億日元 | 1987.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:民間需求訂單額:季調(月) | 十億日元 | 1987.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:民間需求(船舶電力除外)訂單額:季調(月) | 十億日元 | 1987.04 - 2024.08 | 進入查看 |
日本:非制造業(船舶用電除外)訂單額:季調(月) | 十億日元 | 1987.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:機械行業訂單總額:季調:環比(月) | % | 1987.05 - 2024.08 | 進入查看 |
日本:民間需求訂單額:季調:環比(月) | % | 1987.05 - 2024.08 | 進入查看 |
日本:民間需求(船舶電力除外)訂單額:季調:環比(月) | % | 1987.05 - 2024.08 | 進入查看 |
日本:制造業訂單額:季調:環比(月) | % | 1987.05 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:非制造業(船舶用電除外)訂單額:季調:環比(月) | % | 1987.05 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:機械行業訂單總額:季調:同比(月) | % | 1988.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:民間需求訂單額:季調:同比(月) | % | 1988.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:民間需求(船舶電力除外)訂單額:季調:同比(月) | % | 1988.04 - 2024.08 | 進入查看 |
日本:制造業訂單額:季調:同比(月) | % | 1988.04 - 2024.09 | 進入查看 |
日本:非制造業(船舶用電除外)訂單額:季調:同比(月) | % | 1988.04 - 2024.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約18個)>> |