序號 | 時間(年) | 單位:10億本幣 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2007 | 3.44 |
2 | 2006 | 2.04 |
3 | 2005 | 0.89 |
4 | 2004 | 0.83 |
5 | 2003 | 0.52 |
6 | 2002 | 0.41 |
7 | 2001 | 0.36 |
8 | 2000 | 0.35 |
9 | 1999 | 0.27 |
10 | 1998 | 0.24 |
11 | 1997 | 0.30 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
加蓬:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
赤道幾內亞:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
摩爾多瓦:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
特立尼達和多巴哥:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
斯洛文尼亞:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
英國:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
贊比亞:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
香港:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
柬埔寨:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
丹麥:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
墨西哥:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
阿魯巴島:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
斐濟:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
布基納法索:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
委內瑞拉:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
瑞士:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
馬來西亞:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
巴林:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
岡比亞:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
日本:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
以色列:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2005 | 進入查看 |
格林納達:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
約旦:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2006 | 進入查看 |
白俄羅斯:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
阿根廷:貨幣儲備-貨幣當局(年) | 10億本幣 | 1997 - 2007 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約161個)>> |