序號 | 時間(日期) | 單位:0.5ml/支 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.09.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.08.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.09.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.08.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.07.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.09.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2014.08.29 | 469719.00 |
15 | 2014.08.18 | 187896.00 |
16 | 2014.07.29 | 170420.00 |
17 | 2014.07.28 | 37496.00 |
18 | 2014.07.25 | 506466.00 |
19 | 2014.07.22 | 37641.00 |
20 | 2014.07.18 | 561492.00 |
21 | 2013.09.27 | 688156.00 |
22 | 2013.09.26 | 261062.00 |
23 | 2013.09.24 | 637219.00 |
24 | 2013.09.17 | 125058.00 |
25 | 2013.09.06 | 65486.00 |
26 | 2013.08.30 | 605205.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:中國藥監(日) | 0.5ml/支 | 2007.07.15 - 2020.12.20 | 進入查看 |
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:上海生物制品研究所(日) | 0.5ml/支 | 2013.08.30 - 2020.09.24 | 進入查看 |
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:北京科興生物(日) | 0.5ml/支 | 2009.07.31 - 2020.12.20 | 進入查看 |
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:國光生物(日) | 0.5ml/支 | 2016.11.15 - 2020.11.29 | 進入查看 |
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:華蘭生物(日) | 0.5ml/支 | 2008.08.15 - 2020.12.20 | 進入查看 |
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:賽諾菲巴斯德生物(日) | 0.5ml/支 | 2014.07.15 - 2020.10.11 | 進入查看 |
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:長春生物制品研究所(日) | 0.5ml/支 | 2007.09.15 - 2020.11.22 | 進入查看 |
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:長春長生生物(日) | 0.5ml/支 | 2011.07.15 - 2020.08.23 | 進入查看 |
流感病毒裂解疫苗:簽發數量:天元生物(日) | 0.5ml/支 | 2007.08.15 - 2016.08.15 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |