序號 | 時間(年) | 單位:十億越南盾 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 680694.00 |
15 | 2012 | 659929.00 |
16 | 2011 | 575555.00 |
17 | 2010 | 421253.00 |
18 | 2009 | 346786.00 |
19 | 2008 | 329886.00 |
20 | 2007 | 232586.00 |
21 | 2006 | 198797.00 |
22 | 2005 | 176402.00 |
23 | 2004 | 155992.00 |
24 | 2003 | 138285.00 |
25 | 2002 | 123383.00 |
26 | 2001 | 111858.00 |
27 | 2000 | 108356.00 |
28 | 1999 | 101723.00 |
29 | 1998 | 93073.00 |
30 | 1997 | 80826.00 |
31 | 1996 | 75514.00 |
32 | 1995 | 62219.00 |
33 | 1994 | 48968.00 |
34 | 1993 | 41895.00 |
35 | 1992 | 37513.00 |
36 | 1991 | 31058.00 |
37 | 1990 | 16252.00 |
38 | 1989 | 11818.00 |
39 | 1988 | 7139.00 |
40 | 1987 | 1164.00 |
41 | 1986 | 228.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
越南:GDP:2010價(年) | 十億越南盾 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP:2010價:農業、林業、漁業(年) | 十億越南盾 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP:2010價:工業和建筑業(年) | 十億越南盾 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP:2010價:服務業(年) | 十億越南盾 | 1990 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP指數:上年=100(年) | % | 1990 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP指數:上年=100:農業、林業、漁業(年) | % | 1990 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP指數:上年=100:工業和建筑業(年) | % | 1990 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP指數:上年=100:服務業(年) | % | 1990 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP:現價(年) | 十億越南盾 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP:現價:工業和建筑業(年) | 十億越南盾 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
越南:GDP:現價:服務業(年) | 十億越南盾 | 1986 - 2023 | 進入查看 |
越南:占GDP比重:現價:農業、林業、漁業(年) | % | 1986 - 2023 | 進入查看 |
越南:占GDP比重:現價:工業和建筑業(年) | % | 1986 - 2023 | 進入查看 |
越南:占GDP比重:現價:服務業(年) | % | 1986 - 2023 | 進入查看 |
越南:GNI:現價(年) | 十億越南盾 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
越南:GNI:現價:來自國外的凈收入(年) | 十億越南盾 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
越南:GNI:現價:GNI占GDP比重(年) | % | 1990 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約17個)>> |