序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1.1800 |
15 | 2012 | 1.1800 |
16 | 2011 | 1.4700 |
17 | 2010 | 1.4200 |
18 | 2009 | 2.0100 |
19 | 2008 | 3.2100 |
20 | 2007 | 2.9800 |
21 | 2006 | 2.8800 |
22 | 2005 | 2.8800 |
23 | 2004 | 4.3600 |
24 | 2003 | 5.7000 |
25 | 2002 | 7.2700 |
26 | 2001 | 9.1400 |
27 | 2000 | 9.6300 |
28 | 1999 | 10.1400 |
29 | 1998 | 10.3700 |
30 | 1997 | 9.6900 |
31 | 1996 | 9.3900 |
32 | 1995 | 9.6100 |
33 | 1994 | 9.6500 |
34 | 1993 | 9.6300 |
35 | 1992 | 9.6400 |
36 | 1991 | 10.3100 |
37 | 1990 | 11.9600 |
38 | 1989 | 9.2900 |
39 | 1988 | 6.6300 |
40 | 1987 | 6.5100 |
41 | 1986 | 7.4700 |
42 | 1985 | 9.0500 |
43 | 1984 | 9.5500 |
44 | 1983 | 9.9300 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
臺灣:加權平均利率:本國一般銀行:存款(年) | % | 1982 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:本國一般銀行:放款(年) | % | 1982 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:外國銀行在臺分行:存款(年) | % | 1983 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:信用合作社:存款(年) | % | 1982 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:信用合作社:放款(年) | % | 1982 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:農漁會信用部:存款(年) | % | 1982 - 2023 | 進入查看 |
臺灣:加權平均利率:農漁會信用部:放款(年) | % | 1982 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |