序號 | 時間(日期) | 單位:百萬泰銖 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2015.12.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015.12.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2015.11.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015.11.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015.10.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.10.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.10.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.09.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.09.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2015.08.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.08.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.07.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.07.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.06.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.06.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.05.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.05.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.04.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.04.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.03.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2015.03.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2015.02.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2015.02.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2015.01.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2015.01.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.12.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.12.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.11.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.11.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.10.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.10.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2014.10.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2014.09.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2014.09.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2014.08.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2014.08.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2014.07.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2014.07.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2014.06.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2014.06.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2014.05.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2014.05.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2014.05.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2014.04.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2014.04.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2014.03.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2014.03.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2014.02.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2014.02.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2014.01.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2014.01.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2013.12.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2013.12.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2013.11.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2013.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2013.11.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2013.10.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2013.10.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2013.09.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2013.09.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2013.08.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2013.08.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2013.07.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2013.07.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2013.06.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2013.06.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2013.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2013.05.17 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2013.05.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2013.04.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2013.04.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2013.03.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2013.03.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2013.02.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2013.02.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2013.01.25 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2013.01.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2012.12.28 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2012.12.14 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2012.11.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2012.11.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2012.11.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2012.10.19 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2012.10.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2012.09.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2012.09.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2012.08.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2012.08.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2012.07.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2012.07.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2012.06.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2012.06.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2012.06.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2012.05.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2012.05.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.04.20 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.04.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.03.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
100 | 2012.03.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
101 | 2012.02.24 | 開通后顯示數據,立即開通 |
102 | 2012.02.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
103 | 2012.01.27 | 開通后顯示數據,立即開通 |
104 | 2012.01.13 | 開通后顯示數據,立即開通 |
105 | 2011.12.30 | 開通后顯示數據,立即開通 |
106 | 2011.12.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
107 | 2011.12.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
108 | 2011.11.18 | 開通后顯示數據,立即開通 |
109 | 2011.11.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
110 | 2011.10.21 | 開通后顯示數據,立即開通 |
111 | 2011.10.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
112 | 2011.09.23 | 開通后顯示數據,立即開通 |
113 | 2011.09.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
114 | 2011.08.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
115 | 2011.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
116 | 2011.07.29 | 開通后顯示數據,立即開通 |
117 | 2011.07.15 | 148632.00 |
118 | 2011.07.01 | 137958.00 |
119 | 2011.06.17 | 141217.00 |
120 | 2011.06.03 | 148219.00 |
121 | 2011.05.20 | 151328.00 |
122 | 2011.05.06 | 147365.00 |
123 | 2011.04.22 | 158064.00 |
124 | 2011.04.08 | 149163.00 |
125 | 2011.03.25 | 141123.00 |
126 | 2011.03.11 | 152276.00 |
127 | 2011.02.25 | 146922.00 |
128 | 2011.02.11 | 153805.00 |
129 | 2011.01.28 | 144286.00 |
130 | 2011.01.14 | 156252.00 |
131 | 2010.12.31 | 144915.00 |
132 | 2010.12.17 | 147327.00 |
133 | 2010.12.03 | 138766.00 |
134 | 2010.11.19 | 137002.00 |
135 | 2010.11.05 | 142471.00 |
136 | 2010.10.22 | 133278.00 |
137 | 2010.10.08 | 137813.00 |
138 | 2010.09.24 | 129022.00 |
139 | 2010.09.10 | 135973.00 |
140 | 2010.08.27 | 136992.00 |
141 | 2010.08.13 | 138994.00 |
142 | 2010.07.30 | 135038.00 |
143 | 2010.07.16 | 140828.00 |
144 | 2010.07.02 | 134874.00 |
145 | 2010.06.18 | 137555.00 |
146 | 2010.06.04 | 142232.00 |
147 | 2010.05.21 | 141308.00 |
148 | 2010.05.07 | 143288.00 |
149 | 2010.04.23 | 148360.00 |
150 | 2010.04.09 | 143225.00 |
151 | 2010.03.26 | 140387.00 |
152 | 2010.03.12 | 140729.00 |
153 | 2010.02.26 | 133585.00 |
154 | 2010.02.12 | 135223.00 |
155 | 2010.01.29 | 127206.00 |
156 | 2010.01.15 | 144640.00 |
157 | 2010.01.01 | 137259.00 |
158 | 2009.12.18 | 136846.00 |
159 | 2009.12.04 | 125806.00 |
160 | 2009.11.20 | 120923.00 |
161 | 2009.11.06 | 129044.00 |
162 | 2009.10.23 | 118176.00 |
163 | 2009.10.09 | 123807.00 |
164 | 2009.09.25 | 116695.00 |
165 | 2009.09.11 | 125901.00 |
166 | 2009.08.28 | 117943.00 |
167 | 2009.08.14 | 122686.00 |
168 | 2009.07.31 | 119672.00 |
169 | 2009.07.17 | 135546.00 |
170 | 2009.07.03 | 119589.00 |
171 | 2009.06.19 | 116975.00 |
172 | 2009.06.05 | 123668.00 |
173 | 2009.05.22 | 128318.00 |
174 | 2009.05.08 | 129190.00 |
175 | 2009.04.24 | 135920.00 |
176 | 2009.04.10 | 129798.00 |
177 | 2009.03.27 | 115723.00 |
178 | 2009.03.13 | 120412.00 |
179 | 2009.02.27 | 117621.00 |
180 | 2009.02.13 | 126277.00 |
181 | 2009.01.30 | 121287.00 |
182 | 2009.01.16 | 141290.00 |
183 | 2009.01.02 | 131370.00 |
184 | 2008.12.19 | 123203.00 |
185 | 2008.12.05 | 118813.00 |
186 | 2008.11.21 | 115760.00 |
187 | 2008.11.07 | 122952.00 |
188 | 2008.10.24 | 112414.00 |
189 | 2008.10.10 | 119535.00 |
190 | 2008.09.26 | 111431.00 |
191 | 2008.09.12 | 118416.00 |
192 | 2008.08.29 | 114713.00 |
193 | 2008.08.15 | 117168.00 |
194 | 2008.08.01 | 115921.00 |
195 | 2008.07.18 | 118155.00 |
196 | 2008.07.04 | 117443.00 |
197 | 2008.06.20 | 113318.00 |
198 | 2008.06.06 | 120272.00 |
199 | 2008.05.23 | 118834.00 |
200 | 2008.05.09 | 122301.00 |
201 | 2008.04.25 | 125438.00 |
202 | 2008.04.11 | 122159.00 |
203 | 2008.03.28 | 113039.00 |
204 | 2008.03.14 | 118059.00 |
205 | 2008.02.29 | 118936.00 |
206 | 2008.02.15 | 125345.00 |
207 | 2008.02.01 | 116914.00 |
208 | 2008.01.18 | 125458.00 |
209 | 2008.01.04 | 130462.00 |
210 | 2007.12.21 | 120956.00 |
211 | 2007.12.07 | 115603.00 |
212 | 2007.11.23 | 109296.00 |
213 | 2007.11.09 | 117836.00 |
214 | 2007.10.26 | 108093.00 |
215 | 2007.10.12 | 112070.00 |
216 | 2007.09.28 | 105767.00 |
217 | 2007.09.14 | 109845.00 |
218 | 2007.08.31 | 109697.00 |
219 | 2007.08.17 | 113548.00 |
220 | 2007.08.03 | 113161.00 |
221 | 2007.07.20 | 108071.00 |
222 | 2007.07.06 | 111745.00 |
223 | 2007.06.22 | 109567.00 |
224 | 2007.06.08 | 118644.00 |
225 | 2007.05.25 | 112540.00 |
226 | 2007.05.11 | 119875.00 |
227 | 2007.04.27 | 124283.00 |
228 | 2007.04.13 | 118916.00 |
229 | 2007.03.30 | 113490.00 |
230 | 2007.03.16 | 120314.00 |
231 | 2007.03.02 | 117068.00 |
232 | 2007.02.16 | 120573.00 |
233 | 2007.02.02 | 117360.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
泰國:所有商業銀行:流動資產組合:合格證券(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:所有商業銀行:流動資產組合:存款(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:所有商業銀行:所需流動資產(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:所有商業銀行:盈余流動資產(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:泰國注冊的商業銀行:流動資產組合:合格證券(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:泰國注冊的商業銀行:流動資產組合:存款(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:泰國注冊的商業銀行:流動資產組合:庫存現金(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:泰國注冊的商業銀行:所需流動資產(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:泰國注冊的商業銀行:盈余流動資產(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:外國銀行:流動資產組合:合格證券(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:外國銀行:流動資產組合:存款(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:外國銀行:流動資產組合:庫存現金(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:外國銀行:所需流動資產(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
泰國:外國銀行:盈余流動資產(周) | 百萬泰銖 | 2007.02.02 - 2015.12.25 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約14個)>> |