序號 | 時間(年) | 單位:百萬噸油當量 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2014(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2005 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2004 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2003 | 2597.60 |
15 | 2002 | 2405.15 |
16 | 2001 | 2349.74 |
17 | 2000 | 2338.40 |
18 | 1999 | 2250.66 |
19 | 1998 | 2261.68 |
20 | 1997 | 2316.55 |
21 | 1996 | 2337.30 |
22 | 1995 | 2267.67 |
23 | 1994 | 2214.73 |
24 | 1993 | 2202.97 |
25 | 1992 | 2188.67 |
26 | 1991 | 2207.82 |
27 | 1990 | 2232.87 |
28 | 1989 | 2267.64 |
29 | 1988 | 2253.20 |
30 | 1987 | 2193.05 |
31 | 1986 | 2118.00 |
32 | 1985 | 2074.79 |
33 | 1984 | 1993.36 |
34 | 1983 | 1900.40 |
35 | 1982 | 1855.13 |
36 | 1981 | 1823.88 |
37 | 1980 | 1807.92 |
38 | 1979 | 1836.52 |
39 | 1978 | 1745.75 |
40 | 1977 | 1727.98 |
41 | 1976 | 1682.83 |
42 | 1975 | 1611.88 |
43 | 1974 | 1591.99 |
44 | 1973 | 1579.38 |
45 | 1972 | 1528.84 |
46 | 1971 | 1515.16 |
47 | 1970 | 1533.18 |
48 | 1969 | 1525.55 |
49 | 1968 | 1503.85 |
50 | 1967 | 1441.53 |
51 | 1966 | 1504.61 |
52 | 1965 | 1480.85 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
煤炭消費量:美國(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:加拿大(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:墨西哥(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:北美總量(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:阿根廷(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:巴西(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:智利(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:哥倫比亞(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:秘魯(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:南美洲其他國家和中美洲(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:南美洲和中美洲總量(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:奧地利(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:比利時和盧森堡公國(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:保加利亞(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:捷克(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:丹麥(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:芬蘭(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:法國(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:德國(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:希臘(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:匈牙利(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:愛爾蘭(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:意大利(年) | 百萬噸油當量 | 1965 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:哈薩克斯坦(年) | 百萬噸油當量 | 1985 - 2013 | 進入查看 |
煤炭消費量:立陶宛(年) | 百萬噸油當量 | 1985 - 2013 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約69個)>> |