序號 | 時間(年) | 單位:億千瓦小時 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 36232.21 |
15 | 2011 | 34691.55 |
16 | 2010 | 30871.77 |
17 | 2009 | 26854.49 |
18 | 2008 | 25388.63 |
19 | 2007 | 24630.80 |
20 | 2006 | 21247.74 |
21 | 2005 | 18481.69 |
22 | 2004 | 16254.29 |
23 | 2003 | 13899.68 |
24 | 2002 | 11927.16 |
25 | 2001 | 10444.66 |
26 | 2000 | 9653.62 |
27 | 1999 | 8832.74 |
28 | 1998 | 8405.95 |
29 | 1997 | 8395.66 |
30 | 1996 | 8044.67 |
31 | 1995 | 7659.81 |
32 | 1994 | 6982.95 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
農、林、牧、漁業電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
采掘業電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
制造業電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
電力煤氣及水生產供應業電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
建筑業電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
交通運輸、倉儲及郵電通信業電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
批發和零售貿易餐飲業電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
其他行業電力消費量(年) | 億千瓦小時 | 1994 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |