序號 | 時間(日期) | 單位:0.5g/瓶 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.08.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.04.26 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.02.16 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2019.12.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2019.05.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2018.08.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2018.07.22 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.11.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2013.05.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2012.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2012.05.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2012.01.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2011.12.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2011.12.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2011.08.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2011.07.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2011.07.15 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2011.01.31 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2010.12.15 | 1346.00 |
21 | 2010.11.30 | 7505.00 |
22 | 2010.11.15 | 4526.00 |
23 | 2010.09.30 | 5310.00 |
24 | 2010.08.31 | 4342.00 |
25 | 2010.07.31 | 1916.00 |
26 | 2010.05.31 | 2701.00 |
27 | 2010.05.15 | 9160.00 |
28 | 2010.04.30 | 7979.00 |
29 | 2010.03.31 | 8198.00 |
30 | 2009.11.30 | 5654.00 |
31 | 2009.11.15 | 1057.00 |
32 | 2009.07.15 | 4496.00 |
33 | 2009.05.15 | 6660.00 |
34 | 2009.04.30 | 3266.00 |
35 | 2009.03.31 | 11023.00 |
36 | 2008.06.29 | 848.00 |
37 | 2008.05.15 | 3655.00 |
38 | 2008.04.15 | 6378.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
人纖維蛋白原:簽發數量:北京藥監(日) | 0.5g/瓶 | 2011.08.24 - 2020.08.25 | 進入查看 |
人纖維蛋白原:簽發數量:上海藥監(日) | 0.5g/瓶 | 2010.05.21 - 2021.03.17 | 進入查看 |
人纖維蛋白原:簽發數量:吉林藥監(日) | 0.5g/瓶 | 2012.03.27 - 2021.03.30 | 進入查看 |
人纖維蛋白原:簽發數量:華蘭生物(日) | 0.5g/瓶 | 2011.08.24 - 2020.08.25 | 進入查看 |
人纖維蛋白原:簽發數量:博雅生物(日) | 0.5g/瓶 | 2010.12.15 - 2021.03.17 | 進入查看 |
人纖維蛋白原:簽發數量:上海萊士(日) | 0.5g/瓶 | 2010.05.21 - 2021.02.08 | 進入查看 |
人纖維蛋白原:簽發數量:上海新興醫藥(日) | 0.5g/瓶 | 2010.08.12 - 2019.01.22 | 進入查看 |
人纖維蛋白原:簽發數量:派斯菲科(日) | 0.5g/瓶 | 2012.03.27 - 2021.03.30 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |