序號 | 時間(月) | 單位:萬美元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2020.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2020.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2020.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2020.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2020.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2020.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2020.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2020.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2018.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2017.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2016.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2016.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2016.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2016.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2015.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2015.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2014.07 | 開通后顯示數???,立即開通 |
79 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2012.10 | 629.90 |
100 | 2012.09 | 983.10 |
101 | 2012.08 | 459.80 |
102 | 2012.07 | 1015.70 |
103 | 2012.06 | 1585.30 |
104 | 2012.05 | 2197.40 |
105 | 2012.04 | 975.70 |
106 | 2012.03 | 1015.40 |
107 | 2012.02 | 971.00 |
108 | 2012.01 | 986.20 |
109 | 2011.12 | 1037.70 |
110 | 2011.11 | 2124.30 |
111 | 2011.10 | 1121.10 |
112 | 2011.09 | 1131.20 |
113 | 2011.08 | 1423.10 |
114 | 2011.07 | 1656.00 |
115 | 2011.06 | 1741.30 |
116 | 2011.05 | 1730.30 |
117 | 2011.04 | 982.10 |
118 | 2011.03 | 2002.80 |
119 | 2011.02 | 2674.10 |
120 | 2011.01 | 2641.40 |
121 | 2010.12 | 2635.30 |
122 | 2010.11 | 3457.60 |
123 | 2010.10 | 1852.50 |
124 | 2010.09 | 2768.70 |
125 | 2010.08 | 1921.20 |
126 | 2010.07 | 1614.00 |
127 | 2010.06 | 1852.10 |
128 | 2010.05 | 2608.30 |
129 | 2010.04 | 3470.70 |
130 | 2010.03 | 3326.00 |
131 | 2010.02 | 1543.80 |
132 | 2010.01 | 2365.20 |
133 | 2009.12 | 3034.50 |
134 | 2009.11 | 1296.40 |
135 | 2009.10 | 2837.90 |
136 | 2009.09 | 3371.20 |
137 | 2009.08 | 1918.50 |
138 | 2009.07 | 990.20 |
139 | 2009.06 | 922.40 |
140 | 2009.05 | 1108.80 |
141 | 2009.04 | 2109.70 |
142 | 2009.03 | 1895.50 |
143 | 2009.02 | 2229.90 |
144 | 2009.01 | 1745.50 |
145 | 2008.12 | 3336.20 |
146 | 2008.11 | 4796.10 |
147 | 2008.10 | 6743.10 |
148 | 2008.09 | 9602.30 |
149 | 2008.08 | 9228.00 |
150 | 2008.07 | 8521.40 |
151 | 2008.06 | 10400.00 |
152 | 2008.05 | 7982.40 |
153 | 2008.04 | 7669.50 |
154 | 2008.03 | 5536.20 |
155 | 2008.02 | 4385.90 |
156 | 2008.01 | 6997.80 |
157 | 2007.12 | 6757.50 |
158 | 2007.11 | 6308.30 |
159 | 2007.10 | 6120.60 |
160 | 2007.09 | 7054.30 |
161 | 2007.08 | 7660.90 |
162 | 2007.07 | 10957.70 |
163 | 2007.06 | 8881.00 |
164 | 2007.05 | 8446.70 |
165 | 2007.04 | 5470.70 |
166 | 2007.03 | 4461.20 |
167 | 2007.02 | 2426.10 |
168 | 2007.01 | 2522.70 |
169 | 2006.12 | 3033.70 |
170 | 2006.11 | 3168.00 |
171 | 2006.10 | 3830.70 |
172 | 2006.09 | 3369.10 |
173 | 2006.08 | 4296.70 |
174 | 2006.07 | 3949.40 |
175 | 2006.06 | 4069.50 |
176 | 2006.05 | 3082.20 |
177 | 2006.04 | 3443.30 |
178 | 2006.03 | 2814.00 |
179 | 2006.02 | 2378.30 |
180 | 2006.01 | 2991.30 |
181 | 2005.12 | 3528.00 |
182 | 2005.11 | 3637.20 |
183 | 2005.10 | 3719.80 |
184 | 2005.09 | 2404.60 |
185 | 2005.08 | 2362.30 |
186 | 2005.07 | 3515.80 |
187 | 2005.06 | 5553.40 |
188 | 2005.05 | 3850.80 |
189 | 2005.04 | 4234.60 |
190 | 2005.03 | 3950.60 |
191 | 2005.02 | 2043.60 |
192 | 2005.01 | 3623.60 |
193 | 2004.12 | 4960.10 |
194 | 2004.11 | 4353.60 |
195 | 2004.10 | 3379.70 |
196 | 2004.09 | 3700.10 |
197 | 2004.08 | 3345.90 |
198 | 2004.07 | 3223.00 |
199 | 2004.06 | 3266.00 |
200 | 2004.05 | 3115.80 |
201 | 2004.04 | 2769.90 |
202 | 2004.03 | 2353.50 |
203 | 2004.02 | 2545.20 |
204 | 2004.01 | 1675.50 |
205 | 2003.12 | 2067.70 |
206 | 2003.11 | 1991.90 |
207 | 2003.10 | 1860.20 |
208 | 2003.09 | 1529.90 |
209 | 2003.08 | 1319.30 |
210 | 2003.07 | 1452.00 |
211 | 2003.06 | 1178.90 |
212 | 2003.05 | 1296.60 |
213 | 2003.04 | 988.60 |
214 | 2003.03 | 921.60 |
215 | 2003.02 | 778.80 |
216 | 2003.01 | 792.20 |
217 | 2002.12 | 899.90 |
218 | 2002.11 | 886.20 |
219 | 2002.10 | 880.10 |
220 | 2002.09 | 801.80 |
221 | 2002.08 | 709.50 |
222 | 2002.07 | 794.00 |
223 | 2002.06 | 697.00 |
224 | 2002.05 | 874.30 |
225 | 2002.04 | 847.10 |
226 | 2002.03 | 669.90 |
227 | 2002.02 | 639.60 |
228 | 2002.01 | 1031.50 |
229 | 2001.12 | 881.90 |
230 | 2001.11 | 1030.40 |
231 | 2001.10 | 915.00 |
232 | 2001.09 | 1018.10 |
233 | 2001.08 | 1315.70 |
234 | 2001.07 | 1305.30 |
235 | 2001.06 | 1134.10 |
236 | 2001.05 | 1171.90 |
237 | 2001.04 | 974.10 |
238 | 2001.03 | 977.70 |
239 | 2001.02 | 800.20 |
240 | 2001.01 | 446.30 |
241 | 2000.12 | 778.00 |
242 | 2000.11 | 787.10 |
243 | 2000.10 | 637.50 |
244 | 2000.09 | 567.50 |
245 | 2000.08 | 765.30 |
246 | 2000.07 | 705.40 |
247 | 2000.06 | 886.10 |
248 | 2000.05 | 596.10 |
249 | 2000.04 | 791.60 |
250 | 2000.03 | 784.20 |
251 | 2000.02 | 636.40 |
252 | 2000.01 | 588.70 |
253 | 1999.12 | 609.40 |
254 | 1999.11 | 743.80 |
255 | 1999.10 | 673.40 |
256 | 1999.09 | 520.40 |
257 | 1999.08 | 516.50 |
258 | 1999.07 | 549.60 |
259 | 1999.06 | 589.10 |
260 | 1999.05 | 560.60 |
261 | 1999.04 | 513.50 |
262 | 1999.03 | 760.40 |
263 | 1999.02 | 496.20 |
264 | 1999.01 | 512.00 |
265 | 1998.12 | 794.60 |
266 | 1998.11 | 729.40 |
267 | 1998.10 | 494.10 |
268 | 1998.09 | 548.30 |
269 | 1998.08 | 553.20 |
270 | 1998.07 | 798.30 |
271 | 1998.06 | 743.70 |
272 | 1998.05 | 729.00 |
273 | 1998.04 | 695.30 |
274 | 1998.03 | 630.70 |
275 | 1998.02 | 488.60 |
276 | 1998.01 | 370.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
未鍛造的錳:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
未鍛造的錳:出口金額:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
未鍛造的錳:出口金額:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
未鍛造的錳:出口數量:當月值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
未鍛造的錳:出口數量:累計值(月) | 噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
未鍛造的錳:出口數量:當月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 進入查看 |
未鍛造的錳:出口數量:累計同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
未鍛造的錳:出口均價:當月值(月) | 千美元/噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
未鍛造的錳:出口均價:累計值(月) | 千美元/噸 | 1998.01 - 2019.12 | 進入查看 |
硅錳:出口:當月數量(月) | 噸 | 2003.12 - 2018.01 | 進入查看 |
硅錳:出口:當月金額(月) | 美元 | 2003.12 - 2018.01 | 進入查看 |
硅錳:出口:累計數量(月) | 噸 | 2003.12 - 2018.01 | 進入查看 |
硅錳:出口:累計金額(月) | 美元 | 2003.12 - 2018.01 | 進入查看 |
錳鐵:出口:當月數量(月) | 噸 | 2008.05 - 2024.10 | 進入查看 |
錳鐵:出口:當月金額(月) | 美元 | 2008.05 - 2024.10 | 進入查看 |
錳鐵:出口:累計數量(月) | 噸 | 2008.05 - 2024.10 | 進入查看 |
錳鐵:出口:累計金額(月) | 美元 | 2008.05 - 2024.10 | 進入查看 |
(停)電解錳:出口:當月數量(月) | 噸 | 2008.05 - 2018.01 | 進入查看 |
(停)電解錳:出口:當月金額(月) | 美元 | 2008.05 - 2018.01 | 進入查看 |
(停)電解錳:出口:累計數量(月) | 噸 | 2008.05 - 2018.01 | 進入查看 |
(停)電解錳:出口:累計金額(月) | 美元 | 2008.05 - 2018.01 | 進入查看 |
錳礦砂及其精礦:出口數量:當月值(月) | 噸 | 2010.01 - 2019.10 | 進入查看 |
錳礦砂及其精礦:出口金額:當月值(月) | 萬美元 | 2010.01 - 2019.10 | 進入查看 |
錳礦砂及其精礦:出口數量:累計值(月) | 噸 | 2010.01 - 2019.10 | 進入查看 |
錳礦砂及其精礦:出口金額:累計值(月) | 萬美元 | 2010.01 - 2019.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約29個)>> |