序號 | 時間(月) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.12 | 213.39 |
2 | 2009.11 | 190.48 |
3 | 2009.10 | 171.43 |
4 | 2009.09 | 153.00 |
5 | 2009.08 | 134.20 |
6 | 2009.07 | 116.50 |
7 | 2009.06 | 98.80 |
8 | 2009.05 | 80.40 |
9 | 2009.04 | 61.80 |
10 | 2009.03 | 45.70 |
11 | 2009.02 | 30.00 |
12 | 2009.01 | 15.00 |
13 | 2008.12 | 136.50 |
14 | 2008.11 | 124.00 |
15 | 2008.10 | 112.10 |
16 | 2008.09 | 99.60 |
17 | 2008.08 | 86.80 |
18 | 2008.07 | 76.50 |
19 | 2008.06 | 65.80 |
20 | 2008.05 | 54.80 |
21 | 2008.04 | 41.20 |
22 | 2008.03 | 31.30 |
23 | 2008.02 | 21.40 |
24 | 2008.01 | 11.20 |
25 | 2007.12 | 155.90 |
26 | 2007.11 | 140.50 |
27 | 2007.10 | 126.80 |
28 | 2007.09 | 112.90 |
29 | 2007.08 | 99.20 |
30 | 2007.07 | 86.80 |
31 | 2007.06 | 74.20 |
32 | 2007.05 | 60.50 |
33 | 2007.04 | 47.90 |
34 | 2007.03 | 36.20 |
35 | 2007.02 | 24.20 |
36 | 2007.01 | 12.50 |
37 | 2006.12 | 123.90 |
38 | 2006.11 | 112.50 |
39 | 2006.10 | 101.40 |
40 | 2006.09 | 90.50 |
41 | 2006.08 | 79.50 |
42 | 2006.07 | 69.10 |
43 | 2006.06 | 59.40 |
44 | 2006.05 | 49.40 |
45 | 2006.04 | 39.60 |
46 | 2006.03 | 29.90 |
47 | 2006.02 | 19.90 |
48 | 2006.01 | 10.40 |
49 | 2005.12 | 105.10 |
50 | 2005.11 | 91.60 |
51 | 2005.10 | 82.00 |
52 | 2005.09 | 73.10 |
53 | 2005.08 | 64.20 |
54 | 2005.07 | 55.70 |
55 | 2005.06 | 47.10 |
56 | 2005.05 | 37.90 |
57 | 2005.04 | 29.40 |
58 | 2005.03 | 21.70 |
59 | 2005.02 | 14.40 |
60 | 2005.01 | 6.90 |
61 | 2004.12 | 82.50 |
62 | 2004.11 | 73.80 |
63 | 2004.10 | 66.50 |
64 | 2004.09 | 58.50 |
65 | 2004.08 | 51.50 |
66 | 2004.07 | 44.60 |
67 | 2004.06 | 37.70 |
68 | 2004.05 | 31.10 |
69 | 2004.04 | 24.50 |
70 | 2004.03 | 18.00 |
71 | 2004.02 | 11.70 |
72 | 2004.01 | 5.30 |
73 | 2003.12 | 70.00 |
74 | 2003.11 | 63.40 |
75 | 2003.10 | 57.00 |
76 | 2003.09 | 50.80 |
77 | 2003.08 | 45.10 |
78 | 2003.07 | 39.50 |
79 | 2003.06 | 33.40 |
80 | 2003.05 | 27.80 |
81 | 2003.04 | 22.40 |
82 | 2003.03 | 17.30 |
83 | 2003.02 | 12.50 |
84 | 2003.01 | 6.50 |
85 | 2002.12 | 64.30 |
86 | 2002.11 | 58.30 |
87 | 2002.10 | 52.90 |
88 | 2002.09 | 47.70 |
89 | 2002.08 | 42.40 |
90 | 2002.07 | 37.40 |
91 | 2002.06 | 32.70 |
92 | 2002.05 | 27.20 |
93 | 2002.04 | 22.30 |
94 | 2002.03 | 16.90 |
95 | 2002.02 | 11.20 |
96 | 2002.01 | 5.60 |
97 | 2001.12 | 69.30 |
98 | 2001.11 | 61.80 |
99 | 2001.10 | 56.10 |
100 | 2001.09 | 50.40 |
101 | 2001.08 | 44.90 |
102 | 2001.07 | 39.50 |
103 | 2001.06 | 33.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
批發零售貿易業五金、電料類零售類值_當期值(月) | 億元 | 2001.06 - 2009.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業五金、電料類零售類值_同比增長(月) | % | 2001.06 - 2009.12 | 進入查看 |
批發零售貿易業五金、電料類零售類值_累計增長(月) | % | 2001.06 - 2009.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約3個)>> |