序號 | 時間(月) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2021.11 | 開通后顯示數據,??即開通 |
43 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2016.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2016.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2016.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2016.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.06 | -45.30 |
100 | 2016.05 | -19.40 |
101 | 2016.04 | -58.00 |
102 | 2016.03 | -62.39 |
103 | 2015.12 | 156.39 |
104 | 2015.11 | 11.46 |
105 | 2015.10 | 39.27 |
106 | 2015.09 | 4.24 |
107 | 2015.08 | 13.54 |
108 | 2015.07 | -16.37 |
109 | 2015.06 | 7.08 |
110 | 2015.05 | 48.95 |
111 | 2015.04 | 185.37 |
112 | 2015.03 | 84.46 |
113 | 2015.02 | 49.85 |
114 | 2014.12 | -37.28 |
115 | 2014.11 | -14.50 |
116 | 2014.10 | -19.78 |
117 | 2014.09 | -2.17 |
118 | 2014.08 | -6.61 |
119 | 2014.07 | 23.82 |
120 | 2014.06 | -22.11 |
121 | 2014.05 | -38.56 |
122 | 2014.04 | -56.26 |
123 | 2014.03 | -50.02 |
124 | 2014.02 | -40.62 |
125 | 2013.12 | 177.36 |
126 | 2013.11 | 434.16 |
127 | 2013.10 | 227.58 |
128 | 2013.09 | 133.50 |
129 | 2013.08 | 94.00 |
130 | 2013.07 | 95.64 |
131 | 2013.06 | 262.03 |
132 | 2013.05 | 117.73 |
133 | 2013.04 | 191.32 |
134 | 2013.03 | 153.90 |
135 | 2013.02 | 0.00 |
136 | 2012.12 | -16.00 |
137 | 2012.11 | -50.74 |
138 | 2012.10 | -17.19 |
139 | 2012.09 | 4.46 |
140 | 2012.08 | 7.49 |
141 | 2012.07 | 4.28 |
142 | 2012.06 | -20.83 |
143 | 2012.05 | 38.29 |
144 | 2012.04 | -13.74 |
145 | 2012.03 | -22.52 |
146 | 2012.02 | -32.12 |
147 | 2012.01 | -11.06 |
148 | 2011.12 | -9.90 |
149 | 2011.11 | -22.83 |
150 | 2011.10 | -18.73 |
151 | 2011.09 | 40.46 |
152 | 2011.08 | 2.63 |
153 | 2011.07 | 48.86 |
154 | 2011.06 | 34.15 |
155 | 2011.05 | 128.20 |
156 | 2011.04 | 36.21 |
157 | 2011.03 | 140.40 |
158 | 2011.02 | -25.96 |
159 | 2011.01 | 1.72 |
160 | 2010.09 | 485.33 |
161 | 2010.08 | 2671.72 |
162 | 2010.07 | -55.30 |
163 | 2010.06 | 38.75 |
164 | 2009.08 | 384.12 |
165 | 2009.07 | 2231.01 |
166 | 2009.06 | 24686.79 |
167 | 2008.08 | -99.20 |
168 | 2008.07 | -93.01 |
169 | 2008.06 | -97.91 |
170 | 2008.04 | -99.67 |
171 | 2007.11 | 8.52 |
172 | 2007.10 | 6.53 |
173 | 2007.09 | 39.68 |
174 | 2007.08 | 22.05 |
175 | 2007.07 | 28.53 |
176 | 2007.06 | -90.42 |
177 | 2007.05 | -4.01 |
178 | 2007.04 | 25.77 |
179 | 2007.03 | 11.87 |
180 | 2007.02 | 33.57 |
181 | 2007.01 | 27.44 |
182 | 2006.12 | 3.53 |
183 | 2006.11 | -5.18 |
184 | 2006.10 | 34.51 |
185 | 2006.09 | -9.15 |
186 | 2006.08 | 22.78 |
187 | 2006.07 | 352.44 |
188 | 2006.06 | 89.64 |
189 | 2006.05 | 67.79 |
190 | 2006.04 | 84.53 |
191 | 2006.03 | 56.58 |
192 | 2006.02 | 249.95 |
193 | 2006.01 | 1598.26 |
194 | 2005.12 | 160.33 |
195 | 2005.11 | 181.78 |
196 | 2005.10 | 61.93 |
197 | 2005.09 | 392.77 |
198 | 2005.08 | 184.43 |
199 | 2005.07 | -24.69 |
200 | 2005.06 | 176.88 |
201 | 2005.05 | 221.79 |
202 | 2005.04 | 209.40 |
203 | 2005.02 | -23.07 |
204 | 2004.12 | 11.09 |
205 | 2004.11 | -51.41 |
206 | 2004.10 | 163.45 |
207 | 2004.07 | 167.80 |
208 | 2004.06 | 28.51 |
209 | 2004.05 | -16.95 |
210 | 2004.04 | -71.97 |
211 | 2004.03 | 1393.38 |
212 | 2004.02 | -27.87 |
213 | 2003.12 | -5.42 |
214 | 2003.10 | 5358.44 |
215 | 2003.09 | -100.00 |
216 | 2003.08 | -100.00 |
217 | 2003.07 | 590.91 |
218 | 2003.06 | 765.56 |
219 | 2003.05 | 1067.84 |
220 | 2003.04 | 3018.20 |
221 | 2003.03 | -60.69 |
222 | 2003.02 | 1426.23 |
223 | 2002.12 | 1537.11 |
224 | 2002.11 | -100.00 |
225 | 2002.10 | -67.37 |
226 | 2002.09 | -26.38 |
227 | 2002.08 | -67.85 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2009.06 - 2024.10 | 進入查看 |
天津:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
河北:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.06 - 2024.10 | 進入查看 |
山西:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2003.02 - 2024.10 | 進入查看 |
內蒙古:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
遼寧:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
吉林:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
黑龍江:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
上海:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
浙江:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
福建:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2003.10 - 2024.10 | 進入查看 |
江西:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
山東:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
河南:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2003.05 - 2024.10 | 進入查看 |
湖北:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
湖南:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2005.01 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2009.04 - 2024.10 | 進入查看 |
海南:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2005.01 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2004.12 - 2024.10 | 進入查看 |
四川:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2003.02 - 2024.10 | 進入查看 |
貴州:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2005.01 - 2024.10 | 進入查看 |
云南:石油瀝青:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2005.01 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約123個)>> |