序號 | 時間(季度) | 單位:百萬歐元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 1861.20 |
42 | 2015.03 | 1836.80 |
43 | 2014.12 | 1827.80 |
44 | 2014.09 | 1817.00 |
45 | 2014.06 | 1817.80 |
46 | 2014.03 | -716.38 |
47 | 2013.12 | -414.36 |
48 | 2013.09 | -295.94 |
49 | 2013.06 | -637.45 |
50 | 2013.03 | -1400.55 |
51 | 2012.12 | -3884.85 |
52 | 2012.09 | 840.24 |
53 | 2012.06 | 950.41 |
54 | 2012.03 | -1549.47 |
55 | 2011.12 | -1855.63 |
56 | 2011.09 | -982.61 |
57 | 2011.06 | -496.42 |
58 | 2011.03 | -1415.75 |
59 | 2010.12 | -2400.58 |
60 | 2010.09 | -2087.13 |
61 | 2010.06 | -868.47 |
62 | 2010.03 | -1815.33 |
63 | 2009.12 | -2787.72 |
64 | 2009.09 | -2533.19 |
65 | 2009.06 | -1177.71 |
66 | 2009.03 | -1771.10 |
67 | 2008.12 | -2356.73 |
68 | 2008.09 | 431.45 |
69 | 2008.06 | -269.27 |
70 | 2008.03 | -1131.79 |
71 | 2007.12 | -1038.13 |
72 | 2007.09 | 1264.09 |
73 | 2007.06 | -362.23 |
74 | 2007.03 | -852.98 |
75 | 2006.12 | -1075.92 |
76 | 2006.09 | -182.16 |
77 | 2006.06 | -633.55 |
78 | 2006.03 | -906.12 |
79 | 2005.12 | -1028.60 |
80 | 2005.09 | -213.72 |
81 | 2005.06 | -1444.02 |
82 | 2005.03 | -702.99 |
83 | 2004.12 | -1485.91 |
84 | 2004.09 | 430.82 |
85 | 2004.06 | -1204.36 |
86 | 2004.03 | -355.51 |
87 | 2003.12 | -1722.92 |
88 | 2003.09 | -1686.74 |
89 | 2003.06 | -899.78 |
90 | 2003.03 | -1325.13 |
91 | 2002.12 | -1160.58 |
92 | 2002.09 | -587.24 |
93 | 2002.06 | -1977.17 |
94 | 2002.03 | -1701.59 |
95 | 2001.12 | -2410.21 |
96 | 2001.09 | -6.44 |
97 | 2001.06 | -832.57 |
98 | 2001.03 | -808.54 |
99 | 2000.12 | -851.82 |
100 | 2000.09 | -475.17 |
101 | 2000.06 | -463.22 |
102 | 2000.03 | -528.18 |
103 | 1999.12 | -1617.80 |
104 | 1999.09 | -205.96 |
105 | 1999.06 | -93.89 |
106 | 1999.03 | -194.86 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
一般政府非金融項目:歐盟27國(季度) | 百萬歐元 | 1990.03 - 2015.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:歐盟15國(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2015.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:德國(季度) | 百萬歐元 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:西班牙(季度) | 百萬歐元 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:法國(季度) | 百萬歐元 | 1991.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:意大利(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:英國(季度) | 百萬歐元 | 1987.03 - 2020.09 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:比利時(季度) | 百萬歐元 | 1991.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:保加利亞(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:丹麥(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:愛爾蘭(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2015.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:希臘(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:匈牙利(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:荷蘭(季度) | 百萬歐元 | 1991.03 - 2015.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:奧地利(季度) | 百萬歐元 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:波蘭(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:葡萄牙(季度) | 百萬歐元 | 1999.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:羅馬尼亞(季度) | 百萬歐元 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:芬蘭(季度) | 百萬歐元 | 1991.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:瑞典(季度) | 百萬歐元 | 1993.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:冰島(季度) | 百萬歐元 | 2004.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府非金融項目:挪威(季度) | 百萬歐元 | 1996.03 - 2024.06 | 進入查看 |
一般政府金融項目:歐盟27國(季度) | 百萬歐元 | 1998.12 - 2014.03 | 進入查看 |
一般政府金融項目:歐盟25國(季度) | 百萬歐元 | 1998.12 - 2014.03 | 進入查看 |
一般政府金融項目:德國(季度) | 百萬歐元 | 1998.12 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約66個)>> |