序號 | 時間(年) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 6460.30 |
15 | 2012 | 6215.80 |
16 | 2011 | 6429.40 |
17 | 2010 | 7037.76 |
18 | 2009 | 6662.79 |
19 | 2008 | 6664.43 |
20 | 2007 | 6166.97 |
21 | 2006 | 5663.13 |
22 | 2005 | 4661.06 |
23 | 2004 | 4043.44 |
24 | 2003 | 3437.70 |
25 | 2002 | 3602.43 |
26 | 2001 | 3410.51 |
27 | 2000 | 3128.00 |
28 | 1999 | 2812.36 |
29 | 1998 | 2242.52 |
30 | 1997 | 3082.66 |
31 | 1996 | 2903.57 |
32 | 1995 | 2977.72 |
33 | 1994 | 2996.00 |
34 | 1993 | 2943.00 |
35 | 1992 | 2838.00 |
36 | 1991 | 2410.00 |
37 | 1990 | 2023.00 |
38 | 1989 | 2829.00 |
39 | 1988 | 2264.00 |
40 | 1987 | 1764.00 |
41 | 1986 | 1761.00 |
42 | 1985 | 1479.00 |
43 | 1984 | 1642.00 |
44 | 1983 | 1613.00 |
45 | 1982 | 1638.00 |
46 | 1981 | 1832.00 |
47 | 1980 | 1728.00 |
48 | 1979 | 1477.00 |
49 | 1978 | 1953.00 |
50 | 1977 | 1710.00 |
51 | 1976 | 1401.00 |
52 | 1975 | 1481.00 |
53 | 1974 | 1456.00 |
54 | 1973 | 1076.00 |
55 | 1972 | 1386.00 |
56 | 1971 | 1235.00 |
57 | 1970 | 1109.00 |
58 | 1969 | 966.00 |
59 | 1968 | 1325.00 |
60 | 1967 | 1043.00 |
61 | 1966 | 998.00 |
62 | 1965 | 1147.00 |
63 | 1964 | 501.00 |
64 | 1963 | 1056.00 |
65 | 1962 | 994.00 |
66 | 1961 | 1113.00 |
67 | 1960 | 1287.00 |
68 | 1959 | 1106.00 |
69 | 1958 | 1040.00 |
70 | 1957 | 828.00 |
71 | 1956 | 494.00 |
72 | 1955 | 754.00 |
73 | 1954 | 489.00 |
74 | 1953 | 357.00 |
75 | 1952 | 495.00 |
76 | 1951 | 435.00 |
77 | 1950 | 246.00 |
78 | 1949 | 299.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1982 - 2011 | 進入查看 |
天津市:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
河北省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
山西省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2011 | 進入查看 |
內蒙古自治區:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2022 | 進入查看 |
遼寧省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
吉林省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1989 - 2011 | 進入查看 |
黑龍江省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1989 - 2011 | 進入查看 |
上海市:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2011 | 進入查看 |
江蘇省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
浙江省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2017 | 進入查看 |
安徽省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1989 - 2022 | 進入查看 |
福建省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
江西省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
山東省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
河南省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1988 - 2022 | 進入查看 |
湖北省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
湖南省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
廣東省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2020 | 進入查看 |
海南省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
重慶市:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1997 - 2022 | 進入查看 |
四川省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
貴州省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1989 - 2011 | 進入查看 |
云南省:原鹽產量(年) | 萬噸 | 1978 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |