序號 | 時間(年) | 單位:個 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2010 | 1369.00 |
2 | 2009 | 1365.00 |
3 | 2008 | 1376.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
云南:藝術表演團體(年) | 個 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
云南:藝術表演場館(年) | 個 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
云南:博物館(年) | 個 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
云南:公共圖書館(年) | 個 | 1996 - 2022 | 進入查看 |
云南:文化館(站)(年) | 個 | 1996 - 2019 | 進入查看 |
云南:群眾藝術館(省級、地市級文化館)(年) | 個 | 2008 - 2019 | 進入查看 |
云南:縣市級文化館(年) | 個 | 2008 - 2019 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |