序號 | 時間(年) | 單位:億人公里 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 1202.48 |
15 | 2012 | 2465.29 |
16 | 2011 | 2082.70 |
17 | 2010 | 1736.30 |
18 | 2009 | 1470.06 |
19 | 2008 | 1276.12 |
20 | 2007 | 1410.72 |
21 | 2006 | 1212.77 |
22 | 2005 | 1111.57 |
23 | 2004 | 1066.40 |
24 | 2003 | 987.80 |
25 | 2002 | 995.50 |
26 | 2001 | 841.28 |
27 | 2000 | 685.39 |
28 | 1999 | 580.20 |
29 | 1998 | 706.29 |
30 | 1997 | 616.48 |
31 | 1996 | 626.60 |
32 | 1995 | 613.07 |
33 | 1994 | 619.52 |
34 | 1993 | 422.88 |
35 | 1992 | 385.76 |
36 | 1991 | 348.85 |
37 | 1990 | 307.40 |
38 | 1989 | 309.25 |
39 | 1988 | 261.18 |
40 | 1987 | 678.04 |
41 | 1986 | 346.81 |
42 | 1985 | 178.27 |
43 | 1984 | 122.52 |
44 | 1983 | 93.96 |
45 | 1982 | 82.43 |
46 | 1981 | 70.37 |
47 | 1980 | 62.71 |
48 | 1979 | 48.98 |
49 | 1978 | 40.89 |
50 | 1977 | 37.24 |
51 | 1976 | 34.43 |
52 | 1975 | 31.43 |
53 | 1974 | 29.99 |
54 | 1973 | 28.03 |
55 | 1972 | 26.32 |
56 | 1971 | 24.32 |
57 | 1970 | 21.87 |
58 | 1969 | 20.56 |
59 | 1968 | 16.67 |
60 | 1967 | 18.52 |
61 | 1966 | 20.20 |
62 | 1965 | 17.82 |
63 | 1964 | 15.81 |
64 | 1963 | 14.63 |
65 | 1962 | 18.18 |
66 | 1961 | 15.82 |
67 | 1960 | 17.64 |
68 | 1959 | 16.03 |
69 | 1958 | 15.56 |
70 | 1957 | 11.52 |
71 | 1956 | 9.53 |
72 | 1955 | 5.60 |
73 | 1954 | 4.70 |
74 | 1953 | 4.32 |
75 | 1952 | 2.87 |
76 | 1951 | 2.75 |
77 | 1950 | 1.70 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
北京市:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1977 - 2023 | 進入查看 |
天津市:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
河北省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
山西省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
內蒙古自治區:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
遼寧省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
吉林省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
黑龍江省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
上海市:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
江蘇省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
浙江省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
安徽省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
福建省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
江西省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
山東省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
河南省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖北省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
湖南省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
海南省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
重慶市:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1958 - 2023 | 進入查看 |
四川省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1978 - 2023 | 進入查看 |
貴州省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
云南省:公路旅客周轉量(年) | 億人公里 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |