序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 308.66 |
15 | 2012 | 291.14 |
16 | 2011 | 267.76 |
17 | 2010 | 232.98 |
18 | 2009 | 201.76 |
19 | 2008 | 198.14 |
20 | 2007 | 175.40 |
21 | 2006 | 154.80 |
22 | 2005 | 144.93 |
23 | 2004 | 124.10 |
24 | 2003 | 126.54 |
25 | 2002 | 118.33 |
26 | 2001 | 118.81 |
27 | 2000 | 113.13 |
28 | 1999 | 105.74 |
29 | 1998 | 99.76 |
30 | 1997 | 87.35 |
31 | 1996 | 82.76 |
32 | 1995 | 68.21 |
33 | 1994 | 53.66 |
34 | 1993 | 35.66 |
35 | 1992 | 28.75 |
36 | 1991 | 24.52 |
37 | 1990 | 20.79 |
38 | 1989 | 20.58 |
39 | 1988 | 18.39 |
40 | 1987 | 13.36 |
41 | 1986 | 11.34 |
42 | 1985 | 10.67 |
43 | 1984 | 9.70 |
44 | 1983 | 7.95 |
45 | 1982 | 7.88 |
46 | 1981 | 6.93 |
47 | 1980 | 5.31 |
48 | 1978 | 4.24 |
49 | 1975 | 3.13 |
50 | 1970 | 2.28 |
51 | 1965 | 2.18 |
52 | 1962 | 1.68 |
53 | 1957 | 1.51 |
54 | 1952 | 1.16 |
55 | 1950 | 0.97 |
56 | 1949 | 0.86 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
福建:GDP(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:農、林、牧、漁業(年) | 億元 | 2000 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:農業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:林業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:畜牧業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:漁業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:農、林、牧、漁服務業(年) | 億元 | 2005 - 2017 | 進入查看 |
福建:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:工業(年) | 億元 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:采礦業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:制造業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:電力、燃氣及水的生產和供應業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:建筑業(年) | 億元 | 1952 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:批發和零售業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:住宿和餐飲業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:金融業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:房地產業(年) | 億元 | 2000 - 2023 | 進入查看 |
福建:GDP:租賃和商務服務業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:科學研究、技術服務和地質勘查業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
福建:GDP:居民服務和其他服務業(年) | 億元 | 2005 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約953個)>> |