序號 | 時間(月) | 單位:元/千克 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2015.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2015.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2015.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2015.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2015.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2015.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2014.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2014.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014.09 | 開通后顯示數據???立即開通 |
14 | 2014.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2013.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2008.12 | 325.00 |
24 | 2007.11 | 275.00 |
25 | 2006.09 | 205.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
最高零售價:東阿阿膠:阿膠塊(月) | 元/千克 | 2006.09 - 2014.09 | 進入查看 |
提價幅度:東阿阿膠:阿膠塊(月) | % | 2006.09 - 2014.09 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約2個)>> |