序號 | 時間(年) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2026(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2023 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2013 | 109.70 |
15 | 2012 | 110.20 |
16 | 2011 | 111.00 |
17 | 2010 | 112.70 |
18 | 2009 | 112.45 |
19 | 2008 | 112.70 |
20 | 2007 | 114.94 |
21 | 2006 | 114.94 |
22 | 2005 | 114.49 |
23 | 2004 | 114.07 |
24 | 2003 | 113.62 |
25 | 2002 | 111.66 |
26 | 2001 | 110.15 |
27 | 2000 | 110.60 |
28 | 1999 | 110.09 |
29 | 1998 | 111.02 |
30 | 1997 | 111.96 |
31 | 1996 | 112.23 |
32 | 1995 | 115.40 |
33 | 1994 | 116.47 |
34 | 1993 | 119.79 |
35 | 1992 | 125.59 |
36 | 1991 | 108.30 |
37 | 1990 | 105.01 |
38 | 1989 | 102.48 |
39 | 1988 | 119.58 |
40 | 1987 | 113.45 |
41 | 1986 | 110.37 |
42 | 1985 | 117.30 |
43 | 1984 | 115.71 |
44 | 1983 | 112.29 |
45 | 1982 | 109.84 |
46 | 1981 | 110.86 |
47 | 1980 | 104.84 |
48 | 1979 | 111.99 |
49 | 1978 | 124.64 |
50 | 1977 | 106.29 |
51 | 1976 | 101.01 |
52 | 1975 | 106.10 |
53 | 1974 | 101.00 |
54 | 1973 | 108.00 |
55 | 1972 | 105.30 |
56 | 1971 | 113.30 |
57 | 1970 | 114.94 |
58 | 1969 | 107.00 |
59 | 1968 | 102.80 |
60 | 1967 | 91.80 |
61 | 1966 | 117.30 |
62 | 1965 | 107.07 |
63 | 1964 | 116.40 |
64 | 1963 | 114.00 |
65 | 1962 | 93.21 |
66 | 1961 | 89.20 |
67 | 1960 | 103.60 |
68 | 1959 | 100.20 |
69 | 1958 | 98.80 |
70 | 1957 | 100.38 |
71 | 1956 | 102.10 |
72 | 1955 | 111.13 |
73 | 1954 | 100.10 |
74 | 1953 | 106.90 |
75 | 1952 | 100.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
江蘇:GDP(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第一產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第二產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP:第三產業(年) | 億元 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:人均GDP(年) | 元/人 | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP指數(上年=100):第一產業(年) | % | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP指數(上年=100):第二產業(年) | % | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:GDP指數(上年=100):第三產業(年) | % | 1952 - 2023 | 進入查看 |
江蘇:人均GDP指數(上年=100)(年) | % | 1952 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約9個)>> |