序號 | 時間(日期) | 單位:% |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
逆回購:7日:回購利率(日) | % | 1999.11.02 - 2024.11.22 | 進入查看 |
逆回購:7日:回購金額(日) | 億元 | 2000.08.08 - 2024.11.22 | 進入查看 |
逆回購:14日:回購利率(日) | % | 1999.10.19 - 2024.09.27 | 進入查看 |
逆回購:14日:回購金額(日) | 億元 | 2000.08.08 - 2024.09.27 | 進入查看 |
逆回購:21日:回購利率(日) | % | 2005.02.01 - 2015.02.12 | 進入查看 |
逆回購:21日:回購金額(日) | 億元 | 2005.02.01 - 2015.02.12 | 進入查看 |
逆回購:27日:回購金額(日) | 億元 | - | 進入查看 |
逆回購:28日:回購利率(日) | % | 1999.10.12 - 2019.06.14 | 進入查看 |
逆回購:28日:回購金額(日) | 億元 | 2000.12.19 - 2019.06.14 | 進入查看 |
逆回購:31日:回購利率(日) | % | - | 進入查看 |
逆回購:31日:回購金額(日) | 億元 | - | 進入查看 |
逆回購:84日:回購利率(日) | % | - | 進入查看 |
逆回購:84日:回購金額(日) | 億元 | - | 進入查看 |
逆回購:91日:回購利率(日) | % | 1999.10.12 - 2001.08.21 | 進入查看 |
逆回購:91日:回購金額(日) | 億元 | 2001.08.21 - 2001.08.21 | 進入查看 |
逆回購:182日:回購利率(日) | % | 2000.03.28 - 2000.03.28 | 進入查看 |
逆回購:182日:回購金額(日) | 億元 | - | 進入查看 |
逆回購:364日:回購利率(日) | % | - | 進入查看 |
逆回購:364日:回購金額(日) | 億元 | - | 進入查看 |
查看更多相關指標(約19個)>> |