序號 | 時間(年) | 單位:萬噸標準煤 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2024(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2023(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2022 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2021 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2020 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2019 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2012 | 39666.00 |
15 | 2011 | 37409.94 |
16 | 2010 | 34558.00 |
17 | 2009 | 33843.00 |
18 | 2008 | 31898.32 |
19 | 2007 | 26789.71 |
20 | 2006 | 25387.87 |
21 | 2005 | 23450.00 |
22 | 2004 | 21280.66 |
23 | 2003 | 19827.16 |
24 | 2002 | 17527.36 |
25 | 2001 | 15427.00 |
26 | 2000 | 15964.61 |
27 | 1999 | 14552.00 |
28 | 1998 | 14393.00 |
29 | 1997 | 16368.00 |
30 | 1996 | 17714.00 |
31 | 1995 | 15745.00 |
32 | 1994 | 15413.00 |
33 | 1993 | 15731.00 |
34 | 1990 | 15799.00 |
35 | 1989 | 15583.00 |
36 | 1988 | 15534.00 |
37 | 1987 | 14323.00 |
38 | 1986 | 13583.00 |
39 | 1985 | 13318.00 |
40 | 1984 | 11762.00 |
41 | 1983 | 10910.00 |
42 | 1982 | 10313.00 |
43 | 1981 | 10064.00 |
44 | 1980 | 11015.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
能源:可供消費總量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:可供消費總量:一次能源生產量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:可供消費總量:回收能(年) | 萬噸標準煤 | 1995 - 2016 | 進入查看 |
能源:可供消費總量:進口量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:可供消費總量:出口量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:可供消費總量:年初年末庫存差額(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量(年) | 萬噸標準煤 | 1953 - 2023 | 進入查看 |
能源:消費總量:農林牧漁、水利業(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:工業(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:建筑業(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:交通運輸、倉儲和郵政業(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:批發零售、住宿和餐飲業(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:其他(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:終端消費(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:終端消費:工業(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:加工轉換損失量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:加工轉換損失量:煉焦(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:加工轉換損失量:煉油(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:消費總量:損失量(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
能源:供需平衡(年) | 萬噸標準煤 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約20個)>> |