西班牙:GDP:現價:私人最終消費支出:季調

時間范圍:1980.03 - 2024.06單位:百萬歐元數據來源:歐盟統計局
圖表顯示選項:

圖表顏色:

圖表起止時間: - (拖動下面左右滑塊改變圖表起始時間)
下載表格數據西班牙:GDP:現價:私人最終消費支出:季調 的數據如下:
序號 時間(季度) 單位:百萬歐元
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。
1 2025.06(E) 開通后顯示數據,立即開通
2 2025.03(E) 開通后顯示數據,立即開通
3 2024.12(E) 開通后顯示數據,立即開通
4 2024.09(E) 開通后顯示數據,立即開通
5 2024.06 開通后顯示數據,立即開通
6 2024.03 開通后顯示數據,立即??通
7 2023.12 開通后顯示數據,立即開通
8 2023.09 開通后顯示數據,立即開通
9 2023.06 開通后顯示數據,立即開通
10 2023.03 開通后顯示數據,立即開通
11 2022.12 開通后顯示數據,立即開通
12 2022.09 開通后顯示數據,立即開通
13 2022.06 開通后顯示數據,立即開通
14 2022.03 開通后顯示數據,立即開通
15 2021.12 開通后顯示數據,立即開通
16 2021.09 開通后顯示數據,立即開通
17 2021.06 開通后顯示數據,立即開通
18 2021.03 開通后顯示數據,立即開通
19 2020.12 開通后顯示數據,立即開通
20 2020.09 開通后顯示數據,立即開通
21 2020.06 開通后顯示數據,立即開通
22 2020.03 開通后顯示數據,立即開通
23 2019.12 開通后顯示數據,立即開通
24 2019.09 開通后顯示數據,立即開通
25 2019.06 開通后顯示數據,立即開通
26 2019.03 開通后顯示數據,立即開通
27 2016.09 開通后顯示數據,立即開通
28 2016.06 開通后顯示數據,立即開通
29 2016.03 開通后顯示數據,立即開通
30 2015.12 開通后顯示數據,立即開通
31 2015.09 開通后顯示數據,立即開通
32 2015.06 開通后顯示數據,立即開通
33 2015.03 開通后顯示數據,立即開通
34 2014.12 開通后顯示數據,立即開通
35 2014.09 開通后顯示數據,立即開通
36 2014.06 開通后顯示數據,立即開通
37 2014.03 開通后顯示數據,立即開通
38 2013.12 開通后顯示數據,立即開通
39 2013.09 開通后顯示數據,立即開通
40 2013.06 開通后顯示數據,立即開通
41 2013.03 150625.00
42 2012.12 155212.00
43 2012.09 155728.00
44 2012.06 155118.00
45 2012.03 157933.00
46 2011.12 157420.00
47 2011.09 156748.00
48 2011.06 156355.00
49 2011.03 154840.00
50 2010.12 155062.00
51 2010.09 151175.00
52 2010.06 151520.00
53 2010.03 149154.00
54 2009.12 148487.00
55 2009.09 146370.00
56 2009.06 146262.00
57 2009.03 147044.00
58 2008.12 152927.00
59 2008.09 155492.00
60 2008.06 157461.00
61 2008.03 156488.00
62 2007.12 156352.00
63 2007.09 151208.00
64 2007.06 150292.00
65 2007.03 146802.00
66 2006.12 143904.00
67 2006.09 142311.00
68 2006.06 141203.00
69 2006.03 138733.00
70 2005.12 135073.00
71 2005.09 132706.00
72 2005.06 130356.00
73 2005.03 127132.00
74 2004.12 124959.00
75 2004.09 123431.00
76 2004.06 120834.00
77 2004.03 118143.00
78 2003.12 115997.00
79 2003.09 113721.00
80 2003.06 111699.00
81 2003.03 110028.00
82 2002.12 109468.00
83 2002.09 106729.00
84 2002.06 105607.00
85 2002.03 103621.00
86 2001.12 102248.00
87 2001.09 101567.00
88 2001.06 100155.00
89 2001.03 98422.00
90 2000.12 96495.00
91 2000.09 94522.00
92 2000.06 93256.00
93 2000.03 91779.00
94 1999.12 89306.00
95 1999.09 87318.00
96 1999.06 85122.00
97 1999.03 83620.00
98 1998.12 82413.40
99 1998.09 80762.90
100 1998.06 79242.60
101 1998.03 76806.70
102 1997.12 77302.30
103 1997.09 75635.40
104 1997.06 74634.30
105 1997.03 73668.50
106 1996.12 73669.20
107 1996.09 73462.70
108 1996.06 73318.50
109 1996.03 72735.30
110 1995.12 70822.60
111 1995.09 69839.80
112 1995.06 67739.50
113 1995.03 65677.00
114 1994.12 65525.50
115 1994.09 65115.90
116 1994.06 63906.60
117 1994.03 62489.10
118 1993.12 63004.60
119 1993.09 62865.40
120 1993.06 65188.20
121 1993.03 68046.00
122 1992.12 66773.00
123 1992.09 71670.90
124 1992.06 72062.60
125 1992.03 71469.30
126 1991.12 68939.50
127 1991.09 67715.20
128 1991.06 66336.90
129 1991.03 63715.30
130 1990.12 62408.80
131 1990.09 61743.90
132 1990.06 60544.00
133 1990.03 57169.30
134 1989.12 56141.30
135 1989.09 55230.20
136 1989.06 53703.90
137 1989.03 52341.30
138 1988.12 48321.00
139 1988.09 46430.30
140 1988.06 44995.10
141 1988.03 43423.00
142 1987.12 42701.70
143 1987.09 41267.90
144 1987.06 39161.40
145 1987.03 38124.60
146 1986.12 39037.10
147 1986.09 37724.00
148 1986.06 36741.30
149 1986.03 35579.70
150 1985.12 34793.20
151 1985.09 35022.10
152 1985.06 35539.90
153 1985.03 35143.40
154 1984.12 33863.10
155 1984.09 32865.50
156 1984.06 32091.80
157 1984.03 30726.30
158 1983.12 29531.00
159 1983.09 29078.50
160 1983.06 29105.80
161 1983.03 28749.90
162 1982.12 30882.10
163 1982.09 31337.30
164 1982.06 30475.80
165 1982.03 29775.80
166 1981.12 29122.10
167 1981.09 28666.20
168 1981.06 28019.40
169 1981.03 26306.90
170 1980.12 25956.70
171 1980.09 25113.10
172 1980.06 25665.60
173 1980.03 25481.60
國內生產總值(季) 下的其他數據:
數據名(時間) 單位 起止時間 操作
西班牙:GDP:現價:季調(季度) 百萬歐元 1980.03 - 2024.06 進入查看
西班牙:GDP:現價:政府最終消費支出:季調(季度) 百萬歐元 1980.03 - 2024.06 進入查看
西班牙:GDP:現價:固定資本形成總額:季調(季度) 百萬歐元 1980.03 - 2024.06 進入查看
西班牙:GDP:現價:貨物和服務凈出口:季調(季度) 百萬歐元 1980.03 - 2024.06 進入查看
西班牙:GDP:現價:薪酬總額:季調(季度) 百萬歐元 1980.03 - 2024.06 進入查看
查看更多相關指標(約5個)>>
前瞻經濟學人APP(掃一掃左側二維碼下載)
  • 10000+ 行業干貨 免費領取
  • 1000000+ 行業數據 任君使用
  • 500+ 行業研究員 解答你的問題
  • 1000+ 行業報告 快速下載
  • 10000+ 全球新興產業前瞻性分析
  • 365+ 每日全球財經大事 一手掌握