序號 | 時間(年) | 單位:上年=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009 | 100.60 |
2 | 2008 | 100.77 |
3 | 2007 | 101.30 |
4 | 2006 | 101.25 |
5 | 2005 | 102.45 |
6 | 2004 | 101.40 |
7 | 2003 | 103.30 |
8 | 2002 | 104.20 |
9 | 2000 | 113.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2010 | 進入查看 |
天津:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 1998.12 - 2011.05 | 進入查看 |
石家莊:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
太原:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
呼和浩特:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
沈陽:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2010 | 進入查看 |
大連:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
長春:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
哈爾濱:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
上海:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 1998 - 2013 | 進入查看 |
南京:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
杭州:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
寧波:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
合肥:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
福州:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
廈門:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
濟南:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
青島:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
鄭州:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
武漢:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
長沙:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
廣州:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
深圳:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
南寧:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
海口:房屋租賃價格指數(年) | 上年=100 | 2000 - 2009 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約34個)>> |