序號 | 時間(年) | 單位:公斤/公頃 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2021(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2018 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2008 | 1985.74 |
15 | 2007 | 2039.87 |
16 | 2006 | 2028.52 |
17 | 2005 | 2099.24 |
18 | 2004 | 2025.15 |
19 | 2003 | 1919.71 |
20 | 2002 | 1906.96 |
21 | 2001 | 1730.58 |
22 | 2000 | 1684.54 |
23 | 1999 | 1613.13 |
24 | 1998 | 1573.78 |
25 | 1997 | 1629.91 |
26 | 1996 | 1515.54 |
27 | 1995 | 1514.86 |
28 | 1994 | 1403.51 |
29 | 1993 | 1340.75 |
30 | 1992 | 1150.58 |
31 | 1991 | 1070.51 |
32 | 1990 | 1103.69 |
33 | 1989 | 1239.76 |
34 | 1988 | 1170.85 |
35 | 1987 | 1098.65 |
36 | 1986 | 833.79 |
37 | 1985 | 949.82 |
38 | 1984 | 1272.26 |
39 | 1983 | 1151.95 |
40 | 1982 | 1254.27 |
41 | 1981 | 1017.63 |
42 | 1980 | 858.45 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
肉類產量(年) | 萬噸 | 1979 - 2023 | 進入查看 |
豬牛羊肉產量(年) | 萬噸 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
豬肉產量(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
牛肉產量(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
羊肉產量(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
奶類產量(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
產量:糧食(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
產量:夏收糧食(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
產量:秋糧(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
產量:谷物(年) | 萬噸 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
產量:稻谷(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
產量:早稻(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
產量:中稻和一季晚稻(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
產量:雙季晚稻(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
產量:小麥(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
產量:冬小麥(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
產量:春小麥(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
產量:玉米(年) | 萬噸 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
產量:谷子(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
產量:高粱(年) | 萬噸 | 1980 - 2022 | 進入查看 |
產量:其他谷物(年) | 萬噸 | 1996 - 2018 | 進入查看 |
產量:大麥(年) | 萬噸 | 2002 - 2018 | 進入查看 |
產量:豆類(年) | 萬噸 | 1991 - 2023 | 進入查看 |
產量:綠豆(年) | 萬噸 | 2002 - 2022 | 進入查看 |
產量:紅小豆(年) | 萬噸 | 2002 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約111個)>> |