序號 | 時間(年) | 單位:萬人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2006 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2005 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2004 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2003 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2002 | 8287.87 |
12 | 2001 | 7836.02 |
13 | 2000 | 7368.91 |
14 | 1999 | 6771.30 |
15 | 1998 | 6301.00 |
16 | 1997 | 6017.90 |
17 | 1996 | 5739.70 |
18 | 1995 | 5371.00 |
19 | 1994 | 4981.70 |
20 | 1993 | 4739.10 |
21 | 1992 | 4770.80 |
22 | 1991 | 4683.50 |
23 | 1990 | 4586.00 |
24 | 1989 | 4554.00 |
25 | 1988 | 4761.50 |
26 | 1987 | 4948.10 |
27 | 1986 | 4889.90 |
28 | 1985 | 4706.00 |
29 | 1984 | 4554.20 |
30 | 1983 | 4397.80 |
31 | 1982 | 4528.50 |
32 | 1981 | 4859.60 |
33 | 1980 | 5508.10 |
34 | 1979 | 5905.00 |
35 | 1978 | 6548.30 |
36 | 1977 | 6779.90 |
37 | 1976 | 5836.50 |
38 | 1975 | 4466.10 |
39 | 1974 | 3650.30 |
40 | 1973 | 3446.50 |
41 | 1972 | 3582.50 |
42 | 1971 | 3127.60 |
43 | 1970 | 2641.90 |
44 | 1969 | 2021.50 |
45 | 1968 | 1392.30 |
46 | 1967 | 1223.70 |
47 | 1966 | 1249.80 |
48 | 1965 | 933.80 |
49 | 1964 | 854.10 |
50 | 1963 | 761.60 |
51 | 1962 | 752.80 |
52 | 1961 | 851.80 |
53 | 1960 | 1026.00 |
54 | 1959 | 917.80 |
55 | 1958 | 852.00 |
56 | 1957 | 628.10 |
57 | 1956 | 516.50 |
58 | 1955 | 390.00 |
59 | 1954 | 358.70 |
60 | 1953 | 293.30 |
61 | 1952 | 249.00 |
62 | 1951 | 156.80 |
63 | 1950 | 130.50 |
64 | 1949 | 103.90 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
普通高等學校在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
普通中等學校在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2020 | 進入查看 |
中等專業學校在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2020 | 進入查看 |
高中在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
職業中學在校生數(年) | 萬人 | 1958 - 2011 | 進入查看 |
小學在校生數(年) | 萬人 | 1949 - 2023 | 進入查看 |
特殊教育在校生數(年) | 萬人 | 1953 - 2023 | 進入查看 |
幼兒園在校生數(年) | 萬人 | 1950 - 2023 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |