序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2007 | 1.05 |
14 | 2006 | 0.76 |
15 | 2005 | 0.61 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
福建省地級市:地方財政預算內收入(年) | 億元 | 2003 - 2015 | 進入查看 |
福建省市轄區:地方財政預算內收入(年) | 億元 | 1996 - 2015 | 進入查看 |
福州市:地方財政預算內收入(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
福州市:各項稅收(年) | 億元 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
福州市:增值稅(年) | 億元 | 1999 - 2016 | 進入查看 |
福州市:營業稅(年) | 億元 | 1999 - 2016 | 進入查看 |
福州市:企業所得稅(年) | 億元 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
福州市:個人所得稅(年) | 億元 | 2005 - 2016 | 進入查看 |
福州市轄區:地方財政預算內收入(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
福州市轄區:增值稅(年) | 億元 | 1999 - 2016 | 進入查看 |
福州市轄區:營業稅(年) | 億元 | 1999 - 2016 | 進入查看 |
福州市轄區:企業所得稅(年) | 億元 | 2005 - 2016 | 進入查看 |
福州市轄區:個人所得稅(年) | 億元 | 2005 - 2016 | 進入查看 |
廈門市:地方財政預算內收入(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
廈門市:各項稅收(年) | 億元 | 2005 - 2013 | 進入查看 |
廈門市:增值稅(年) | 億元 | 1999 - 2016 | 進入查看 |
廈門市:營業稅(年) | 億元 | 1999 - 2016 | 進入查看 |
廈門市:企業所得稅(年) | 億元 | 2004 - 2016 | 進入查看 |
廈門市:個人所得稅(年) | 億元 | 2005 - 2016 | 進入查看 |
廈門市轄區:地方財政預算內收入(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
廈門市轄區:增值稅(年) | 億元 | 2012 - 2016 | 進入查看 |
廈門市轄區:營業稅(年) | 億元 | 2012 - 2016 | 進入查看 |
廈門市轄區:企業所得稅(年) | 億元 | 2012 - 2016 | 進入查看 |
廈門市轄區:個人所得稅(年) | 億元 | 2012 - 2016 | 進入查看 |
莆田市:地方財政預算內收入(年) | 億元 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約100個)>> |