序號 | 時間(月) | 單位:萬件 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2016.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2016.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2016.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2016.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2016.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2016.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2016.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2016.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2015.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2015.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2015.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2015.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2015.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2015.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2015.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2015.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2015.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2014.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2014.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2014.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2014.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2014.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2014.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2014.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2014.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2014.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2014.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2014.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2013.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2013.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2013.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2013.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2013.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2013.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2013.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2013.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2013.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2013.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2013.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2012.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2012.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2012.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2012.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2012.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2012.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2012.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2012.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2012.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2012.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2012.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2012.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2011.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2011.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2011.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2011.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2011.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2011.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2011.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2011.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2011.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2011.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2011.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2011.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2010.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2010.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2010.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2010.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2010.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2010.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2010.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2010.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2010.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2010.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2010.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2010.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2009.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2009.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2009.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2009.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2009.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2009.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2009.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2009.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2009.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2009.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2009.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2009.01 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2008.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2008.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2008.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2008.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2008.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2008.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2008.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2008.05 | 6716.47 |
100 | 2008.04 | 5113.46 |
101 | 2008.03 | 3832.78 |
102 | 2008.02 | 2397.49 |
103 | 2008.01 | 1386.94 |
104 | 2007.12 | 17767.12 |
105 | 2007.11 | 16129.18 |
106 | 2007.10 | 14476.57 |
107 | 2007.09 | 12616.19 |
108 | 2007.08 | 10925.93 |
109 | 2007.07 | 9359.00 |
110 | 2007.06 | 7813.90 |
111 | 2007.05 | 6187.11 |
112 | 2007.04 | 4892.10 |
113 | 2007.03 | 3292.16 |
114 | 2007.02 | 3194.55 |
115 | 2007.01 | 1070.65 |
116 | 2006.12 | 14520.14 |
117 | 2006.11 | 13417.10 |
118 | 2006.10 | 12150.78 |
119 | 2006.09 | 10790.91 |
120 | 2006.08 | 9764.59 |
121 | 2006.07 | 8685.06 |
122 | 2006.06 | 7387.62 |
123 | 2006.05 | 6178.57 |
124 | 2006.04 | 4873.06 |
125 | 2006.03 | 3606.86 |
126 | 2006.02 | 2714.75 |
127 | 2006.01 | 1531.27 |
128 | 2005.12 | 17766.84 |
129 | 2005.11 | 16386.52 |
130 | 2005.10 | 14890.21 |
131 | 2005.09 | 13689.51 |
132 | 2005.08 | 8819.91 |
133 | 2005.07 | 10089.38 |
134 | 2005.06 | 8487.84 |
135 | 2005.05 | 6774.44 |
136 | 2005.04 | 8122.47 |
137 | 2005.03 | 5764.18 |
138 | 2005.02 | 3640.00 |
139 | 2005.01 | 1667.00 |
140 | 2004.12 | 23703.00 |
141 | 2004.11 | 22160.00 |
142 | 2004.10 | 20191.00 |
143 | 2004.09 | 18285.00 |
144 | 2004.08 | 16234.00 |
145 | 2004.07 | 14191.00 |
146 | 2004.06 | 12033.00 |
147 | 2004.05 | 9709.00 |
148 | 2004.04 | 6876.00 |
149 | 2004.03 | 5246.00 |
150 | 2004.02 | 3120.00 |
151 | 2004.01 | 1613.00 |
152 | 2003.12 | 22210.70 |
153 | 2003.11 | 20081.22 |
154 | 2003.10 | 18186.32 |
155 | 2003.09 | 16266.30 |
156 | 2003.08 | 14502.02 |
157 | 2003.07 | 12846.28 |
158 | 2003.06 | 11141.73 |
159 | 2003.05 | 9077.29 |
160 | 2003.04 | 6964.44 |
161 | 2003.03 | 5046.63 |
162 | 2003.02 | 3208.91 |
163 | 2003.01 | 1626.57 |
164 | 2002.12 | 20151.14 |
165 | 2002.11 | 17681.96 |
166 | 2002.10 | 16113.89 |
167 | 2002.09 | 14604.69 |
168 | 2002.08 | 13067.41 |
169 | 2002.06 | 10133.16 |
170 | 2002.05 | 8499.67 |
171 | 2002.04 | 7000.77 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
服裝產量:全國:累計值(月) | 萬件 | 1998.01 - 2016.03 | 進入查看 |
服裝產量:北京市:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:河北省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2017.06 | 進入查看 |
服裝產量:山西省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:內蒙古自治區:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:遼寧省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:吉林省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:黑龍江省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:上海市:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2017.06 | 進入查看 |
服裝產量:江蘇省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2017.06 | 進入查看 |
服裝產量:浙江省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:安徽省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:福建省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:江西省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:山東省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:河南省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:湖北省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:湖南省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:廣東省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:廣西壯族自治區:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:海南省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2014.12 | 進入查看 |
服裝產量:重慶市:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:四川省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:貴州省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
服裝產量:云南省:累計值(月) | 萬件 | 2002.04 - 2015.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約61個)>> |