序號 | 時間(年) | 單位:2009年10月至2010年9月=100 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2017(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2007 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2006 | 91.10 |
15 | 2005 | 89.10 |
16 | 2004 | 88.50 |
17 | 2003 | 89.20 |
18 | 2002 | 91.80 |
19 | 2001 | 94.50 |
20 | 2000 | 95.90 |
21 | 1999 | 100.30 |
22 | 1998 | 104.30 |
23 | 1997 | 101.10 |
24 | 1996 | 95.30 |
25 | 1995 | 89.40 |
26 | 1994 | 81.70 |
27 | 1993 | 74.30 |
28 | 1992 | 67.90 |
29 | 1991 | 61.80 |
30 | 1990 | 55.80 |
31 | 1989 | 50.10 |
32 | 1988 | 45.20 |
33 | 1987 | 41.60 |
34 | 1986 | 39.10 |
35 | 1985 | 37.30 |
36 | 1984 | 35.90 |
37 | 1983 | 32.90 |
38 | 1982 | 29.80 |
39 | 1981 | 26.70 |
40 | 1980 | 23.70 |
41 | 1979 | 20.60 |
42 | 1978 | 18.30 |
43 | 1977 | 17.30 |
44 | 1976 | 16.50 |
45 | 1975 | 15.80 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
香港:CPI:綜合類:同比(年) | % | 1982 - 2023 | 進入查看 |
香港:CPI:甲類:同比(年) | % | 1976 - 2023 | 進入查看 |
香港:CPI:乙類:同比(年) | % | 1976 - 2023 | 進入查看 |
香港:CPI:丙類:同比(年) | % | 1976 - 2023 | 進入查看 |
香港:CPI:綜合類(年) | 2009年10月至2010年9月=100 | 1981 - 2016 | 進入查看 |
香港:CPI:甲類(年) | 2009年10月至2010年9月=100 | 1975 - 2016 | 進入查看 |
香港:CPI:乙類(年) | 2009年10月至2010年9月=100 | 1975 - 2016 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約7個)>> |