序號 | 時間(季度) | 單位:2M |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2009.12 | 220975.00 |
2 | 2009.09 | 280804.00 |
3 | 2009.06 | 308465.00 |
4 | 2008.12 | 292588.00 |
5 | 2008.09 | 297558.00 |
6 | 2008.06 | 337033.00 |
7 | 2008.03 | 424950.00 |
8 | 2007.12 | 474367.00 |
9 | 2007.09 | 505238.00 |
10 | 2007.06 | 329256.00 |
11 | 2007.03 | 516414.00 |
12 | 2006.12 | 283389.00 |
13 | 2006.09 | 270983.00 |
14 | 2006.06 | 263487.00 |
15 | 2005.12 | 283920.00 |
16 | 2005.09 | 265519.00 |
17 | 2005.06 | 249758.00 |
18 | 2004.12 | 504164.00 |
19 | 2004.09 | 385157.00 |
20 | 2004.06 | 324371.00 |
21 | 2004.03 | 305053.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
光纜線路長度(季度) | 公里 | 2003.06 - 2024.09 | 進入查看 |
光纜線路長度:長途光纜(季度) | 公里 | 2003.06 - 2024.06 | 進入查看 |
固定長途電話交換機容量(季度) | 萬路端 | 2003.06 - 2018.12 | 進入查看 |
局用交換機容量(季度) | 萬門 | 2003.06 - 2018.12 | 進入查看 |
局用交換機容量:接入網設備(季度) | 萬門 | 2003.06 - 2018.12 | 進入查看 |
移動電話交換機容量(季度) | 萬戶 | 2003.06 - 2018.12 | 進入查看 |
互聯網寬帶接入端口(季度) | 萬個 | 2004.09 - 2024.09 | 進入查看 |
(停)移動長途電話業務電路(季度) | 2M | 2005.06 - 2009.12 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約8個)>> |