序號 | 時間(月) | 單位:萬噸 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2025.08(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2025.07(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2025.05(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2025.04(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2025.02(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2025.01(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2024.11(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2024.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2024.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2024.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2024.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2024.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2024.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2024.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2023.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2023.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2023.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2023.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2023.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2023.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2023.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2022.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2022.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2022.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2022.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2022.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2022.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
42 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
43 | 2022.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
44 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
45 | 2021.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
46 | 2021.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
47 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
48 | 2021.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
49 | 2021.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
50 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
51 | 2021.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
52 | 2021.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
53 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
54 | 2021.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
55 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
56 | 2020.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
57 | 2020.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
58 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
59 | 2020.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
60 | 2020.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
61 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
62 | 2020.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
63 | 2020.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
64 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
65 | 2020.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
66 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
67 | 2019.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
68 | 2019.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
69 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
70 | 2019.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
71 | 2019.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
72 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
73 | 2019.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
74 | 2019.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
75 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
76 | 2019.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
77 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
78 | 2018.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
79 | 2018.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
80 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
81 | 2018.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
82 | 2018.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
83 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
84 | 2018.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
85 | 2018.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
86 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
87 | 2018.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
88 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
89 | 2017.11 | 開通后顯示數據,立即開通 |
90 | 2017.10 | 開通后顯示數據,立即開通 |
91 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
92 | 2017.08 | 開通后顯示數據,立即開通 |
93 | 2017.07 | 開通后顯示數據,立即開通 |
94 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
95 | 2017.05 | 開通后顯示數據,立即開通 |
96 | 2017.04 | 開通后顯示數據,立即開通 |
97 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
98 | 2017.02 | 開通后顯示數據,立即開通 |
99 | 2016.12 | 124.27 |
100 | 2016.11 | 113.10 |
101 | 2016.10 | 100.32 |
102 | 2016.09 | 86.77 |
103 | 2016.08 | 75.33 |
104 | 2016.07 | 95.21 |
105 | 2016.06 | 54.38 |
106 | 2016.05 | 42.14 |
107 | 2016.04 | 30.74 |
108 | 2016.03 | 21.86 |
109 | 2016.02 | 10.64 |
110 | 2015.12 | 133.97 |
111 | 2015.11 | 124.30 |
112 | 2015.10 | 105.91 |
113 | 2015.09 | 84.41 |
114 | 2015.08 | 70.21 |
115 | 2015.07 | 60.30 |
116 | 2015.06 | 50.58 |
117 | 2015.05 | 39.48 |
118 | 2015.04 | 30.07 |
119 | 2015.03 | 19.95 |
120 | 2015.02 | 10.09 |
121 | 2014.12 | 101.38 |
122 | 2014.11 | 93.73 |
123 | 2014.10 | 81.00 |
124 | 2014.09 | 68.77 |
125 | 2014.08 | 64.85 |
126 | 2014.07 | 55.08 |
127 | 2014.06 | 45.26 |
128 | 2014.05 | 35.41 |
129 | 2014.04 | 26.47 |
130 | 2014.03 | 17.15 |
131 | 2014.02 | 8.16 |
132 | 2013.12 | 97.78 |
133 | 2013.11 | 87.03 |
134 | 2013.10 | 90.56 |
135 | 2013.09 | 73.71 |
136 | 2013.08 | 50.97 |
137 | 2013.07 | 43.12 |
138 | 2013.06 | 36.48 |
139 | 2013.05 | 28.94 |
140 | 2013.04 | 21.60 |
141 | 2013.03 | 14.28 |
142 | 2013.02 | 8.02 |
143 | 2012.12 | 64.80 |
144 | 2012.11 | 55.72 |
145 | 2012.10 | 49.00 |
146 | 2012.09 | 42.64 |
147 | 2012.08 | 36.03 |
148 | 2012.07 | 30.55 |
149 | 2012.06 | 25.86 |
150 | 2012.05 | 20.98 |
151 | 2012.04 | 16.28 |
152 | 2012.03 | 11.21 |
153 | 2012.02 | 6.54 |
154 | 2012.01 | 2.69 |
155 | 2011.12 | 45.07 |
156 | 2011.11 | 40.31 |
157 | 2011.10 | 35.73 |
158 | 2011.09 | 31.63 |
159 | 2011.08 | 27.55 |
160 | 2011.07 | 23.14 |
161 | 2011.06 | 20.19 |
162 | 2011.05 | 16.89 |
163 | 2011.04 | 13.24 |
164 | 2011.03 | 9.04 |
165 | 2011.02 | 4.57 |
166 | 2011.01 | 2.17 |
167 | 2010.12 | 52.87 |
168 | 2010.11 | 46.01 |
169 | 2010.10 | 40.23 |
170 | 2010.09 | 34.73 |
171 | 2010.08 | 30.42 |
172 | 2010.07 | 26.83 |
173 | 2010.06 | 23.41 |
174 | 2010.05 | 20.44 |
175 | 2010.04 | 16.11 |
176 | 2010.03 | 11.33 |
177 | 2010.02 | 6.10 |
178 | 2010.01 | 3.35 |
179 | 2009.12 | 43.72 |
180 | 2009.11 | 38.79 |
181 | 2009.10 | 34.64 |
182 | 2009.09 | 31.28 |
183 | 2009.08 | 28.48 |
184 | 2009.07 | 25.65 |
185 | 2009.06 | 22.73 |
186 | 2009.05 | 20.00 |
187 | 2009.04 | 16.52 |
188 | 2009.03 | 12.66 |
189 | 2009.02 | 6.66 |
190 | 2009.01 | 2.61 |
191 | 2008.12 | 38.37 |
192 | 2008.11 | 34.12 |
193 | 2008.10 | 30.49 |
194 | 2008.09 | 26.87 |
195 | 2008.08 | 25.25 |
196 | 2008.07 | 22.46 |
197 | 2008.06 | 20.39 |
198 | 2008.05 | 18.25 |
199 | 2008.04 | 35.91 |
200 | 2008.03 | 11.30 |
201 | 2008.02 | 6.50 |
202 | 2008.01 | 3.11 |
203 | 2007.12 | 39.47 |
204 | 2007.11 | 33.85 |
205 | 2007.10 | 30.16 |
206 | 2007.09 | 26.76 |
207 | 2007.08 | 23.65 |
208 | 2007.07 | 21.13 |
209 | 2007.06 | 18.28 |
210 | 2007.05 | 15.71 |
211 | 2007.04 | 13.09 |
212 | 2007.03 | 9.84 |
213 | 2007.02 | 5.37 |
214 | 2007.01 | 2.88 |
215 | 2006.12 | 21.57 |
216 | 2006.11 | 18.50 |
217 | 2006.10 | 16.29 |
218 | 2006.09 | 14.75 |
219 | 2006.08 | 13.38 |
220 | 2006.07 | 12.07 |
221 | 2006.06 | 12.24 |
222 | 2006.05 | 10.58 |
223 | 2006.04 | 8.58 |
224 | 2006.03 | 6.37 |
225 | 2006.02 | 3.80 |
226 | 2006.01 | 1.89 |
227 | 2005.12 | 18.60 |
228 | 2005.11 | 16.16 |
229 | 2005.10 | 14.07 |
230 | 2005.09 | 12.79 |
231 | 2005.08 | 11.54 |
232 | 2005.07 | 10.26 |
233 | 2005.06 | 8.76 |
234 | 2005.05 | 7.42 |
235 | 2005.04 | 6.22 |
236 | 2005.03 | 4.53 |
237 | 2005.02 | 2.43 |
238 | 2005.01 | 1.38 |
239 | 2004.12 | 16.85 |
240 | 2004.11 | 15.31 |
241 | 2004.10 | 13.57 |
242 | 2004.09 | 12.14 |
243 | 2004.08 | 10.72 |
244 | 2004.07 | 9.27 |
245 | 2004.06 | 8.16 |
246 | 2004.05 | 7.17 |
247 | 2004.04 | 5.84 |
248 | 2004.03 | 4.15 |
249 | 2004.02 | 2.56 |
250 | 2003.12 | 14.65 |
251 | 2003.11 | 12.94 |
252 | 2003.10 | 11.34 |
253 | 2003.09 | 10.21 |
254 | 2003.08 | 9.12 |
255 | 2003.07 | 8.20 |
256 | 2003.06 | 7.45 |
257 | 2003.05 | 6.36 |
258 | 2003.04 | 5.55 |
259 | 2003.03 | 4.17 |
260 | 2003.02 | 2.78 |
261 | 2003.01 | 1.13 |
262 | 2002.12 | 11.79 |
263 | 2002.11 | 10.67 |
264 | 2002.10 | 9.35 |
265 | 2002.09 | 8.44 |
266 | 2002.08 | 7.66 |
267 | 2002.06 | 6.27 |
268 | 2002.05 | 5.35 |
269 | 2002.04 | 4.60 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
北京:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
天津:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
河北:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
山西:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
內蒙古:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
遼寧:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
吉林:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
黑龍江:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
上海:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
江蘇:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
浙江:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
安徽:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
福建:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
江西:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
山東:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
河南:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
湖北:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
湖南:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
廣東:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
廣西:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
海南:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
重慶:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
四川:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
貴州:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
云南:塑料制品:產量:當月值(月) | 萬噸 | 2002.04 - 2024.10 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約61個)>> |