序號 | 時間(季度) | 單位:人 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.06 | 337376.00 |
42 | 2015.03 | 332485.00 |
43 | 2014.12 | 338289.00 |
44 | 2014.09 | 339524.00 |
45 | 2014.06 | 358048.00 |
46 | 2014.03 | 368666.00 |
47 | 2013.12 | 340461.00 |
48 | 2013.09 | 324799.00 |
49 | 2013.06 | 341743.00 |
50 | 2013.03 | 341573.00 |
51 | 2012.12 | 344326.00 |
52 | 2012.09 | 327713.00 |
53 | 2012.06 | 326228.00 |
54 | 2012.03 | 330996.00 |
55 | 2011.12 | 290032.00 |
56 | 2011.09 | 298055.00 |
57 | 2011.06 | 304107.00 |
58 | 2011.03 | 295930.00 |
59 | 2010.12 | 296860.00 |
60 | 2010.09 | 298597.00 |
61 | 2010.06 | 260259.00 |
62 | 2010.03 | 260589.00 |
63 | 2009.12 | 252452.00 |
64 | 2009.09 | 263431.00 |
65 | 2009.06 | 266387.00 |
66 | 2009.03 | 271730.00 |
67 | 2008.12 | 250243.00 |
68 | 2008.09 | 258173.07 |
69 | 2008.06 | 252519.56 |
70 | 2008.03 | 262321.65 |
71 | 2007.12 | 277771.96 |
72 | 2007.09 | 264863.03 |
73 | 2007.06 | 243754.82 |
74 | 2007.03 | 255433.04 |
75 | 2006.12 | 246449.05 |
76 | 2006.09 | 246678.85 |
77 | 2006.06 | 261894.47 |
78 | 2006.03 | 251580.46 |
79 | 2005.12 | 256023.47 |
80 | 2005.09 | 247958.04 |
81 | 2005.06 | 239227.60 |
82 | 2005.03 | 224081.53 |
83 | 2004.12 | 242002.25 |
84 | 2004.09 | 234486.07 |
85 | 2004.06 | 244483.58 |
86 | 2004.03 | 228061.97 |
87 | 2003.12 | 207504.51 |
88 | 2003.09 | 215838.88 |
89 | 2003.06 | 206892.65 |
90 | 2003.03 | 204656.26 |
91 | 2002.12 | 207701.29 |
92 | 2002.09 | 216680.05 |
93 | 2002.06 | 217142.93 |
94 | 2002.03 | 225919.27 |
95 | 2001.12 | 214437.37 |
96 | 2001.09 | 212317.73 |
97 | 2001.06 | 210159.37 |
98 | 2001.03 | 210724.84 |
99 | 2000.12 | 208182.19 |
100 | 2000.09 | 195891.05 |
101 | 2000.06 | 190424.91 |
102 | 2000.03 | 191748.23 |
103 | 1999.12 | 199119.38 |
104 | 1999.09 | 210587.71 |
105 | 1999.06 | 192802.08 |
106 | 1999.03 | 204562.56 |
107 | 1998.12 | 190914.03 |
108 | 1998.09 | 187847.52 |
109 | 1998.06 | 190618.76 |
110 | 1998.03 | 190730.07 |
111 | 1997.12 | 193536.83 |
112 | 1997.09 | 197718.48 |
113 | 1997.06 | 202953.53 |
114 | 1997.03 | 196931.48 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
英國:就業人數(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:公共部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:私營部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:農林牧漁(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:制造業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:建筑業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:運輸及倉儲(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:住宿及餐飲(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:信息及通訊(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:金融保險(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:專業,科學技術(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:行政及支援服務(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:教育(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:其他服務業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性(季度) | 人 | 1995.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:公共部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:私營部門(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:農林牧漁(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:采礦業及公用事業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:制造業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
英國:就業人數:男性:建筑業(季度) | 人 | 1997.03 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約161個)>> |