序號 | 時間(年) | 單位:百分點 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2007 | 5.20 |
15 | 2006 | 5.90 |
16 | 2005 | 4.50 |
17 | 2004 | 5.70 |
18 | 2003 | 6.30 |
19 | 2002 | 4.80 |
20 | 2001 | 5.00 |
21 | 2000 | 4.30 |
22 | 1999 | 5.70 |
23 | 1998 | 3.60 |
24 | 1997 | 4.00 |
25 | 1996 | 5.40 |
26 | 1995 | 2.50 |
27 | 1994 | 4.20 |
28 | 1993 | 3.90 |
29 | 1992 | 2.00 |
30 | 1991 | 2.60 |
31 | 1990 | 1.00 |
32 | 1989 | -0.50 |
33 | 1988 | 4.50 |
34 | 1987 | 4.70 |
35 | 1986 | 2.60 |
36 | 1985 | 3.10 |
37 | 1984 | 5.20 |
38 | 1983 | 4.70 |
39 | 1982 | 2.50 |
40 | 1981 | 3.80 |
41 | 1980 | 2.70 |
42 | 1979 | 4.00 |
43 | 1978 | 3.20 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
天津:GDP增長貢獻率:第一產業(年) | % | 1990 - 2022 | 進入查看 |
天津:GDP增長貢獻率:第二產業(年) | % | 1990 - 2022 | 進入查看 |
天津:GDP增長貢獻率:工業(年) | % | 1990 - 2022 | 進入查看 |
天津:GDP增長貢獻率:第三產業(年) | % | 1990 - 2022 | 進入查看 |
天津:GDP增長貢獻率:最終消費支出(年) | % | 1978 - 2017 | 進入查看 |
天津:GDP增長貢獻率:資本形成總額(年) | % | 1991 - 2017 | 進入查看 |
天津:對GDP增長的拉動:第一產業(年) | 百分點 | 1990 - 2021 | 進入查看 |
天津:對GDP增長的拉動:第二產業(年) | 百分點 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
天津:對GDP增長的拉動:工業(年) | 百分點 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
天津:對GDP增長的拉動:第三產業(年) | 百分點 | 1990 - 2022 | 進入查看 |
天津:對GDP增長的拉動:資本形成總額(年) | 百分點 | 1991 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約11個)>> |