序號 | 時間(年) | 單位:億元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2020(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2019(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2018(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2017 | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2016 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2015 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2014 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2013 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2012 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2011 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2010 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2009 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2008 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2007 | 5087.53 |
15 | 2006 | 3533.56 |
16 | 2005 | 2525.11 |
17 | 2004 | 1935.25 |
18 | 2003 | 1418.69 |
19 | 2002 | 1074.46 |
20 | 2001 | 893.37 |
21 | 2000 | 803.97 |
22 | 1999 | 703.45 |
23 | 1998 | 722.61 |
24 | 1997 | 687.30 |
25 | 1996 | 614.29 |
26 | 1995 | 532.54 |
27 | 1994 | 399.54 |
28 | 1993 | 321.04 |
29 | 1992 | 214.84 |
30 | 1991 | 137.26 |
31 | 1990 | 122.98 |
32 | 1989 | 114.39 |
33 | 1988 | 137.82 |
34 | 1987 | 117.18 |
35 | 1986 | 103.49 |
36 | 1985 | 80.74 |
37 | 1984 | 62.22 |
38 | 1983 | 46.16 |
39 | 1982 | 33.99 |
40 | 1981 | 15.72 |
41 | 1980 | 17.30 |
42 | 1979 | 13.80 |
43 | 1978 | 13.15 |
44 | 1977 | 10.13 |
45 | 1976 | 11.37 |
46 | 1975 | 9.87 |
47 | 1974 | 9.14 |
48 | 1973 | 9.52 |
49 | 1972 | 8.47 |
50 | 1971 | 8.67 |
51 | 1970 | 6.65 |
52 | 1969 | 3.73 |
53 | 1968 | 2.33 |
54 | 1967 | 2.32 |
55 | 1966 | 3.69 |
56 | 1965 | 3.52 |
57 | 1964 | 4.19 |
58 | 1963 | 3.03 |
59 | 1962 | 2.38 |
60 | 1961 | 4.34 |
61 | 1960 | 12.30 |
62 | 1959 | 9.19 |
63 | 1958 | 7.41 |
64 | 1957 | 3.23 |
65 | 1956 | 3.67 |
66 | 1955 | 2.49 |
67 | 1954 | 1.79 |
68 | 1953 | 1.95 |
69 | 1952 | 1.15 |
70 | 1951 | 0.79 |
71 | 1950 | 0.22 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
全國:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1980 - 2023 | 進入查看 |
北京市:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
天津市:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
河北省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
山西省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
內蒙古自治區:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1953 - 2017 | 進入查看 |
遼寧省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
吉林省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
黑龍江省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
上海市:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
江蘇省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
浙江省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
福建省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
江西省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
山東省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
河南省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
湖北省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
湖南省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
廣東省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
廣西壯族自治區:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
海南省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1952 - 2017 | 進入查看 |
重慶市:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1949 - 2017 | 進入查看 |
四川省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2018 | 進入查看 |
貴州省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
云南省:全社會固定資產投資(年) | 億元 | 1950 - 2017 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約31個)>> |