序號 | 時間(季度) | 單位:千元 |
---|---|---|
注:時間后面標注“E”其對應的值為系統根據歷史數據預測所得,僅供參考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
2 | 2025.03(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
3 | 2024.12(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
4 | 2024.09(E) | 開通后顯示數據,立即開通 |
5 | 2024.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
6 | 2024.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
7 | 2023.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
8 | 2023.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
9 | 2023.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
10 | 2023.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
11 | 2022.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
12 | 2022.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
13 | 2022.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
14 | 2022.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
15 | 2021.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
16 | 2021.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
17 | 2021.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
18 | 2021.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
19 | 2020.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
20 | 2020.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
21 | 2020.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
22 | 2020.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
23 | 2019.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
24 | 2019.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
25 | 2019.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
26 | 2018.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
27 | 2018.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
28 | 2018.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
29 | 2018.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
30 | 2017.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
31 | 2017.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
32 | 2017.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
33 | 2017.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
34 | 2016.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
35 | 2016.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
36 | 2016.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
37 | 2016.03 | 開通后顯示數據,立即開通 |
38 | 2015.12 | 開通后顯示數據,立即開通 |
39 | 2015.09 | 開通后顯示數據,立即開通 |
40 | 2015.06 | 開通后顯示數據,立即開通 |
41 | 2015.03 | 952000.00 |
42 | 2014.12 | 842000.00 |
43 | 2014.09 | 950000.00 |
44 | 2014.06 | 753000.00 |
45 | 2014.03 | 657000.00 |
46 | 2013.12 | 642000.00 |
47 | 2013.09 | 611000.00 |
48 | 2013.06 | 511000.00 |
49 | 2013.03 | 451000.00 |
50 | 2012.12 | 468000.00 |
51 | 2012.09 | 457000.00 |
52 | 2012.06 | 410000.00 |
53 | 2012.03 | 367000.00 |
54 | 2011.12 | 400000.00 |
55 | 2011.09 | 410000.00 |
56 | 2011.06 | 366000.00 |
57 | 2011.03 | 310000.00 |
58 | 2010.12 | 360000.00 |
59 | 2010.09 | 350000.00 |
60 | 2010.06 | 316000.00 |
61 | 2010.03 | 252000.00 |
62 | 2009.12 | 279000.00 |
63 | 2009.09 | 262000.00 |
64 | 2009.06 | 227000.00 |
65 | 2009.03 | 187000.00 |
66 | 2008.12 | 211000.00 |
67 | 2008.09 | 186000.00 |
68 | 2008.06 | 196000.00 |
69 | 2008.03 | 171000.00 |
70 | 2007.12 | 196000.00 |
71 | 2007.09 | 176000.00 |
72 | 2007.06 | 171000.00 |
73 | 2007.03 | 133000.00 |
74 | 2006.12 | 138000.00 |
75 | 2006.09 | 125000.00 |
76 | 2006.06 | 118000.00 |
77 | 2006.03 | 96000.00 |
78 | 2005.12 | 103900.00 |
79 | 2005.09 | 96200.00 |
80 | 2005.06 | 92300.00 |
81 | 2005.03 | 70600.00 |
82 | 2004.12 | 78100.00 |
83 | 2004.09 | 74600.00 |
84 | 2004.06 | 68700.00 |
85 | 2004.03 | 54600.00 |
86 | 2003.12 | 57900.00 |
數據名(時間) | 單位 | 起止時間 | 操作 |
---|---|---|---|
攜程:營收:總計:當季值(季度) | 千元 | 2004.03 - 2024.06 | 進入查看 |
攜程:營收:機票預定業務:當季值(季度) | 千元 | 2003.12 - 2024.06 | 進入查看 |
攜程:營收:定制的旅游產品:當季值(季度) | 千元 | 2004.09 - 2024.06 | 進入查看 |
攜程:營收:團體旅游產品:當季值(季度) | 千元 | 2010.03 - 2024.06 | 進入查看 |
攜程:毛利率:當季值(季度) | % | 2003.12 - 2024.06 | 進入查看 |
查看更多相關指標(約5個)>> |